NLB liga
1. kolo
02.10.2007. | Helios Domžale | 79:86 | Budućnost VOLI | - |
03.10.2007. | Zadar | 87:80 | Cibona | - |
03.10.2007. | Vršac | 76:81 | Crvena zvezda | - |
03.10.2007. | Partizan | 81:65 | Vojvodina | - |
03.10.2007. | Zagreb | 80:77 | Split | - |
03.10.2007. | FMP | 98:77 | Široki Brijeg | - |
03.10.2007. | Geoplin Slovan | 78:76 | Petrol Olimpija | - |
2. kolo
06.10.2007. | Vojvodina | 82:85 | Crvena zvezda | - |
06.10.2007. | Cibona | 79:74 | Vršac | - |
06.10.2007. | Budućnost VOLI | 100:73 | Zadar | - |
06.10.2007. | Petrol Olimpija | 83:66 | Helios Domžale | - |
06.10.2007. | Split | 77:76 | FMP | - |
06.10.2007. | Partizan | 109:65 | Zagreb | - |
07.10.2007. | Široki Brijeg | 80:78 | Geoplin Slovan | - |
3. kolo
10.10.2007. | Zagreb | 79:99 | Vojvodina | - |
10.10.2007. | FMP | 90:80 | Partizan | - |
10.10.2007. | Geoplin Slovan | 65:80 | Split | - |
10.10.2007. | Helios Domžale | 90:79 | Široki Brijeg | - |
10.10.2007. | Zadar | 59:74 | Petrol Olimpija | - |
10.10.2007. | Vršac | 94:72 | Budućnost VOLI | - |
10.10.2007. | Crvena zvezda | 106:93 | Cibona | - |
4. kolo
13.10.2007. | Budućnost VOLI | 79:74 | Crvena zvezda | - |
13.10.2007. | Petrol Olimpija | 83:75 | Vršac | - |
13.10.2007. | Široki Brijeg | 79:84 | Zadar | - |
13.10.2007. | Split | 85:73 | Helios Domžale | - |
13.10.2007. | Geoplin Slovan | 61:81 | Partizan | - |
13.10.2007. | Zagreb | 81:65 | FMP | - |
14.10.2007. | Vojvodina | 68:74 | Cibona | - |
5. kolo
15.10.2007. | Helios Domžale | 54:71 | Partizan | - |
17.10.2007. | Zadar | 91:70 | Split | - |
17.10.2007. | Vršac | 76:64 | Široki Brijeg | - |
17.10.2007. | Crvena zvezda | 92:81 | Petrol Olimpija | - |
17.10.2007. | Cibona | 80:78 | Budućnost VOLI | - |
17.10.2007. | FMP | 82:75 | Vojvodina | - |
17.10.2007. | Geoplin Slovan | 89:102 | Zagreb | - |
6. kolo
20.10.2007. | Vojvodina | 79:73 | Budućnost VOLI | - |
20.10.2007. | Široki Brijeg | 82:83 | Crvena zvezda | - |
20.10.2007. | Split | 73:77 | Vršac | - |
20.10.2007. | Partizan | 81:71 | Zadar | - |
20.10.2007. | Zagreb | 70:77 | Helios Domžale | - |
20.10.2007. | FMP | 97:75 | Geoplin Slovan | - |
21.10.2007. | Petrol Olimpija | 84:80 * | Cibona | Izvještaj |
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
01.12.2007. | Vojvodina | 75:65 | Split | - |
01.12.2007. | Partizan | 81:71 | Široki Brijeg | - |
01.12.2007. | Zagreb | 85:98 | Petrol Olimpija | - |
01.12.2007. | FMP | 76:79 | Budućnost VOLI | - |
01.12.2007. | Geoplin Slovan | 85:81 | Cibona | - |
01.12.2007. | Helios Domžale | 85:67 | Crvena zvezda | - |
01.12.2007. | Zadar | 78:65 | Vršac | - |
13. kolo
14. kolo
15.12.2007. | Vojvodina | 84:86 | Partizan | - |
15.12.2007. | Split | 73:66 | Zagreb | - |
15.12.2007. | Široki Brijeg | 70:73 | FMP | - |
15.12.2007. | Petrol Olimpija | 91:67 | Geoplin Slovan | - |
15.12.2007. | Cibona | 77:82 | Zadar | - |
15.12.2007. | Crvena zvezda | 92:101 | Vršac | - |
16.12.2007. | Budućnost VOLI | 88:74 | Helios Domžale | - |
15. kolo
21.12.2007. | Geoplin Slovan | 65:68 | Široki Brijeg | - |
22.12.2007. | FMP | 95:92 | Split | - |
22.12.2007. | Zagreb | 76:78 | Partizan | - |
22.12.2007. | Crvena zvezda | 81:76 | Vojvodina | - |
22.12.2007. | Vršac | 88:76 | Cibona | - |
22.12.2007. | Zadar | 86:81 | Budućnost VOLI | - |
22.12.2007. | Helios Domžale | 65:77 | Petrol Olimpija | - |
16. kolo
04.01.2008. | Vojvodina | 91:88 | Zagreb | - |
05.01.2008. | Partizan | 90:68 | FMP | - |
05.01.2008. | Split | 83:63 | Geoplin Slovan | - |
05.01.2008. | Petrol Olimpija | 66:75 | Zadar | - |
05.01.2008. | Budućnost VOLI | 77:69 | Vršac | - |
05.01.2008. | Cibona | 94:82 | Crvena zvezda | - |
06.01.2008. | Široki Brijeg | 87:78 | Helios Domžale | - |
17. kolo
12.01.2008. | Cibona | 68:78 | Vojvodina | - |
12.01.2008. | Crvena zvezda | 115:114 * | Budućnost VOLI | - |
12.01.2008. | Vršac | 94:89 | Petrol Olimpija | - |
12.01.2008. | Zadar | 76:62 | Široki Brijeg | - |
12.01.2008. | Helios Domžale | 85:91 | Split | - |
12.01.2008. | FMP | 72:75 | Zagreb | - |
13.01.2008. | Partizan | 87:74 | Geoplin Slovan | - |
18. kolo
19.01.2008. | Vojvodina | 88:78 | FMP | - |
19.01.2008. | Zagreb | 83:67 | Geoplin Slovan | - |
19.01.2008. | Partizan | 86:76 | Helios Domžale | - |
19.01.2008. | Split | 80:88 | Zadar | - |
19.01.2008. | Široki Brijeg | 73:69 | Vršac | - |
19.01.2008. | Petrol Olimpija | 92:80 | Crvena zvezda | - |
19.01.2008. | Budućnost VOLI | 81:71 | Cibona | - |
19. kolo
26.01.2008. | Budućnost VOLI | 73:54 | Vojvodina | - |
26.01.2008. | Cibona | 82:80 | Petrol Olimpija | - |
26.01.2008. | Crvena zvezda | 96:90 | Široki Brijeg | - |
26.01.2008. | Vršac | 83:78 | Split | - |
26.01.2008. | Zadar | 70:54 | Partizan | - |
26.01.2008. | Helios Domžale | 83:78 | Zagreb | - |
27.01.2008. | Geoplin Slovan | 66:79 | FMP | - |
20. kolo
02.02.2008. | Vojvodina | 80:64 | Geoplin Slovan | - |
02.02.2008. | FMP | 82:69 | Helios Domžale | - |
02.02.2008. | Zagreb | 80:90 | Zadar | - |
02.02.2008. | Široki Brijeg | 81:83 | Cibona | - |
03.02.2008. | Petrol Olimpija | 72:68 | Budućnost VOLI | - |
03.02.2008. | Partizan | 89:86 | Vršac | - |
03.02.2008. | Split | 73:83 | Crvena zvezda | - |
21. kolo
15.02.2008. | Vršac | 73:66 | Zagreb | - |
15.02.2008. | Budućnost VOLI | 70:64 | Široki Brijeg | - |
16.02.2008. | Cibona | 88:75 | Split | - |
16.02.2008. | Zadar | 78:84 | FMP | - |
16.02.2008. | Petrol Olimpija | 72:58 | Vojvodina | - |
17.02.2008. | Crvena zvezda | 81:88 | Partizan | - |
17.02.2008. | Helios Domžale | 82:74 | Geoplin Slovan | - |
22. kolo
23.02.2008. | Vojvodina | 87:79 | Helios Domžale | - |
23.02.2008. | Geoplin Slovan | 78:73 | Zadar | - |
23.02.2008. | FMP | 79:61 | Vršac | - |
23.02.2008. | Zagreb | 84:82 | Crvena zvezda | - |
23.02.2008. | Split | 80:72 | Budućnost VOLI | - |
23.02.2008. | Široki Brijeg | 60:63 | Petrol Olimpija | - |
23.03.2008. | Partizan | 84:63 | Cibona | - |
23. kolo
01.03.2008. | Budućnost VOLI | 64:68 | Partizan | - |
01.03.2008. | Zadar | 83:87 * | Helios Domžale | - |
01.03.2008. | Vršac | 82:76 | Geoplin Slovan | - |
01.03.2008. | Cibona | 89:85 | Zagreb | - |
02.03.2008. | Crvena zvezda | 95:98 | FMP | - |
02.03.2008. | Petrol Olimpija | 87:72 | Split | - |
02.03.2008. | Široki Brijeg | 83:73 | Vojvodina | - |
24. kolo
08.03.2008. | Vojvodina | 74:69 | Zadar | - |
08.03.2008. | Helios Domžale | 64:75 | Vršac | - |
08.03.2008. | Geoplin Slovan | 77:106 | Crvena zvezda | - |
08.03.2008. | FMP | 80:73 | Cibona | - |
08.03.2008. | Zagreb | 78:83 | Budućnost VOLI | - |
08.03.2008. | Partizan | 86:81 | Petrol Olimpija | - |
08.03.2008. | Split | 84:83 | Široki Brijeg | - |
25. kolo
15.03.2008. | Split | 88:82 | Vojvodina | - |
15.03.2008. | Široki Brijeg | 59:70 | Partizan | - |
15.03.2008. | Petrol Olimpija | 93:72 | Zagreb | - |
15.03.2008. | Budućnost VOLI | 90:85 | FMP | - |
15.03.2008. | Cibona | 86:84 | Geoplin Slovan | - |
15.03.2008. | Crvena zvezda | 102:89 | Helios Domžale | - |
15.03.2008. | Vršac | 74:83 | Zadar | - |
26. kolo
19.03.2008. | Helios Domžale | 74:88 | Cibona | - |
21.03.2008. | Zagreb | 79:80 | Široki Brijeg | - |
22.03.2008. | Geoplin Slovan | 75:89 | Budućnost VOLI | - |
22.03.2008. | FMP | 92:90 | Petrol Olimpija | - |
22.03.2008. | Vojvodina | 59:66 | Vršac | - |
22.03.2008. | Zadar | 74:86 | Crvena zvezda | - |
23.03.2008. | Partizan | 78:67 | Split | - |
NLB liga - Završnica
Četvrtfinale
25.03.2008. 19:00 | Zadar | 95:91 * | FMP | - |
25.03.2008. 20:00 | Partizan | 90:80 | Cibona | - |
25.03.2008. 20:15 | Vršac | 87:71 | Budućnost VOLI | - |
26.03.2008. 20:00 | Crvena zvezda | 93:87 | Petrol Olimpija | - |
27.03.2008. 18:00 | FMP | 99:94 * | Zadar | - |
27.03.2008. 20:00 | Budućnost VOLI | 64:55 | Vršac | - |
27.03.2008. 20:00 | Cibona | 93:100 | Partizan | - |
29.03.2008. 18:00 | Petrol Olimpija | 88:60 | Crvena zvezda | - |
29.03.2008. 20:00 | Zadar | 74:73 | FMP | - |
29.03.2008. 20:15 | Vršac | 75:69 | Budućnost VOLI | - |
31.03.2008. 20:00 | Crvena zvezda | 74:97 | Petrol Olimpija | - |
Polufinale
Finale