Ukupna ljestvica
1 | Bayern | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | +71 | 90 | |
2 | Borussia D. | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | +42 | 71 | |
3 | Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | +19 | 61 | |
5 | Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
6 | Borussia M. | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | +16 | 55 | |
7 | Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 | 53 | |
8 | Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 | |
9 | Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | +2 | 44 | |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 | |
11 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 | |
12 | Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 39 | |
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 | |
14 | Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 36 | |
15 | Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32 | |
16 | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 | |
17 | Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 26 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 25 | |
Domaće utakmice
1 | Bayern | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | 15 | +33 | 46 | |
2 | Schalke 04 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 16 | +21 | 38 | |
3 | Borussia M. | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 17 | +21 | 36 | |
4 | Wolfsburg | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 22 | +15 | 36 | |
5 | Borussia D. | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 19 | +22 | 35 | |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 22 | +13 | 33 | |
7 | Mainz 05 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 33 | |
8 | Augsburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 30 | |
9 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 25 | +2 | 29 | |
10 | Hoffenheim | 17 | 7 | 6 | 4 | 43 | 31 | +12 | 27 | |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 30 | -9 | 24 | |
12 | Freiburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22 | |
13 | Hertha Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
15 | Stuttgart | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 19 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 18 | |
17 | Hamburger SV | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 18 | |
18 | Nürnberg | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 32 | -16 | 14 | |
Gostujuće utakmice
1 | Bayern | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 8 | +38 | 44 | |
2 | Borussia D. | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 19 | +20 | 36 | |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
4 | Schalke 04 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 | |
6 | Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
7 | Hertha Berlin | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 | |
8 | Mainz 05 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 37 | -13 | 20 | |
9 | Borussia M. | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
10 | Hoffenheim | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 17 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 | |
12 | Werder Bremen | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 15 | |
13 | Freiburg | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 31 | -13 | 14 | |
14 | Stuttgart | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 13 | |
15 | Hannover 96 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 13 | |
16 | Nürnberg | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 38 | -17 | 12 | |
17 | Hamburger SV | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 41 | -14 | 9 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 36 | -25 | 7 | |