Ukupna ljestvica
1 | Juventus | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | +57 | 102 | |
2 | Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | +47 | 85 | |
3 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | +38 | 78 | |
4 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 65 | |
5 | Inter | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | +23 | 60 | |
6 | Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | +12 | 58 | |
7 | Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | +10 | 57 | |
8 | Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | +8 | 57 | |
9 | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 | |
10 | Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -6 | 54 | |
11 | Atalanta | 38 | 16 | 5 | 17 | 45 | 49 | -4 | 53 | |
12 | Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | 45 | |
13 | Genoa | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | |
14 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | 44 | |
15 | Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -19 | 39 | |
16 | Chievo | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -20 | 36 | |
17 | Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 | |
18 | Sassuolo | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 | 31 | |
19 | Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 | 29 | |
20 | Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 | 25 | |
Domaće utakmice
1 | Juventus | 19 | 19 | 0 | 0 | 47 | 9 | +38 | 57 | |
2 | Roma | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 9 | +35 | 48 | |
3 | Napoli | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 15 | +28 | 43 | |
4 | Atalanta | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 39 | |
5 | Milan | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | 37 | |
6 | Lazio | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 36 | |
7 | Parma | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
8 | Torino | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | +11 | 33 | |
9 | Inter | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 | 18 | +9 | 33 | |
10 | Verona | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 28 | +7 | 33 | |
11 | Fiorentina | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | +7 | 31 | |
12 | Udinese | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 31 | |
13 | Genoa | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 | 29 | |
14 | Cagliari | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 28 | |
15 | Catania | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 27 | |
16 | Sampdoria | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 26 | |
17 | Chievo | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
18 | Livorno | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 | |
19 | Bologna | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 27 | -12 | 17 | |
20 | Sassuolo | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 | 17 | |
Gostujuće utakmice
1 | Juventus | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 45 | |
2 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 37 | |
3 | Napoli | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | +10 | 35 | |
4 | Fiorentina | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | +14 | 34 | |
5 | Inter | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 21 | +14 | 27 | |
6 | Parma | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 | |
7 | Torino | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24 | |
8 | Verona | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 40 | -13 | 21 | |
9 | Milan | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
10 | Lazio | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 | |
11 | Sampdoria | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
12 | Chievo | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 16 | |
13 | Genoa | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
14 | Atalanta | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 29 | -14 | 14 | |
15 | Sassuolo | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 14 | |
16 | Udinese | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
17 | Bologna | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
18 | Cagliari | 19 | 1 | 8 | 10 | 10 | 26 | -16 | 11 | |
19 | Livorno | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 44 | -28 | 8 | |
20 | Catania | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 41 | -32 | 5 | |