HEBA Championship OPAP
1. kolo
21.10.2007. | Egaleo | 78:65 | AEK Atena | - |
21.10.2007. | Olympia Larisas | 73:75 | AEL 1964 | - |
21.10.2007. | Kolossos Rhodes | 73:78 | Panionios | - |
21.10.2007. | AEP Olympias | 67:85 | Aris | Izvještaj |
21.10.2007. | Maroussi | 65:75 | Panellinios | Izvještaj |
21.10.2007. | Panathinaikos | 90:81 | Rethimno Almeco | Izvještaj |
21.10.2007. | Olympiakos | 76:66 | PAOK | Izvještaj |
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
01.12.2007. | AEP Olympias | 83:76 | PAOK | - |
01.12.2007. | Aris | 72:70 | AEL 1964 | - |
01.12.2007. | AEK Atena | 83:74 * | Rethimno Almeco | - |
01.12.2007. | Panionios | 78:60 | Panellinios | - |
01.12.2007. | Egaleo | 106:112 | Olympiakos | - |
01.12.2007. | Kolossos Rhodes | 65:106 | Panathinaikos | - |
01.12.2007. | Olympia Larisas | 68:50 | Maroussi | - |
8. kolo
9. kolo
15.12.2007. | Panionios | 74:77 | PAOK | - |
15.12.2007. | Kolossos Rhodes | 68:70 | Olympia Larisas | - |
15.12.2007. | AEL 1964 | 83:62 | Rethimno Almeco | - |
15.12.2007. | AEK Atena | 77:85 | Olympiakos | - |
15.12.2007. | Egaleo | 73:72 | Maroussi | - |
15.12.2007. | Aris | 74:52 | Panellinios | - |
15.12.2007. | AEP Olympias | 66:99 | Panathinaikos | - |
10. kolo
22.12.2007. | Panathinaikos | 78:52 | AEK Atena | - |
22.12.2007. | Olympia Larisas | 75:47 | Egaleo | - |
22.12.2007. | Rethimno Almeco | 65:71 | Panellinios | - |
22.12.2007. | PAOK | 76:66 | AEL 1964 | - |
22.12.2007. | Kolossos Rhodes | 67:76 | Aris | - |
22.12.2007. | Maroussi | 74:58 | AEP Olympias | - |
22.12.2007. | Olympiakos | 100:81 | Panionios | - |
11. kolo
29.12.2007. | AEP Olympias | 67:87 | Olympia Larisas | - |
29.12.2007. | Egaleo | 71:75 | Kolossos Rhodes | - |
29.12.2007. | Panellinios | 66:70 | PAOK | - |
29.12.2007. | Panionios | 78:87 | Panathinaikos | - |
29.12.2007. | Aris | 72:55 | Rethimno Almeco | - |
29.12.2007. | AEK Atena | 76:80 | Maroussi | - |
29.12.2007. | AEL 1964 | 69:96 | Olympiakos | - |
12. kolo
05.01.2008. | Kolossos Rhodes | 88:77 | AEP Olympias | - |
05.01.2008. | Egaleo | 71:88 | Aris | - |
05.01.2008. | PAOK | 76:61 | Rethimno Almeco | - |
05.01.2008. | Olympia Larisas | 71:67 | AEK Atena | - |
05.01.2008. | Maroussi | 72:74 | Panionios | - |
05.01.2008. | Panathinaikos | 94:65 | AEL 1964 | - |
05.01.2008. | Olympiakos | 87:52 | Panellinios | - |
13. kolo
19.01.2008. | AEP Olympias | 80:87 | Egaleo | - |
19.01.2008. | Aris | 83:73 | PAOK | - |
19.01.2008. | AEK Atena | 90:72 | Kolossos Rhodes | - |
19.01.2008. | Panionios | 75:62 | Olympia Larisas | - |
19.01.2008. | Panellinios | 67:94 | Panathinaikos | - |
19.01.2008. | AEL 1964 | 72:61 | Maroussi | - |
19.01.2008. | Rethimno Almeco | 69:71 | Olympiakos | - |
14. kolo
26.01.2008. | AEK Atena | 81:70 | Egaleo | - |
26.01.2008. | AEL 1964 | 75:62 | Olympia Larisas | - |
26.01.2008. | Panionios | 89:65 | Kolossos Rhodes | - |
26.01.2008. | Aris | 75:66 | AEP Olympias | - |
26.01.2008. | Panellinios | 73:75 | Maroussi | - |
26.01.2008. | Rethimno Almeco | 74:89 | Panathinaikos | - |
26.01.2008. | PAOK | 81:80 | Olympiakos | - |
15. kolo
09.02.2008. | AEP Olympias | 68:76 | AEK Atena | - |
09.02.2008. | Panathinaikos | 103:73 | PAOK | - |
09.02.2008. | Kolossos Rhodes | 76:69 | AEL 1964 | - |
09.02.2008. | Olympia Larisas | 58:74 | Panellinios | - |
10.02.2008. | Maroussi | 79:78 | Rethimno Almeco | - |
10.02.2008. | Olympiakos | 81:61 | Aris | - |
10.02.2008. | Egaleo | 101:99 * | Panionios | - |
16. kolo
16.02.2008. | Panionios | 95:67 | AEP Olympias | - |
16.02.2008. | PAOK | 65:70 | Maroussi | - |
16.02.2008. | Rethimno Almeco | 78:71 | Olympia Larisas | - |
17.02.2008. | AEK Atena | 77:62 | Aris | - |
17.02.2008. | AEL 1964 | 69:79 | Egaleo | - |
17.02.2008. | Olympiakos | 64:82 | Panathinaikos | - |
17.02.2008. | Panellinios | 97:77 | Kolossos Rhodes | - |
17. kolo
23.02.2008. | AEK Atena | 72:62 | Panionios | - |
23.02.2008. | AEP Olympias | 81:75 | AEL 1964 | - |
23.02.2008. | Egaleo | 87:80 | Panellinios | - |
23.02.2008. | Kolossos Rhodes | 85:80 | Rethimno Almeco | - |
23.02.2008. | Olympia Larisas | 80:69 | PAOK | - |
24.02.2008. | Aris | 82:75 | Panathinaikos | - |
24.02.2008. | Maroussi | 66:75 | Olympiakos | - |
18. kolo
01.03.2008. | Olympiakos | 65:61 | Olympia Larisas | - |
01.03.2008. | Panathinaikos | 89:93 | Maroussi | - |
01.03.2008. | Rethimno Almeco | 73:69 | Egaleo | - |
01.03.2008. | AEL 1964 | 86:78 | AEK Atena | - |
02.03.2008. | Panellinios | 101:75 | AEP Olympias | - |
02.03.2008. | PAOK | 90:79 | Kolossos Rhodes | - |
02.03.2008. | Panionios | 61:73 | Aris | - |
19. kolo
08.03.2008. 15:15 | Aris | 72:59 | Maroussi | - |
08.03.2008. 16:00 | AEP Olympias | 78:95 | Rethimno Almeco | - |
08.03.2008. 18:00 | Egaleo | 94:80 | PAOK | - |
09.03.2008. 16:00 | Olympia Larisas | 63:83 | Panathinaikos | - |
09.03.2008. 16:15 | AEK Atena | 88:89 | Panellinios | - |
08.04.2008. 15:30 | Panionios | 89:60 | AEL 1964 | - |
09.04.2008. 16:00 | Kolossos Rhodes | 69:96 | Olympiakos | - |
20. kolo
15.03.2008. 16:00 | Maroussi | 82:69 | Olympia Larisas | - |
15.03.2008. 16:00 | Panellinios | 76:74 | Panionios | - |
15.03.2008. 16:00 | Rethimno Almeco | 72:70 | AEK Atena | - |
15.03.2008. 18:00 | Panathinaikos | 105:61 | Kolossos Rhodes | - |
15.03.2008. 18:00 | PAOK | 70:64 | AEP Olympias | - |
16.03.2008. 16:30 | AEL 1964 | 104:98 * | Aris | - |
16.03.2008. 18:00 | Olympiakos | 76:63 | Egaleo | - |
21. kolo
22.03.2008. 16:00 | Kolossos Rhodes | 88:84 | Maroussi | - |
22.03.2008. 16:00 | AEK Atena | 73:64 | PAOK | - |
22.03.2008. 16:00 | Aris | 48:58 | Olympia Larisas | - |
23.03.2008. 16:00 | Egaleo | 76:85 | Panathinaikos | - |
23.03.2008. 16:00 | AEL 1964 | 92:88 | Panellinios | - |
23.03.2008. 16:00 | AEP Olympias | 66:103 | Olympiakos | - |
22.04.2008. 16:00 | Panionios | 79:87 | Rethimno Almeco | - |
22. kolo
29.03.2008. 16:00 | Panathinaikos | 108:72 | AEP Olympias | - |
29.03.2008. 16:00 | Rethimno Almeco | 68:63 | AEL 1964 | - |
29.03.2008. 16:00 | Olympia Larisas | 76:66 | Kolossos Rhodes | - |
29.03.2008. 16:00 | Maroussi | 96:82 | Egaleo | - |
29.03.2008. 16:00 | Olympiakos | 82:53 | AEK Atena | - |
30.03.2008. 15:00 | PAOK | 66:77 | Panionios | - |
30.03.2008. 16:00 | Panellinios | 91:73 | Aris | - |
23. kolo
05.04.2008. 16:00 | AEP Olympias | 73:93 | Maroussi | - |
05.04.2008. 16:00 | Egaleo | 72:76 | Olympia Larisas | - |
05.04.2008. 16:00 | Aris | 75:64 | Kolossos Rhodes | - |
05.04.2008. 16:00 | AEL 1964 | 74:63 | PAOK | - |
05.04.2008. 16:00 | Panellinios | 87:76 | Rethimno Almeco | - |
06.04.2008. 18:00 | AEK Atena | 70:66 | Panathinaikos | - |
06.04.2008. 18:00 | Panionios | 84:72 | Olympiakos | - |
24. kolo
16.04.2008. 18:00 | PAOK | 62:58 | Panellinios | - |
16.04.2008. 18:00 | Olympia Larisas | 96:67 | AEP Olympias | - |
16.04.2008. 18:00 | Kolossos Rhodes | 92:89 | Egaleo | - |
16.04.2008. 18:00 | Rethimno Almeco | 59:70 | Aris | - |
16.04.2008. 18:00 | Maroussi | 71:62 | AEK Atena | - |
16.04.2008. 18:00 | Panathinaikos | 84:74 | Panionios | - |
16.04.2008. 18:00 | Olympiakos | 84:52 | AEL 1964 | - |
25. kolo
19.04.2008. 16:00 | AEP Olympias | 81:107 | Kolossos Rhodes | - |
19.04.2008. 16:00 | Panellinios | 69:74 | Olympiakos | - |
19.04.2008. 16:00 | Panionios | 92:80 | Maroussi | - |
19.04.2008. 16:00 | Rethimno Almeco | 89:62 | PAOK | - |
19.04.2008. 16:00 | AEL 1964 | 77:107 | Panathinaikos | - |
19.04.2008. 18:00 | AEK Atena | 84:66 | Olympia Larisas | - |
20.04.2008. 16:00 | Aris | 94:67 | Egaleo | - |
26. kolo
HEBA Championship OPAP - Završnica
Četvrtfinale
03.05.2008. 16:00 | Aris | 61:72 | Maroussi | - |
03.05.2008. 18:00 | Olympiakos | 92:62 | AEK Atena | - |
03.05.2008. 18:00 | Panionios | 83:70 | Panellinios | - |
03.05.2008. 18:05 | Panathinaikos | 74:55 | Olympia Larisas | - |
05.05.2008. 16:00 | Maroussi | 95:98 * | Aris | - |
05.05.2008. 16:00 | Olympia Larisas | 58:78 | Panathinaikos | - |
05.05.2008. 16:00 | Panellinios | 80:95 | Panionios | - |
05.05.2008. 18:00 | AEK Atena | 68:70 | Olympiakos | - |
08.05.2008. 17:00 | Aris | 79:85 | Maroussi | Izvještaj |
Polufinale
10.05.2008. 18:00 | Olympiakos | 87:61 | Maroussi | Izvještaj |
10.05.2008. 18:00 | Panathinaikos | 91:75 | Panionios | Izvještaj |
13.05.2008. 18:00 | Maroussi | 97:90 * | Olympiakos | Izvještaj |
13.05.2008. 20:00 | Panionios | 76:80 | Panathinaikos | Izvještaj |
16.05.2008. 18:00 | Olympiakos | 85:69 | Maroussi | - |
16.05.2008. 18:00 | Panathinaikos | 98:75 | Panionios | - |
18.05.2008. 18:00 | Maroussi | 86:75 | Olympiakos | Izvještaj |
21.05.2008. 20:00 | Olympiakos | 64:63 | Maroussi | - |
Finale