Ukupna ljestvica
1 | Real Madrid | 34 | 32 | 2 | 3001 | 2480 | +521 | 66 | |
2 | Valencia | 34 | 30 | 4 | 2930 | 2554 | +376 | 64 | |
3 | Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2785 | 2382 | +403 | 61 | |
4 | Unicaja Málaga | 34 | 23 | 11 | 2746 | 2468 | +278 | 57 | |
5 | Gran Canaria | 34 | 22 | 12 | 2595 | 2430 | +165 | 56 | |
6 | Baskonia | 34 | 19 | 15 | 2777 | 2702 | +75 | 53 | |
7 | Casademont Zaragoza | 34 | 18 | 16 | 2647 | 2591 | +56 | 52 | |
8 | Real Betis | 34 | 18 | 16 | 2544 | 2546 | -2 | 52 | |
9 | Joventut Badalona | 34 | 16 | 18 | 2655 | 2658 | -3 | 50 | |
10 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 34 | 16 | 18 | 2417 | 2443 | -26 | 50 | |
11 | Iberostar Tenerife | 34 | 14 | 20 | 2644 | 2739 | -95 | 48 | |
12 | Monbus Obradoiro | 34 | 13 | 21 | 2548 | 2624 | -76 | 47 | |
13 | Dominion Bilbao Basket | 34 | 12 | 22 | 2692 | 2751 | -59 | 46 | |
14 | Movistar Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2569 | 2682 | -113 | 46 | |
15 | Montakit Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2580 | 2768 | -188 | 46 | |
16 | UCAM Murcia | 34 | 12 | 22 | 2661 | 2866 | -205 | 46 | |
17 | BAXI Manresa | 34 | 7 | 27 | 2464 | 2888 | -424 | 41 | |
18 | CB Valladolid | 34 | 3 | 31 | 2392 | 3075 | -683 | 37 | |
Domaće utakmice
1 | Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1568 | 1250 | +318 | 33 | |
2 | Barcelona | 17 | 16 | 1 | 1430 | 1127 | +303 | 33 | |
3 | Valencia | 17 | 16 | 1 | 1477 | 1229 | +248 | 33 | |
4 | Unicaja Málaga | 17 | 12 | 5 | 1423 | 1213 | +210 | 29 | |
5 | Baskonia | 17 | 12 | 5 | 1464 | 1321 | +143 | 29 | |
6 | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1270 | 1192 | +78 | 28 | |
7 | Casademont Zaragoza | 17 | 10 | 7 | 1378 | 1282 | +96 | 27 | |
8 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 17 | 10 | 7 | 1215 | 1179 | +36 | 27 | |
9 | Real Betis | 17 | 10 | 7 | 1272 | 1237 | +35 | 27 | |
10 | Joventut Badalona | 17 | 9 | 8 | 1324 | 1245 | +79 | 26 | |
11 | Dominion Bilbao Basket | 17 | 9 | 8 | 1405 | 1340 | +65 | 26 | |
12 | Montakit Fuenlabrada | 17 | 9 | 8 | 1316 | 1327 | -11 | 26 | |
13 | Iberostar Tenerife | 17 | 8 | 9 | 1352 | 1356 | -4 | 25 | |
14 | UCAM Murcia | 17 | 8 | 9 | 1353 | 1400 | -47 | 25 | |
15 | Monbus Obradoiro | 17 | 7 | 10 | 1345 | 1374 | -29 | 24 | |
16 | Movistar Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1285 | 1332 | -47 | 23 | |
17 | BAXI Manresa | 17 | 4 | 13 | 1226 | 1395 | -169 | 21 | |
18 | CB Valladolid | 17 | 3 | 14 | 1223 | 1522 | -299 | 20 | |
Gostujuće utakmice
1 | Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1433 | 1230 | +203 | 33 | |
2 | Valencia | 17 | 14 | 3 | 1453 | 1325 | +128 | 31 | |
3 | Barcelona | 17 | 11 | 6 | 1355 | 1255 | +100 | 28 | |
4 | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1325 | 1238 | +87 | 28 | |
5 | Unicaja Málaga | 17 | 11 | 6 | 1323 | 1255 | +68 | 28 | |
6 | Real Betis | 17 | 8 | 9 | 1272 | 1309 | -37 | 25 | |
7 | Casademont Zaragoza | 17 | 8 | 9 | 1269 | 1309 | -40 | 25 | |
8 | Baskonia | 17 | 7 | 10 | 1313 | 1381 | -68 | 24 | |
9 | Joventut Badalona | 17 | 7 | 10 | 1331 | 1413 | -82 | 24 | |
10 | Monbus Obradoiro | 17 | 6 | 11 | 1203 | 1250 | -47 | 23 | |
11 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 17 | 6 | 11 | 1202 | 1264 | -62 | 23 | |
12 | Movistar Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1284 | 1350 | -66 | 23 | |
13 | Iberostar Tenerife | 17 | 6 | 11 | 1292 | 1383 | -91 | 23 | |
14 | UCAM Murcia | 17 | 4 | 13 | 1308 | 1466 | -158 | 21 | |
15 | Dominion Bilbao Basket | 17 | 3 | 14 | 1287 | 1411 | -124 | 20 | |
16 | Montakit Fuenlabrada | 17 | 3 | 14 | 1264 | 1441 | -177 | 20 | |
17 | BAXI Manresa | 17 | 3 | 14 | 1238 | 1493 | -255 | 20 | |
18 | CB Valladolid | 17 | 0 | 17 | 1169 | 1553 | -384 | 17 | |