Kvalifikacije za SP 2018., skupina I
1 | Island | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 22 | |
2 | Hrvatska | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
3 | Ukrajina | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | |
4 | Turska | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
5 | Finska | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
6 | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | -21 | 1 | |
SP 2018., skupina A
1 | Urugvaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Rusija | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | Saudijska Arabija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | Egipat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
SP 2018., skupina B
1 | Španjolska | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Maroko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
SP 2018., skupina C
1 | Francuska | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Danska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Australija | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
SP 2018., skupina D
1 | Hrvatska | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | Nigerija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
SP 2018., skupina E
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
2 | Švicarska | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | Srbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | Kostarika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
SP 2018., skupina F
1 | Švedska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | Južna Koreja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Njemačka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
SP 2018., skupina G
1 | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
2 | Engleska | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
3 | Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
SP 2018., skupina H
1 | Kolumbija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Poljska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |