Ukupna ljestvica
1 | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | 3052 | 2678 | +374 | 64 | |
2 | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2946 | 2668 | +278 | 59 | |
3 | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 3030 | 2691 | +339 | 58 | |
4 | Valencia | 34 | 22 | 12 | 2809 | 2582 | +227 | 56 | |
5 | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2851 | 2780 | +71 | 54 | |
6 | Unicaja Málaga | 34 | 19 | 15 | 2778 | 2631 | +147 | 53 | |
7 | MoraBanc Andorra | 34 | 19 | 15 | 2898 | 2787 | +111 | 53 | |
8 | Iberostar Tenerife | 34 | 19 | 15 | 2684 | 2614 | +70 | 53 | |
9 | UCAM Murcia | 34 | 17 | 17 | 2624 | 2589 | +35 | 51 | |
10 | Movistar Estudiantes | 34 | 17 | 17 | 2861 | 2892 | -31 | 51 | |
11 | Montakit Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2641 | 2806 | -165 | 51 | |
12 | Monbus Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 2650 | 2742 | -92 | 48 | |
13 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 34 | 13 | 21 | 2742 | 2854 | -112 | 47 | |
14 | San Pablo Burgos | 34 | 13 | 21 | 2775 | 2961 | -186 | 47 | |
15 | Joventut Badalona | 34 | 12 | 22 | 2709 | 2831 | -122 | 46 | |
16 | Casademont Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 2780 | 3006 | -226 | 44 | |
17 | Dominion Bilbao Basket | 34 | 8 | 26 | 2592 | 2843 | -251 | 42 | |
18 | Real Betis | 34 | 7 | 27 | 2629 | 3096 | -467 | 41 | |
Domaće utakmice
1 | Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1565 | 1321 | +244 | 33 | |
2 | Baskonia | 17 | 15 | 2 | 1517 | 1306 | +211 | 32 | |
3 | Valencia | 17 | 14 | 3 | 1461 | 1245 | +216 | 31 | |
4 | Gran Canaria | 17 | 14 | 3 | 1474 | 1322 | +152 | 31 | |
5 | Unicaja Málaga | 17 | 13 | 4 | 1479 | 1307 | +172 | 30 | |
6 | MoraBanc Andorra | 17 | 13 | 4 | 1497 | 1352 | +145 | 30 | |
7 | Iberostar Tenerife | 17 | 13 | 4 | 1391 | 1292 | +99 | 30 | |
8 | Barcelona | 17 | 12 | 5 | 1589 | 1316 | +273 | 29 | |
9 | Movistar Estudiantes | 17 | 11 | 6 | 1426 | 1365 | +61 | 28 | |
10 | Monbus Obradoiro | 17 | 9 | 8 | 1388 | 1328 | +60 | 26 | |
11 | UCAM Murcia | 17 | 9 | 8 | 1255 | 1225 | +30 | 26 | |
12 | Joventut Badalona | 17 | 9 | 8 | 1357 | 1341 | +16 | 26 | |
13 | Montakit Fuenlabrada | 17 | 9 | 8 | 1327 | 1353 | -26 | 26 | |
14 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 17 | 7 | 10 | 1396 | 1405 | -9 | 24 | |
15 | Casademont Zaragoza | 17 | 7 | 10 | 1459 | 1498 | -39 | 24 | |
16 | Dominion Bilbao Basket | 17 | 6 | 11 | 1328 | 1354 | -26 | 23 | |
17 | San Pablo Burgos | 17 | 6 | 11 | 1421 | 1505 | -84 | 23 | |
18 | Real Betis | 17 | 4 | 13 | 1350 | 1536 | -186 | 21 | |
Gostujuće utakmice
1 | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1487 | 1357 | +130 | 31 | |
2 | Barcelona | 17 | 12 | 5 | 1441 | 1375 | +66 | 29 | |
3 | Baskonia | 17 | 10 | 7 | 1429 | 1362 | +67 | 27 | |
4 | Valencia | 17 | 8 | 9 | 1348 | 1337 | +11 | 25 | |
5 | UCAM Murcia | 17 | 8 | 9 | 1369 | 1364 | +5 | 25 | |
6 | Montakit Fuenlabrada | 17 | 8 | 9 | 1314 | 1453 | -139 | 25 | |
7 | San Pablo Burgos | 17 | 7 | 10 | 1354 | 1456 | -102 | 24 | |
8 | Unicaja Málaga | 17 | 6 | 11 | 1299 | 1324 | -25 | 23 | |
9 | Iberostar Tenerife | 17 | 6 | 11 | 1293 | 1322 | -29 | 23 | |
10 | MoraBanc Andorra | 17 | 6 | 11 | 1401 | 1435 | -34 | 23 | |
11 | Gran Canaria | 17 | 6 | 11 | 1377 | 1458 | -81 | 23 | |
12 | Movistar Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1435 | 1527 | -92 | 23 | |
13 | Acunsa Gipuzkoa Basket | 17 | 6 | 11 | 1346 | 1449 | -103 | 23 | |
14 | Monbus Obradoiro | 17 | 5 | 12 | 1262 | 1414 | -152 | 22 | |
15 | Joventut Badalona | 17 | 3 | 14 | 1352 | 1490 | -138 | 20 | |
16 | Casademont Zaragoza | 17 | 3 | 14 | 1321 | 1508 | -187 | 20 | |
17 | Real Betis | 17 | 3 | 14 | 1279 | 1560 | -281 | 20 | |
18 | Dominion Bilbao Basket | 17 | 2 | 15 | 1264 | 1489 | -225 | 19 | |