Ukupna ljestvica
1 | Partizan | 21 | 17 | 4 | 1754 | 1538 | +216 | 38 | |
2 | Budućnost VOLI | 21 | 15 | 6 | 1713 | 1517 | +196 | 36 | |
3 | Crvena zvezda | 21 | 14 | 7 | 1758 | 1562 | +196 | 35 | |
4 | Cedevita Olimpija | 21 | 13 | 8 | 1766 | 1716 | +50 | 34 | |
5 | Mornar Barsko zlato | 21 | 13 | 8 | 1774 | 1754 | +20 | 34 | |
6 | Sixt Primorska | 21 | 12 | 9 | 1640 | 1687 | -47 | 33 | |
7 | FMP | 21 | 10 | 11 | 1767 | 1729 | +38 | 31 | |
8 | Igokea | 21 | 7 | 14 | 1670 | 1779 | -109 | 28 | |
9 | Cibona | 21 | 7 | 14 | 1606 | 1734 | -128 | 28 | |
10 | Zadar | 21 | 6 | 15 | 1655 | 1769 | -114 | 27 | |
11 | Mega Basket | 21 | 6 | 15 | 1693 | 1832 | -139 | 27 | |
12 | Krka | 21 | 6 | 15 | 1496 | 1675 | -179 | 27 | |
Domaće utakmice
1 | Partizan | 11 | 11 | 0 | 999 | 838 | +161 | 22 | |
2 | Mornar Barsko zlato | 11 | 9 | 2 | 924 | 849 | +75 | 20 | |
3 | Crvena zvezda | 10 | 9 | 1 | 945 | 771 | +174 | 19 | |
4 | Budućnost VOLI | 10 | 9 | 1 | 800 | 650 | +150 | 19 | |
5 | Cedevita Olimpija | 11 | 8 | 3 | 924 | 859 | +65 | 19 | |
6 | FMP | 11 | 8 | 3 | 936 | 885 | +51 | 19 | |
7 | Zadar | 11 | 6 | 5 | 923 | 885 | +38 | 17 | |
8 | Sixt Primorska | 10 | 7 | 3 | 797 | 784 | +13 | 17 | |
9 | Igokea | 11 | 4 | 7 | 911 | 930 | -19 | 15 | |
10 | Krka | 10 | 5 | 5 | 711 | 760 | -49 | 15 | |
11 | Mega Basket | 10 | 4 | 6 | 795 | 839 | -44 | 14 | |
12 | Cibona | 10 | 3 | 7 | 764 | 813 | -49 | 13 | |
Gostujuće utakmice
1 | Budućnost VOLI | 11 | 6 | 5 | 913 | 867 | +46 | 17 | |
2 | Partizan | 10 | 6 | 4 | 755 | 700 | +55 | 16 | |
3 | Crvena zvezda | 11 | 5 | 6 | 813 | 791 | +22 | 16 | |
4 | Sixt Primorska | 11 | 5 | 6 | 843 | 903 | -60 | 16 | |
5 | Cedevita Olimpija | 10 | 5 | 5 | 842 | 857 | -15 | 15 | |
6 | Cibona | 11 | 4 | 7 | 842 | 921 | -79 | 15 | |
7 | Mornar Barsko zlato | 10 | 4 | 6 | 850 | 905 | -55 | 14 | |
8 | Igokea | 10 | 3 | 7 | 759 | 849 | -90 | 13 | |
9 | Mega Basket | 11 | 2 | 9 | 898 | 993 | -95 | 13 | |
10 | FMP | 10 | 2 | 8 | 831 | 844 | -13 | 12 | |
11 | Krka | 11 | 1 | 10 | 785 | 915 | -130 | 12 | |
12 | Zadar | 10 | 0 | 10 | 732 | 884 | -152 | 10 | |