Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Magdeburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | 166 | +19 | 11 | |
2 | Sävehof | 6 | 4 | 0 | 2 | 198 | 186 | +12 | 8 | |
3 | Nexe Našice | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | 179 | +6 | 8 | |
4 | La Rioja | 6 | 2 | 1 | 3 | 185 | 188 | -3 | 5 | |
5 | Gorenje Velenje | 6 | 1 | 1 | 4 | 167 | 182 | -15 | 3 | |
6 | Aix | 6 | 0 | 1 | 5 | 164 | 183 | -19 | 1 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Nexe Našice | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 84 | +17 | 6 | |
2 | Magdeburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 84 | +12 | 6 | |
3 | La Rioja | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 | 5 | |
4 | Sävehof | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 91 | +11 | 4 | |
5 | Gorenje Velenje | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 94 | -2 | 2 | |
6 | Aix | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | 86 | -6 | 1 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 82 | +7 | 5 | |
2 | Sävehof | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 95 | +1 | 4 | |
3 | Nexe Našice | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 95 | -11 | 2 | |
4 | Gorenje Velenje | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 88 | -13 | 1 | |
5 | Aix | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 97 | -13 | 0 | |
6 | La Rioja | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 107 | -15 | 0 |