Ukupna ljestvica
1 | Zadar | 33 | 31 | 2 | 2927 | 2351 | +576 | 64 | |
2 | Split | 33 | 28 | 5 | 2857 | 2400 | +457 | 61 | |
3 | Cibona | 33 | 22 | 11 | 2639 | 2514 | +125 | 55 | |
4 | Cedevita Junior | 33 | 21 | 12 | 2870 | 2660 | +210 | 54 | |
5 | Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 2805 | 2575 | +230 | 53 | |
6 | Zabok | 33 | 17 | 16 | 2724 | 2711 | +13 | 50 | |
7 | Dubrovnik | 33 | 15 | 18 | 2485 | 2530 | -45 | 48 | |
8 | Dubrava | 33 | 14 | 19 | 2649 | 2742 | -93 | 47 | |
9 | Šibenka | 33 | 13 | 20 | 2649 | 2706 | -57 | 46 | |
10 | Alkar | 33 | 9 | 24 | 2567 | 2739 | -172 | 42 | |
11 | Škrljevo | 33 | 7 | 26 | 2716 | 3066 | -350 | 40 | |
12 | Bosco | 33 | 1 | 32 | 2349 | 3243 | -894 | 34 | |
Domaće utakmice
1 | Zadar | 17 | 16 | 1 | 1551 | 1199 | +352 | 33 | |
2 | Split | 17 | 16 | 1 | 1473 | 1150 | +323 | 33 | |
3 | Cedevita Junior | 17 | 14 | 3 | 1623 | 1367 | +256 | 31 | |
4 | Dinamo Zagreb | 17 | 11 | 6 | 1465 | 1315 | +150 | 28 | |
5 | Dubrovnik | 17 | 11 | 6 | 1339 | 1278 | +61 | 28 | |
6 | Cibona | 17 | 10 | 7 | 1350 | 1296 | +54 | 27 | |
7 | Zabok | 16 | 9 | 7 | 1319 | 1277 | +42 | 25 | |
8 | Dubrava | 16 | 8 | 8 | 1288 | 1309 | -21 | 24 | |
9 | Šibenka | 16 | 7 | 9 | 1302 | 1311 | -9 | 23 | |
10 | Alkar | 16 | 5 | 11 | 1210 | 1324 | -114 | 21 | |
11 | Škrljevo | 16 | 5 | 11 | 1321 | 1461 | -140 | 21 | |
12 | Bosco | 16 | 0 | 16 | 1148 | 1561 | -413 | 16 | |
Gostujuće utakmice
1 | Zadar | 16 | 15 | 1 | 1376 | 1152 | +224 | 31 | |
2 | Split | 16 | 12 | 4 | 1384 | 1250 | +134 | 28 | |
3 | Cibona | 16 | 12 | 4 | 1289 | 1218 | +71 | 28 | |
4 | Dinamo Zagreb | 16 | 9 | 7 | 1340 | 1260 | +80 | 25 | |
5 | Zabok | 17 | 8 | 9 | 1405 | 1434 | -29 | 25 | |
6 | Cedevita Junior | 16 | 7 | 9 | 1247 | 1293 | -46 | 23 | |
7 | Šibenka | 17 | 6 | 11 | 1347 | 1395 | -48 | 23 | |
8 | Dubrava | 17 | 6 | 11 | 1361 | 1433 | -72 | 23 | |
9 | Alkar | 17 | 4 | 13 | 1357 | 1415 | -58 | 21 | |
10 | Dubrovnik | 16 | 4 | 12 | 1146 | 1252 | -106 | 20 | |
11 | Škrljevo | 17 | 2 | 15 | 1395 | 1605 | -210 | 19 | |
12 | Bosco | 17 | 1 | 16 | 1201 | 1682 | -481 | 18 | |