Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Obala Bjelokosti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
2 | Ekvatorska Gvineja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nigerija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gvineja Bisau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Obala Bjelokosti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
2 | Ekvatorska Gvineja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gvineja Bisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nigerija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Ekvatorska Gvineja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nigerija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obala Bjelokosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gvineja Bisau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |