Ukupna ljestvica
1 | Vukovar 1991 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 8 | +14 | 30 | |
2 | Opatija | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 11 | +13 | 30 | |
3 | Dubrava | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 27 | |
4 | Cibalia | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 23 | |
5 | Sesvete | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
6 | Croatia Zmijavci | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
7 | Orijent | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
8 | Rudeš | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
9 | Jarun | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 | 17 | |
10 | Dugopolje | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 | |
11 | BSK Bijelo Brdo | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 25 | -15 | 12 | |
12 | Zrinski | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
Domaće utakmice
1 | Opatija | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
2 | Dubrava | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 16 | |
3 | Cibalia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
4 | Vukovar 1991 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 14 | |
5 | Rudeš | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
6 | Sesvete | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
7 | Orijent | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
8 | Croatia Zmijavci | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
9 | Jarun | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
10 | Dugopolje | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
11 | BSK Bijelo Brdo | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
12 | Zrinski | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
Gostujuće utakmice
1 | Vukovar 1991 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 16 | |
2 | Sesvete | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
3 | Dubrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
4 | Opatija | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
5 | Croatia Zmijavci | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
6 | Jarun | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
7 | Cibalia | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
8 | Orijent | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
9 | Dugopolje | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
10 | Rudeš | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
11 | BSK Bijelo Brdo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
12 | Zrinski | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 | |