Euroliga
1. kolo
| 03.10.2024. 18:45 | Alba Berlin | 77:87 | Panathinaikos | Izvještaj |
| 03.10.2024. 19:00 | Monaco | 93:80 | Armani Milano | Izvještaj |
| 03.10.2024. 19:00 | Žalgiris | 74:67 | Barcelona | Izvještaj |
| 03.10.2024. 20:30 | Baskonia | 88:82 | Partizan | Izvještaj |
| 03.10.2024. 20:45 | Bayern | 97:89 | Real Madrid | Izvještaj |
| 03.10.2024. 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 89:82 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Izvještaj |
| 04.10.2024. 19:30 | Fenerbahçe | 82:71 | Olympiakos | - |
| 04.10.2024. 21:00 | Paris | 77:80 | Crvena zvezda | - |
| 04.10.2024. 21:00 | Virtus Bologna | 67:76 | Anadolu Efes | - |
2. kolo
3. kolo
| 15.10.2024. 19:30 | Alba Berlin | 84:79 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 15.10.2024. 19:45 | Fenerbahçe | 57:76 | Crvena zvezda | - |
| 15.10.2024. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 93:91 | Anadolu Efes | - |
| 15.10.2024. 20:15 | Olympiakos | 89:68 | Armani Milano | - |
| 15.10.2024. 20:30 | Baskonia | 76:72 | Real Madrid | - |
| 15.10.2024. 20:30 | Paris | 84:80 | Panathinaikos | - |
| 15.10.2024. 20:30 | Virtus Bologna | 68:71 | Žalgiris | - |
| 15.10.2024. 20:45 | Partizan | 86:78 | Bayern | - |
| 16.10.2024. 20:30 | Barcelona | 86:71 | Monaco | Izvještaj |
4. kolo
5. kolo
| 23.10.2024. 20:30 | Partizan | 69:70 | Virtus Bologna | - |
| 24.10.2024. 19:00 | Monaco | 80:87 | Paris | - |
| 24.10.2024. 19:00 | Žalgiris | 78:63 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 24.10.2024. 20:30 | Baskonia | 80:57 | Alba Berlin | - |
| 24.10.2024. 20:30 | Armani Milano | 84:96 | Anadolu Efes | - |
| 24.10.2024. 20:45 | Real Madrid | 95:72 | Crvena zvezda | - |
| 25.10.2024. 19:45 | Fenerbahçe | 76:81 | Panathinaikos | Izvještaj |
| 25.10.2024. 20:30 | Barcelona | 90:83 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Izvještaj |
| 25.10.2024. 20:45 | Bayern | 84:80 | Olympiakos | Izvještaj |
6. kolo
| 29.10.2024. 18:30 | Anadolu Efes | 88:97 | Barcelona | Izvještaj |
| 29.10.2024. 19:30 | Alba Berlin | 83:92 | Paris | Izvještaj |
| 29.10.2024. 19:30 | Fenerbahçe | 84:82 | Maccabi Tel Aviv | Izvještaj |
| 29.10.2024. 20:15 | Olympiakos | 79:69 | Real Madrid | Izvještaj |
| 29.10.2024. 20:30 | Baskonia | 88:83 | Armani Milano | Izvještaj |
| 29.10.2024. 21:00 | Virtus Bologna | 84:87 | Bayern | Izvještaj |
| 30.10.2024. 19:00 | Žalgiris | 86:84 | Crvena zvezda | - |
| 30.10.2024. 20:15 | Panathinaikos | 92:68 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 30.10.2024. 20:45 | Partizan | 74:79 | Monaco | - |
7. kolo
| 31.10.2024. 20:00 | Alba Berlin | 70:86 | Anadolu Efes | - |
| 31.10.2024. 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 79:78 | Real Madrid | - |
| 31.10.2024. 20:00 | Olympiakos | 95:74 | Barcelona | - |
| 31.10.2024. 20:00 | Armani Milano | 99:90 | Virtus Bologna | - |
| 01.11.2024. 18:45 | Fenerbahçe | 89:72 | Partizan | Izvještaj |
| 01.11.2024. 19:00 | Žalgiris | 63:62 | Monaco | Izvještaj |
| 01.11.2024. 20:00 | Crvena zvezda | 77:81 | Panathinaikos | Izvještaj |
| 01.11.2024. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 71:84 | Bayern | Izvještaj |
| 01.11.2024. 20:45 | Paris | 67:65 | Baskonia | Izvještaj |
8. kolo
9. kolo
10. kolo
| 14.11.2024. 19:00 | Maccabi Tel Aviv | 91:94 | Olympiakos | Izvještaj |
| 14.11.2024. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 77:74 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 14.11.2024. 20:30 | Baskonia | 75:87 | Monaco | Izvještaj |
| 14.11.2024. 20:30 | Bayern | 115:86 | Alba Berlin | Izvještaj |
| 14.11.2024. 20:45 | Real Madrid | 64:74 | Anadolu Efes | Izvještaj |
| 15.11.2024. 19:00 | Žalgiris | 65:72 | Fenerbahçe | - |
| 15.11.2024. 20:30 | Barcelona | 87:103 | Paris | - |
| 15.11.2024. 20:30 | Partizan | 81:88 | Armani Milano | - |
| 15.11.2024. 20:30 | Virtus Bologna | 77:82 | Panathinaikos | - |
11. kolo
12. kolo
| 28.11.2024. 19:00 | Žalgiris | 70:83 | Baskonia | Izvještaj |
| 28.11.2024. 20:00 | Alba Berlin | 85:103 | Maccabi Tel Aviv | Izvještaj |
| 28.11.2024. 20:30 | Paris | 81:78 | Virtus Bologna | Izvještaj |
| 28.11.2024. 20:30 | Partizan | 78:70 | Olympiakos | Izvještaj |
| 28.11.2024. 20:45 | Barcelona | 90:97 * | Real Madrid | Izvještaj |
| 29.11.2024. 18:45 | Fenerbahçe | 85:91 | Armani Milano | - |
| 29.11.2024. 20:00 | Crvena zvezda | 101:77 | Bayern | - |
| 29.11.2024. 20:15 | Panathinaikos | 88:91 | Monaco | - |
| 29.11.2024. 21:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 97:82 | Anadolu Efes | - |
13. kolo
| 03.12.2024. 18:30 | Anadolu Efes | 101:90 | Bayern | - |
| 03.12.2024. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 80:78 | Real Madrid | - |
| 03.12.2024. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 81:93 | Paris | - |
| 03.12.2024. 20:15 | Panathinaikos | 90:89 | Barcelona | - |
| 03.12.2024. 20:30 | Baskonia | 88:76 | Fenerbahçe | - |
| 03.12.2024. 20:30 | Partizan | 84:78 | Žalgiris | - |
| 04.12.2024. 20:00 | Monaco | 80:89 | Olympiakos | Izvještaj |
| 04.12.2024. 20:00 | Armani Milano | 101:86 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 04.12.2024. 20:00 | Virtus Bologna | 88:90 | Alba Berlin | Izvještaj |
14. kolo
| 05.12.2024. 19:00 | Žalgiris | 85:72 | Anadolu Efes | - |
| 05.12.2024. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 86:88 | Barcelona | - |
| 05.12.2024. 20:30 | Bayern | 94:80 | Baskonia | - |
| 05.12.2024. 20:30 | Partizan | 91:73 | Panathinaikos | - |
| 05.12.2024. 20:45 | Real Madrid | 70:82 | Fenerbahçe | - |
| 06.12.2024. 19:00 | Virtus Bologna | 87:94 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 06.12.2024. 20:15 | Olympiakos | 90:96 | Paris | Izvještaj |
| 06.12.2024. 20:30 | Monaco | 100:80 | Alba Berlin | Izvještaj |
| 06.12.2024. 20:45 | Armani Milano | 92:84 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Izvještaj |
15. kolo
16. kolo
| 17.12.2024. 19:00 | Monaco | 93:74 | Bayern | - |
| 17.12.2024. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 85:95 | Baskonia | - |
| 17.12.2024. 20:15 | Panathinaikos | 103:74 | Armani Milano | - |
| 17.12.2024. 20:30 | Barcelona | 90:63 | Fenerbahçe | - |
| 17.12.2024. 20:30 | Paris | 85:96 | Real Madrid | - |
| 17.12.2024. 20:45 | Alba Berlin | 66:86 | Žalgiris | - |
| 17.12.2024. 20:45 | Partizan | 79:82 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 18.12.2024. 18:30 | Anadolu Efes | 89:67 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 18.12.2024. 20:00 | Olympiakos | 87:77 | Virtus Bologna | Izvještaj |
17. kolo
| 19.12.2024. 18:45 | Panathinaikos | 104:69 | Baskonia | - |
| 19.12.2024. 20:45 | Real Madrid | 94:72 | Monaco | - |
| 20.12.2024. 18:30 | Anadolu Efes | 86:77 | Partizan | - |
| 20.12.2024. 19:00 | Žalgiris | 72:78 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 20.12.2024. 20:00 | Virtus Bologna | 86:81 | Barcelona | - |
| 20.12.2024. 20:15 | Olympiakos | 90:85 | Alba Berlin | - |
| 20.12.2024. 20:30 | Crvena zvezda | 81:73 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 20.12.2024. 21:00 | Armani Milano | 78:79 | Bayern | - |
| 03.03.2025. 20:30 | Paris | 83:87 | Fenerbahçe | Izvještaj |
18. kolo
| 26.12.2024. 19:00 | Alba Berlin | 69:80 | Real Madrid | Izvještaj |
| 26.12.2024. 19:00 | Monaco | 94:75 | Anadolu Efes | Izvještaj |
| 26.12.2024. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 95:78 | Žalgiris | Izvještaj |
| 26.12.2024. 20:30 | Armani Milano | 83:84 | Olympiakos | Izvještaj |
| 27.12.2024. 20:30 | Barcelona | 74:78 | Crvena zvezda | - |
| 27.12.2024. 20:30 | Baskonia | 94:81 | Paris | - |
| 27.12.2024. 20:30 | Bayern | 69:80 | Panathinaikos | - |
| 27.12.2024. 20:30 | Partizan | 90:81 | Fenerbahçe | - |
| 27.12.2024. 20:30 | Virtus Bologna | 83:69 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
19. kolo
20. kolo
| 09.01.2025. 18:45 | Fenerbahçe | 90:73 | Alba Berlin | - |
| 09.01.2025. 19:00 | Monaco | 84:98 | Barcelona | - |
| 09.01.2025. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 74:107 | Armani Milano | - |
| 09.01.2025. 20:15 | Panathinaikos | 96:84 | Partizan | - |
| 10.01.2025. 18:30 | Anadolu Efes | 76:82 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Izvještaj |
| 10.01.2025. 19:00 | Žalgiris | 64:83 | Real Madrid | Izvještaj |
| 10.01.2025. 20:00 | Crvena zvezda | 85:69 | Paris | Izvještaj |
| 10.01.2025. 20:15 | Olympiakos | 112:69 | Bayern | Izvještaj |
| 10.01.2025. 20:45 | Virtus Bologna | 76:74 | Baskonia | Izvještaj |
21. kolo
22. kolo
| 16.01.2025. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 96:89 * | Alba Berlin | - |
| 16.01.2025. 20:30 | Paris | 96:83 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 16.01.2025. 20:30 | Armani Milano | 70:90 | Partizan | - |
| 16.01.2025. 20:45 | Real Madrid | 86:96 | Olympiakos | - |
| 17.01.2025. 18:45 | Fenerbahçe | 98:86 | Žalgiris | Izvještaj |
| 17.01.2025. 20:00 | Crvena zvezda | 88:82 * | Monaco | Izvještaj |
| 17.01.2025. 20:30 | Baskonia | 91:77 | Panathinaikos | Izvještaj |
| 17.01.2025. 20:30 | Bayern | 72:82 | Virtus Bologna | Izvještaj |
| 17.01.2025. 20:45 | Barcelona | 90:80 | Anadolu Efes | Izvještaj |
23. kolo
| 22.01.2025. 20:30 | Partizan | 92:86 | Paris | - |
| 23.01.2025. 18:30 | Anadolu Efes | 110:66 | Armani Milano | - |
| 23.01.2025. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 85:73 | Crvena zvezda | - |
| 23.01.2025. 20:15 | Panathinaikos | 89:76 | Žalgiris | - |
| 23.01.2025. 20:30 | Virtus Bologna | 80:86 | Monaco | - |
| 23.01.2025. 20:45 | Real Madrid | 90:89 | Baskonia | Izvještaj |
| 24.01.2025. 20:00 | Alba Berlin | 84:99 | Bayern | Izvještaj |
| 24.01.2025. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 100:94 | Barcelona | Izvještaj |
| 24.01.2025. 20:15 | Olympiakos | 77:87 | Fenerbahçe | Izvještaj |
24. kolo
| 30.01.2025. 19:00 | | -:- | | - |
| 30.01.2025. 19:00 | Žalgiris | 82:97 | Bayern | - |
| 30.01.2025. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 87:93 | Alba Berlin | - |
| 30.01.2025. 20:30 | Baskonia | 88:86 | Barcelona | - |
| 30.01.2025. 20:30 | Armani Milano | 87:75 | Panathinaikos | - |
| 30.01.2025. 20:30 | Paris | 91:82 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 31.01.2025. 18:30 | Fenerbahçe | 95:81 | Virtus Bologna | Izvještaj |
| 31.01.2025. 19:00 | Monaco | 77:73 | Real Madrid | Izvještaj |
| 31.01.2025. 20:15 | Olympiakos | 92:89 | Anadolu Efes | Izvještaj |
| 31.01.2025. 20:30 | Partizan | 71:73 | Crvena zvezda | Izvještaj |
25. kolo
| 04.02.2025. 18:30 | Anadolu Efes | 79:73 | Real Madrid | - |
| 04.02.2025. 19:00 | Žalgiris | 73:53 | Alba Berlin | - |
| 04.02.2025. 20:00 | Crvena zvezda | 73:66 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 04.02.2025. 20:15 | Panathinaikos | 91:90 | Fenerbahçe | - |
| 04.02.2025. 20:45 | Bayern | 87:70 | Armani Milano | - |
| 05.02.2025. 19:00 | Monaco | 92:85 | Baskonia | - |
| 05.02.2025. 20:30 | Barcelona | 100:71 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 05.02.2025. 20:30 | Paris | 73:90 | Olympiakos | - |
| 05.02.2025. 20:30 | Virtus Bologna | 71:81 | Partizan | - |
26. kolo
| 06.02.2025. 18:30 | Fenerbahçe | 78:67 | Real Madrid | Izvještaj |
| 06.02.2025. 19:00 | Žalgiris | 87:89 | Armani Milano | Izvještaj |
| 06.02.2025. 19:00 | Alba Berlin | 71:77 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 06.02.2025. 20:15 | Panathinaikos | 104:89 | Anadolu Efes | Izvještaj |
| 06.02.2025. 20:30 | Bayern | 76:67 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Izvještaj |
| 07.02.2025. 19:00 | Monaco | 69:86 | Partizan | - |
| 07.02.2025. 20:30 | Barcelona | 88:90 | Olympiakos | - |
| 07.02.2025. 20:30 | Baskonia | 89:82 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 07.02.2025. 20:30 | Virtus Bologna | 77:83 | Paris | - |
27. kolo
28. kolo
| 05.03.2025. 20:30 | Paris | 79:91 | Monaco | - |
| 06.03.2025. 20:30 | Baskonia | 66:65 | Žalgiris | Izvještaj |
| 06.03.2025. 20:30 | Bayern | 100:82 | Crvena zvezda | Izvještaj |
| 06.03.2025. 20:30 | Armani Milano | 76:100 | Fenerbahçe | Izvještaj |
| 06.03.2025. 20:45 | Panathinaikos | 85:70 | Real Madrid | Izvještaj |
| 07.03.2025. 18:30 | Anadolu Efes | 89:68 | Virtus Bologna | - |
| 07.03.2025. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 95:102 | Maccabi Tel Aviv | - |
| 07.03.2025. 20:15 | Olympiakos | 82:70 | Partizan | - |
| 07.03.2025. 20:30 | Alba Berlin | 85:99 | Barcelona | - |
29. kolo
| 13.03.2025. 18:45 | Fenerbahçe | 92:82 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 13.03.2025. 19:00 | Crvena zvezda | 80:82 | Armani Milano | - |
| 13.03.2025. 19:00 | Žalgiris | 83:81 | Paris | - |
| 13.03.2025. 20:00 | Alba Berlin | 97:90 | Baskonia | - |
| 13.03.2025. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 91:88 | Monaco | - |
| 13.03.2025. 20:45 | Virtus Bologna | 67:80 | Real Madrid | - |
| 14.03.2025. 20:15 | Olympiakos | 76:74 | Panathinaikos | - |
| 14.03.2025. 20:30 | Bayern | 92:97 | Anadolu Efes | - |
| 14.03.2025. 20:45 | Barcelona | 87:80 | Partizan | - |
30. kolo
| 18.03.2025. 20:30 | Paris | 92:79 | Armani Milano | Izvještaj |
| 20.03.2025. 19:00 | Monaco | 91:82 | Fenerbahçe | - |
| 20.03.2025. 19:00 | Olympiakos | 73:81 | Crvena zvezda | - |
| 20.03.2025. 20:15 | Maccabi Tel Aviv | 77:67 | Virtus Bologna | - |
| 20.03.2025. 20:30 | Baskonia | 112:89 | Bayern | - |
| 20.03.2025. 20:45 | Real Madrid | 81:70 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 21.03.2025. 20:15 | Panathinaikos | -:- | Alba Berlin | - |
| 21.03.2025. 20:30 | Barcelona | -:- | Žalgiris | - |
| 21.03.2025. 20:45 | Partizan | -:- | Anadolu Efes | - |
31. kolo
| 25.03.2025. 18:45 | Fenerbahçe | 101:100 | Paris | Izvještaj |
| 25.03.2025. 19:00 | Monaco | 96:86 * | Žalgiris | Izvještaj |
| 25.03.2025. 20:30 | Barcelona | 101:102 | Bayern | Izvještaj |
| 25.03.2025. 20:45 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 81:70 | Olympiakos | Izvještaj |
| 25.03.2025. 20:45 | Partizan | 85:71 | Alba Berlin | Izvještaj |
| 25.03.2025. 20:45 | Real Madrid | 96:89 | Armani Milano | Izvještaj |
| 26.03.2025. 18:30 | Anadolu Efes | 92:76 | Baskonia | - |
| 26.03.2025. 20:00 | Crvena zvezda | 88:52 | Virtus Bologna | - |
| 26.03.2025. 20:05 | Maccabi Tel Aviv | 92:99 | Panathinaikos | - |
32. kolo
33. kolo
| 02.04.2025. 19:45 | Fenerbahçe | 75:83 | Barcelona | - |
| 03.04.2025. 19:00 | Monaco | 76:88 | Panathinaikos | Izvještaj |
| 03.04.2025. 19:00 | Žalgiris | 70:66 | Partizan | Izvještaj |
| 03.04.2025. 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 93:90 | Bayern | Izvještaj |
| 03.04.2025. 21:00 | Real Madrid | 105:104 | Paris | Izvještaj |
| 04.04.2025. 20:00 | Alba Berlin | 92:100 | Olympiakos | - |
| 04.04.2025. 20:00 | Crvena zvezda | 96:97 * | Anadolu Efes | - |
| 04.04.2025. 20:30 | Baskonia | 111:75 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | - |
| 04.04.2025. 20:30 | Virtus Bologna | 90:70 | Armani Milano | - |
34. kolo
| 10.04.2025. 20:00 | Bayern | 77:89 | Fenerbahçe | Izvještaj |
| 10.04.2025. 20:00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 78:83 | Monaco | Izvještaj |
| 10.04.2025. 20:15 | Olympiakos | 99:93 | Maccabi Tel Aviv | Izvještaj |
| 10.04.2025. 20:30 | Armani Milano | 111:89 | Baskonia | Izvještaj |
| 10.04.2025. 20:30 | Partizan | 89:91 | Real Madrid | Izvještaj |
| 10.04.2025. 20:45 | Paris | 72:63 | Alba Berlin | Izvještaj |
| 11.04.2025. 19:30 | Anadolu Efes | -:- | Žalgiris | - |
| 11.04.2025. 20:15 | Panathinaikos | -:- | Crvena zvezda | - |
| 11.04.2025. 20:30 | Barcelona | -:- | Virtus Bologna | - |
Euroliga, nokaut faza
Četvrtfinale