SuperSport HNL 2025/26 - Tablica
Ukupna ljestvica
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Dinamo | 28 | 21 | 3 | 4 | 75 | 22 | +53 | 66 | |
| 2 | Hajduk | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 25 | +20 | 53 | |
| 3 | Rijeka | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 31 | +8 | 41 | |
| 4 | Varaždin | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
| 5 | Istra 1961 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 | 36 | |
| 6 | Slaven Belupo | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 7 | Gorica | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 39 | -5 | 32 | |
| 8 | Lokomotiva | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 45 | -14 | 30 | |
| 9 | Osijek | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 43 | -21 | 25 | |
| 10 | Vukovar 1991 | 27 | 4 | 8 | 15 | 26 | 52 | -26 | 20 |
Domaće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Dinamo | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 12 | +31 | 37 | |
| 2 | Hajduk | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 29 | |
| 3 | Rijeka | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 25 | |
| 4 | Slaven Belupo | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 5 | Varaždin | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
| 6 | Lokomotiva | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
| 7 | Istra 1961 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
| 8 | Gorica | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
| 9 | Vukovar 1991 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
| 10 | Osijek | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
Gostujuće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Dinamo | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 10 | +22 | 29 | |
| 2 | Hajduk | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 24 | |
| 3 | Istra 1961 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
| 4 | Rijeka | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
| 5 | Varaždin | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 | |
| 6 | Gorica | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 | |
| 7 | Slaven Belupo | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 8 | Osijek | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
| 9 | Lokomotiva | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
| 10 | Vukovar 1991 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |