Ukupna ljestvica
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Hrvatska (U21) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | Turska (U21) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | Ukrajina (U21) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Mađarska (U21) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 5 | Litva (U21) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Domaće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Hrvatska (U21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | Turska (U21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | Ukrajina (U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Mađarska (U21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 5 | Litva (U21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Gostujuće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Hrvatska (U21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | Ukrajina (U21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | Mađarska (U21) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Turska (U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Litva (U21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |