Euro 2003

Uoči EP 2003.: Medalje na dosad održanim EP-ima

Bruno Pilon • četvrtak, 04.09.2003.

Slika 1 od 1.

Osvajači medalja po godini i mjestu održavanja Europskog prvenstva:

1935. Ženeva: 1. Latvija, 2. Španjolska, 3. Čehoslovačka
1937. Riga: 1. Litva, 2. Italija, 3. Francuska
1939. Kaunas: 1. Litva, 2. Latvija, 3. Poljska
1946. Ženeva: 1. Čehoslovačka, 2. Italija, 3. Mađarska
1947. Prag: 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Egipat
1949. Kairo: 1. Egipat, 2. Francuska, 3. Grčka
1951. Pariz: 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska
1953. Moskva: 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. Francuska
1955. Budimpešta: 1. Mađarska, 2. Čehoslovačka, 3. SSSR
1957. Sofija: 1. SSSR, 2. Bugarska, 3. Čehoslovačka
1959. Istanbul: 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska
1961. Beograd: 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Bugarska
1963. Wroclaw: 1. SSSR, 2. Poljska, 3. SFRJ
1965. Moskva: 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Poljska
1967. Helsinki: 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Poljska
1969. Napulj: 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Čehoslovačka
1971. Essen: 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Italija
1973. Badalona: 1. SFRJ, 2. Španjolska, 3. SSSR
1975. Beograd: 1. SFRJ, 2. SSSR, 3. Italija
1977. Liege: 1. SFRJ, 2. SSSR, 3. Čehoslovačka
1979. Torino: 1. SSSR, 2. Izrael, 3. SFRJ
1981. Prag: 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Čehoslovačka
1983. Nantes: 1. Italija, 2. Španjolska, 3. SSSR
1985. Stuttgart: 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Italija
1987. Atena: 1. Grčka, 2. SSSR, 3. SFRJ
1989. Zagreb: 1. SFRJ, 2. Grčka, 3. SSSR
1991. Rim: 1. SFRJ, 2. Italija, 3. Španjolska
1993. Minhen: 1. Njemačka, 2. Rusija, 3. Hrvatska
1995. Atena: 1. SRJ, 2. Litva, 3. Hrvatska
1997. Barcelona: 1. SRJ, 2. Italija, 3. Rusija, ... 9. Hrvatska
1999. Pariz: 1. Italija, 2. Španjolska, 3. SRJ, ... 9. Hrvatska
2001. Istanbul: 1. SRJ, 2. Turska, 3. Španjolska, ... 7. Hrvatska
2001. Stockholm: ???

Broj osvojenih medalja po državama::

1. SSSR - 21 medalja (14 zlata, 3 srebra , 4 bronce)
2. SFRJ - 13 medalja (5 zlata, 5 srebra , 3 bronce)
3. Čehoslovačka - 13 medalja (1 zlato, 6 srebra , 6 bronci)
4. Italija - 9 medalja (2 zlata, 4 srebra , 3 bronce)
5. Španjolska - 6 medalja (4 srebra , 2 bronce)
6. Francuska - 5 medalja (1 srebro , 4 bronce)
7. SRJ - 4 medalje (3 zlata, 1 bronca)
8. Poljska - 4 medalje (1 srebro , 3 bronce)
9. Litva - 3 medalje (2 zlata, 1 srebro)
10. Mađarska - 3 medalje (1 zlato, 1 srebro , 1 bronca)
11. Grčka - 2 medalje (1 zlato, 1 srebro)
12. Latvija - 2 medalje (1 zlato, 1 srebro)
13. Egipat - 2 medalje (1 zlato, 1 bronca)
14. Rusija - 2 medalje (1 srebro , 1 bronca)
15. Bugarska - 2 medalje (1 srebro , 1 bronca)
16. Hrvatska - 2 medalje (2 bronce)
17. Njemačka - 1 medalja (1 zlato)
18. Turska - 1 medalja (1 srebro)
19. Izrael - 1 medalja (1 srebro)

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

Euro 2003Skrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!