Tenis

Blagi korak unatrag za tenisače i tenisačice

Vedran Stilin • ponedjeljak, 24.05.2004.

Ovotjedne ATP i WTA ljestvice nisu donijele prevelike promjene. Najviše je profitirala Jelena Kostanić, koja je nakon polufinala Beča skočila na 39. poziciju...

Kod tenisačica je pred ovotjedne nastupe na Roland Garrosu Karolina Šprem ubilježila pad za pet mjesta, tako da je sada na 28. poziciji. Jelena Kostanić se s 41. mjesta poplela na 39., dok je treća hrvatska tenisačica Silvija Talaja tek na 106. mjestu. Vodstvo i dalje drže dvije Belgijke, Justine Henin-Hardenne i Kim Clijsters.

Tenisači su na dvije ljestvice imali promjenjive rezultate, tako da su na Race listi ostali na istim pozicijama, dok je Ulazna lista ubilježila blage padove naših tenisača. U obje konkurencije vodeći je Švicarac Roger Federer, koji je zbog odličnih nastupa ujedno i prvi favorit ne predstojećem Roland Garrosu.

WTA LISTA
1. (1) Justine Henin-Hardenne (Bel) 6913;
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 5686;
3. (3) Amelie Mauresmo (Fra) 3484;
4. (4) Lindsay Davenport (USA) 3132;
5. (5) Anastasia Miskina (Rus) 2824;
6. (6) Jennifer Capriati (USA) 2519;
7. (7) Serena Williams (USA) 2351;
8. (8) Nadja Petrova (Rus) 2348;
9. (9) Venus Williams (USA) 2268;
10. (10) Jelena Dementijeva (Rus) 2236;
28. (23) KAROLINA ŠPREM 1036
39. (41) JELENA KOSTANIĆ 831
106. (110) SILVIJA TALAJA 338
171. (172) SANDA MAMIĆ 167
172. (160) IVANA ABRAMOVIĆ 166
190. (204) DARIJA JURAK 145
207. (208) IVA MAJOLI 132

ATP RACE LISTA
1. (1) Roger Federer (Švi) 486
2. (2) Carlos Moya (Špa) 334
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 308
4. (4) Andy Roddick (SAD) 267
5. (5) Marat Safin (Rus) 251
6. (6) Lleyton Hewitt (Aus) 196
7. (7) Tim Henman (VBr) 178
8. (10) Dominik Hrbaty (Slk) 175
9. (8) Andre Agassi (SAD) 166
10. (9) David Nalbandian (Arg) 162
16. (16) IVAN LJUBIČIĆ 136
51. (51) MARIO ANČIĆ 61
84. (84) IVO KARLOVIĆ 32
123.(120) GORAN IVANIŠEVIĆ 12
156.(151) ROKO KARANUŠIĆ 4
183. ŽELJKO KRAJAN 2

ULAZNA LISTA
1. (1) Roger Federer (Švi) 5,540
2. (2) Andy Roddick (SAD) 4,665
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3,490
4. (4) Juan Carlos Ferrero (Špa) 3,475
5. (5) Carlos Moya (Špa) 2,460
6. (6) Andre Agassi (SAD) 2,395
7. (7) Rainer Schuettler (Njem) 2,370
8. (8) David Nalbandian (Arg) 2,210
9. (9) Tim Henman (VBr) 2,170
10. (10) Sebastien Grosjean (Fra) 1,665
27. (26) IVAN LJUBIČIĆ 1080
59. (58) IVO KARLOVIĆ 638
73. (69) MARIO ANČIĆ 526
151.(154) ROKO KARANUŠIĆ 261

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

TenisSkrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!