Tenis

Federer zadržao vodstva

HINA • ponedjeljak, 14.06.2004.

Švicarac Roger Federer obranom naslova pobjednika turnira u Halleu zadržao je prvo mjesto na obje ljestvice najboljih tenisača svijeta, ATP Champinship Race, te "entry listi".

Pobjednik Queen'sa, Amerikanac Andy Roddick na Championship Race je skočio sa šeste na četvrtu poziciju, dok je na "entry listi" ostao drugi, odmah iza Federera.

Što se hrvatskih igrača tiče, Ivan Ljubičić je nakon poraza u 1. kolu Hallea ostao 18. na Championship Race, dok je na "entry listi" 29., kao i tjedan ranije, Mario Ančić je popravio svoj plasman na obje ljestvice za po jedno mjesto i sada je 45. na Championship Race, a 67. na "entry listi", dok je Ivo Karlović plasman na Championship Race popravio za četiri mjesta i sada je 85., dok je na "entry listi" ostao 62.

ATP utrka za prvaka:
1. (1) Roger Federer (Švi) 546
2. (2) Guillermo Coria (Arg) 449
3. (3) Carlos Moya (Špa) 384
4. (6) Andy Roddick (SAD) 314
5. (4) Gaston Gaudio (Arg) 285
6. (5) Marat Safin (Rus) 282
7. (7) Tim Henman (VB) 269
8. (9) Lleyton Hewitt (Aus) 266
9. (8) David Nalbandian (Arg) 252
10. (10) Dominik Hrbatý (Svk) 182
11. (11) Juan Ignacio Chela (Arg) 179
12. (12) Tommy Robredo (Spain) 169
13. (13) Andre Agassi (SAD) 168
14. (14) Gustavo Kuerten (Bra) 158
15. (15) Andrei Pavel (Rum) 157
16. (16) Juan Carlos Ferrero (Špa)150
17. (22) Sebastien Grosjean (Fra) 145
18. (18) Ivan Ljubičić (Hrv) 144
... (17) Vincent Spadea (SAD) 144
20. (19) Fernando Gonzalez (Čil) 139
...
45. (46) Mario Ančić (Hrv) 83
85. (89) Ivo Karlović (Hrv) 40
131. (132) Goran Ivanišević (Hrv) 13
167. (166) Roko Karanušić (Hrv) 4
202. (195) Željko Krajan (Hrv) 2

Ulazna ljestvica:
1. (1) Roger Federer (Švi) 5610
2. (2) Andy Roddick (SAD) 4695
3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3740
4. (4) David Nalbandian (Arg) 2625
5. (6) Juan Carlos Ferrero (Špa) 2510
6. (5) Tim Henman (VB) 2505
7. (7) Carlos Moya (Špa) 2460
8. (8) Rainer Schüttler (Njem) 2265
9. (9) Andre Agassi (SAD) 2055
10. (11) Lleyton Hewitt (Aus) 1745
11. (10) Gaston Gaudio (Arg) 1705
12. (12) Nicolas Massu (Čil) 1673
13. (13) Sebastien Grosjean (Fra) 1665
14. (14) Paradorn Srichaphan (Taj) 1535
15. (15) Marat Safin (Rus) 1420
16. (19) Jiři Novak (Češ) 1355
17. (16) Sjeng Schalken (Niz) 1340
18. (23) Mardy Fish (SAD) 1335
19. (17) Mark Philippoussis (Aus) 1320
20. (18) Juan Ignacio Chela (Arg) 1320
...
29. (29) Ivan Ljubičić (Hrv) 1040
62. (62) Ivo Karlović (Hrv) 626
67. (68) Mario Ančić (Hrv) 566
146. (148) Roko Karanušić (Hrv) 282
279. (286) Saša Tuksar (Hrv) 122
338. (341) Lovro Zovko (Hrv) 93
366. (369) Mario Radić (Hrv) 80
415. (415) Goran Ivanišević (Hrv) 65
433. (432) Željko Krajan (Hrv) 60

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

TenisSkrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!