Zimski sportovi

Trening Weltmeister najbolji u kvalifikacijama

Petar Plevnik • petak, 27.01.2006.

Andreas Kofler pobjednik je kvalifikacija za sutrašnje natjecanje Svjetskog kupa u poljskim Zakopanima. Austrijanac je skokom dana od 136 metara slavio ispred Finca Mattia Hautamaekia i domaćeg favorita Adama Malysza...

Tako je 22-godišnji Kofler još jednom opravdao nadimak Svjetskog prvaka na treningu, budući da redovito postiže dobre rezultate na treninzima i u kvalifikacijama, dok na natjecanjima nerijetko zna podbaciti. Posljedni takav podbačaj dogodio mu se nedavno na Svjetskom prvenstvo u letovima, kada je "letom" od 95 metara izbacio Austrijance iz borbe za medalju.

Poljski domaćini svakako imaju razloga za zadovoljstvo, budući da je Adam Malysz, nakon brojnih ovosezonskih razočaranja, konačno ostvario dobar rezultat, no ostaje pitanje može li to potvrditi u sljedeće dva dana natjecanja.

Što se tiče dvojice najboljih u poretku Svjetskog kupa, Jande i Ahonena, Ahonen je kvalifikacije završio na četvrtom mjestu dok je Janda bio deseti.
Treba napomenuti i kako je norveški dvojac, pobjednici iz Sapporoa, Ljoekelsoey i Romoeren, odlučio propustiti današnje kvalifikacije.

Sutrašnje natjecanje na rasporedu je u 13 sati.

Rezultati kvalifikacija, 27.1.2006., Zakopane 1. Andreas Kofler AUT 136.0m 144.8 bodova
2. Matti Hautamaeki FIN 134.0m 141.7
3. Adam Malysz POL 134.0m 140.7
4. Janne Ahonen FIN 132.5m 139.0
5. Michael Uhrmann GER 132.0m 135.1
6. Thomas Morgenstern AUT 130.0m 133.5
7. Lars Bystoel NOR 129.5m 133.1
8. Jernej Damjan SLO 129.5m 132.1
9. Michael Neumayer GER 130.5m 131.9
10. Jakub Janda CZE 129.0m 131.7
11. Andreas Kuettel SUI 129.0m 131.2
12. Robert Kranjec SLO 128.0m 129.4
13. Tami Kiuru FIN 127.0m 127.6
14. Martin Koch AUT 128.0m 127.4
15. Kamil Stoch POL 126.5m 126.2
16. Alexander Herr GER 129.0m 125.7
17. Sebastian Colloredo ITA 127.5m 125.5
18. Primoz Peterka SLO 126.0m 124.8
19. Henning Stensrud NOR 126.0m 124.3
20. Tommy Ingebrigtsen NOR 126.5m 124.2
21. Janne Happonen FIN 125.5m 123.9
21. Martin Hoellwarth AUT 125.5m 123.9
23. Anders Bardal NOR 124.5m 122.1
24. Dimitri Vassiliev RUS 125.0m 122.0 br> 25. Risto Jussilainen FIN 124.5m 120.6
26. Andrea Morassi ITA 126.0m 120.3
27. Robert Mateja POL 123.0m 119.9
28. Stefan Hula POL 124.5m 119.6
29. Wolfgang Loitzl AUT 122.5m 119.5
30. Manuel Fettner AUT 123.0m 119.4
31. Stefan Read CAN 123.5m 119.3
32. Joonas Ikonen FIN 123.0m 117.9
33. Simon Ammann SUI 122.0m 117.6
34. Jan Matura CZE 121.0m 115.8
34. Michael Moellinger SUI 121.0m 115.8
36. Rok Benkovič SLO 121.0m 115.3
37. Kristian Dlugopolski POL 120.5m 114.9
38. Rafal Sliz POL 120.0m 113.0
39. Borek Sedlak CZE 121.0m 112.8
40. Martin Mesik SVK 120.0m 112.0
41. R. Schwarzenberger AUT 119.5m 111.6
41. Jan Mazoch CZE 119.5m 111.6
43. Georg Spaeth GER 118.5m 110.8
44. Piotr Zyla POL 118.5m 109.8
45. Sigurd Pettersen NOR 118.0m 108.9
46. David Lazzaroni FRA 118.5m 108.3
47. Johan Erikson SWE 118.0m 107.4
48. Martin Schmitt GER 117.0m 107.1
48. Jaan Juris EST 117.0m 107.1
49. Roar Ljoekelsoey NOR -
50. Bjoern Einar Romoeren NOR -

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

Zimski sportoviSkrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

Izdvojeno

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!