Zimski sportovi

Morgenstern pobjednik kvalifikacija

Petar Plevnik • petak, 03.02.2006.

Austrijanac Thomas Morgenstern, pobjednik je kvalifikacija za sutrašnje natjecanje Svjetskog kupa u njemačkom Willingenu. Morgenstern je najdužim skokom dana od 146 metara pobijedio ispred Jakuba Jande i Tammija Kiurua...

Morgensternovih 146 metara vrijedi još više ako se zna da je skakao sa zaletišta broj 10, za razliku od posljednje trinaestorice, koji su skakali sa zaletišta broj devet.

Slika 1 od 2.
Foto: EPA

Vodećem u svjetskom kupu, Jakubu Jandi, zahvaljujući odličnim ocjenama, 140.5 metara bilo je dovoljno za drugo mjesto, no koliko Janda stvarno može vidjet ćemo sutra, budući da je glavni konkurent u ukupnom poretku Svjetskog kupa, Janne Ahonen propustio današnje kvalifikacije, dok su Matti Hautamaeki i Andreas Widhoelzl diskvalificirani, no nastupiti će sutra budući da su automatski kvalificirani.

Vezane vijesti

Treba još istaknuti i kako su Nijemci imali razloga za zadovoljstvo, budući da su čak četvorica Nijemaca kvalifikacije okončali među deset, najbolji Alexander Herr, koji je unatoč drugom najdužem skoku dana od 144 metra, zbog lošijih ocjena, završio kao četvrti.

Inače, najtjecanje u Willingenu posljednje je prije početka Olimpijskih igara u Torinu. Sutra je na programu pojedinačno natjecanje, dok je u nedjelju momčadsko.

Rezultati kvalifikacija, Wilingen, 03.02.2006.:
1. Morgenstern, Thomas AUT 146.0 m 139.8 bodova
2. Janda, Jakub CZE 140.5 134.9
3. Kiuru, Tami FIN 141.0 134.8 Q
4. Herr, Alexander GER 144.0 133.2
5. Uhrmann, Michael GER 140.0 132.5
6. Koch, Martin AUT 139.0 130.2
7. Neumayer, Michael GER 139.0 129.2
8. Kofler, Andreas AUT 137.5 129.0
9. Ito, Daiki JPN 138.0 128.9
10. Ljoekelsoey, Roar NOR 137.5 128.0
10. Spaeth, Georg GER 137.5 128.0
12. Bystoel, Lars NOR 137.0 127.6
13. Kuettel, Andreas SUI 138.0 126.4
14. Happonen, Janne FIN 136.0 123.8
15. Romoeren, Bjoern Einar NOR 135.0 123.0
16. Pettersen, Sigurd NOR 133.5 120.8
17. Olli, Harri FIN 132.0 117.1
18. Ammann, Simon SUI 132.0 116.1
19. Okabe, Takanobu JPN 134.0 115.7
20. Ingebrigtsen, Tommy NOR 131.0 115.3
21. Moellinger, Michael SUI 132.0 114.1
22. Kasai, Noriaki JPN 127.5 108.5
23. Schwarzenberger, Reinhard AUT 127.0 107.6
24. Landert, Guido SUI 125.0 102.0
25. Matura, Jan CZE 124.0 101.7
26. Fettner, Manuel AUT 123.5 99.8
27. Ichinohe, Tsuyoshi JPN 122.5 99.0
28. Salumae, Jens EST 118.0 89.4
29. Kaltenboeck, Bastian AUT 116.5 85.7
30. Read, Stefan CAN 116.0 85.3
31. Sinkovec, Jure SLO 115.5 82.9
32. Erikson, Johan SWE 116.0 81.8
33. Urbanc, Rok SLO 114.0 80.2
34. Zupan, Bine SLO 111.5 75.2
35. Zhaparov, Radik KAZ 111.0 74.8
36. Musiol, Julian GER 110.0 73.0
37. Hocke, Stephan GER 110.0 71.5
38. Pikl, Primoz SLO 107.0 68.1
39. Sedlak, Borek CZE 107.5 67.5
40. Karaulov, Ivan KAZ 108.0 66.9
41. Vaculik, Ondrej CZE 105.0 63.0
42. Karpenko, Nikolay KAZ 102.5 58.5
43. Plekhov, Evgeni RUS 102.5 57.5
44. Kobelev, Valery RUS 103.0 54.9
45. Silaev, Alexey RUS 101.5 53.2
46. Grimholm, Jakob SWE 99.5 53.1
47. Grimholm, Isak SWE 100.0 52.5
48. Ahonen, Janne FIN DNS
49. Hautamaeki, Matti FIN DSQ
50. Widhoelzl, Andreas DSQ

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

Zimski sportoviSkrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

Izdvojeno

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!