Tenis

Čilić preskočio Karanušića

Dalibor Kraljik • ponedjeljak, 23.04.2007.

Nova nam ATP Ranking lista donosi nekoliko promjena među prvih dvadeset igrača svijeta. Roger Federer je prvi igrač svijeta, dok je Ivan Ljubičić prvi hrvatski tenisač. Marin Čilić je dobrim rezultatima posljednjih tjedana preskočio Roku Karanušića

Roger Federer (1.), Rafael Nadal (2.), Andy Roddick (3.) i Nikolaj Davidenko (4.) i dalje su prva četiri igrača svijeta, dok su Fernanda Gonzaleza (7.) preskočili Tommy Robredo (5.) i Novak Đoković (6.). Tomas Berdych (12.) je napravio pomak za dva mjesta, Juan Carlos Ferrero (18.) se napretkom za tri pozicije vratio u Top 20, a Jarkko Nieminen (21.) je ispao iz društva dvadeset najboljih tenisača svijeta. David Nalbandian je sve niže i sada je već na 14. mjestu, a za jedno su se mjesto spustili i Marcos Baghdatis (19.) i Lleyton Hewitt (20.).

Ivan Ljubičić (8.), Mario Ančić (13.) i Ivo Karlović (62.) su zadržali svoje prošlotjedne pozicije, dok je Marin Čilić skokom za sedam mjesta, i Karanuševićevim padom za tri mjesta, došao do 144. ATP Ranking pozicije i tako preskočio Roku Karanušića koji je sada na 151. mjestu.

Vodeća trojka ATP Race liste su Roger Federer (1.), Rafael Nadal (2.) koji se probio sa šestog mjesta, te Novak Đoković (3.). Ivan Ljubičić je sedmi, Ivo Karlović 24., Mario Ančić 59., Marin Čilić 152., a Roko Karanušić 168. igrač sezone.

ATP Ranking lista:
1. (1.) Roger Federer (Švicarska) 7290 bodova
2. (2.) Rafael Nadal (Španjolska) 4875
3. (3.) Andy Roddick (SAD) 2980
4. (4.) Nikolaj Davidenko (Rusija) 2825
5. (6.) Tommy Robredo (Španjolska) 2595
6. (7.) Novak Đoković (Srbija) 2595
7. (5.) Fernando Gonzalez (Čile) 2535
8. (8.) Ivan Ljubičić (Hrvatska) 2220
9. (9.) James Blake (SAD) 2150
10. (10.) Andy Murray (Velika Britanija) 2120
11. (11.) Tommy Haas (Njemačka) 2100
12. (14.) Tomas Berdych (Češka) 1905
13. (13.) Mario Ančić (Hrvatska) 1775
14. (12.) David Nalbandian (Argentina) 1765
15. (15.) Richard Gasquet (Francuska) 1745
16. (16.) David Ferrer (Španjolska) 1615
17. (17.) Mihail Južni (Rusija) 1575
18. (21.) Juan Carlos Ferrero (Španjolska) 1380
19. (18.) Marcos Baghdatis (Cipar) 1320
20. (19.) Lleyton Hewitt (Australija) 1250
...
62. (62.) Ivo Karlović (Hrvatska) 586
...
144. (151.) Marin Čilić (Hrvatska) 320
...
151. (148.) Roko Karanušić (Hrvatska) 304
...

ATP Race lista:
1. (1.) Roger Federer (Švicarska) 346 bodova
2. (6.) Rafael Nadal (Španjolska) 305
3. (2.) Novak Đoković (Srbija) 287
4. (3.) Andy Murray (Velika Britanija) 212
5. (4.) Andy Roddick (SAD) 210
6. (5.) Tommy Haas (Njemačka) 209
7. (7.) Ivan Ljubičić (Hrvatska) 195
8. (8.) Fernando Gonzalez (Čile) 171
9. (9.) Mihail Južni (Rusija) 159
10. (10.) Juan Ignacio Chela (Argentina) 153
11. (12.) David Ferrer (Španjolska) 145
12. (15.) Tommy Robredo (Španjolska) 127
13. (11.) Nikolaj Davidenko (Rusija) 125
14. (22.) Juan Carlos Ferrero (Španjolska) 121
15. (12.) Guillermo Canas (Argentina) 120
16. (14.) James Blake (SAD) 119
17. (19.) Richard Gasquet (Francuska) 110
18. (21.) Robin Soderling (Švedska) 103
19. (16.) Mardy Fish (SAD) 99
20. (35.) Tomas Berdych (Češka) 96
20. (17.) Carlos Moya (Španjolska) 96
...
24. (23.) Ivo Karlović (Hrvatska) 73
...
59. (54.) Mario Ančić (Hrvatska) 33

152. (152.) Marin Čilić (Hrvatska) 4

168. (168.) Roko Karanušić (Hrvatska) 2

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

TenisSkrolATP Tour
  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!