Ostali sportovi

Kvalifikacije kobne za Hrvate

Tomislav Pacak • srijeda, 06.06.2007.

Kvalifikacijskim dvobojima danas je započeo treći Vip open, turnir iz Svjetske serije odbojke na pijesku. Nažalost, hrvatski parovi nisu bili posebno uspješni, niti jedan nije prošao prvo kolo kvalifikacija...

Po treći puta zagrebački Jarun domaćin je turnira iz Svjetske serije, Zagreb je u kratkom roku postao jedno od najdražih odredišta najboljim svjetskim pjeskašima. Vrijeme ponovno nije maksimalno naklonjeno organizatorima, ali nakon lanjskih rekordno niskih temperatura za ovo doba godine, ovogodišnjih dvadesetak stupnjeva prava je premija.

Slika 1 od 2.
Foto: Dario Dodić

Danas se igraju utakmice kvalifikacija, a hrvatski parovi nisu uspjeli napraviti iznenađenje i proći poneko kolo - sva četiri para koja su nastupala u kvalifikacijama oprostila su se od turnira u prvom kolu, pa ćemo u glavnom ždrijebu ostati na tri para.

Najbliže drugom kolu bio je par Steinocher-Jurišić koji je protiv finskog dvojca Hakala-Kankaanpaa izgubio u trećem setu s 15:11. Finci su dobili prvi set s uvjerljivih 21:14, ali hrvatski par uzvraća u napetom drugom setu koji su Steinocher i Jurišić dobili s 21:19. Ipak, nije bilo dovoljno snage za potpuni preokret, Finci su otišli dalje...

Kineska kombinacija Zhou-Li Chn svladala je Suraća i Sorića s čistih 2-0 (21:13, 21:8), a veliki otpor nisu uspjeli pružiti Sardelić i Grubišić koje su s 21:10 i 21:12 od turnira oprostili Grci Michalopoulos-Xenakis. Posljednja hrvatska nada bili su Kljaić i Lončar, no po njih su bili kobni Japanci Nishimura i Watanabe (21:11, 21:13).

Slika 2 od 3.
Foto: Dario Dodić

Hrvatsku će tako u glavnom turniru zastupati Križanović i Ivković, Trimčevski i Perić, te Žukovski i Kovačev koji su dobili pozivnicu organizatora.

Danas se još igraju utakmice 2. i 3. kola kvalifikacija, a glavni turnir počinje sutra (četvrtak). Ulaz na sve terene će ove godine biti slobodan (i za polufinale i finale), što će sigurno privući još veći broj gledatelja na Jarun.

Vip open, kvalifikacije, 1. kolo:
Huber-Bläuel AUT [31] - Witczak-Krymarys POLJ [34] 0-2 (17-21, 18-21)
Wyer-Smith AUS [47] - Gabathuler-Wenger ŠVI [18] 2-1 (17-21, 21-15, 15-10)
Berg B.-Brinkborg ŠVE [15] - Leite-Hordvik NOR [50] 2-0 (21-13, 21-9)
Kljajić-Lončar HRV [55] - Nishimura-Watanabe JPN [10] 0-2 (11-21, 13-21)
Huth-Krug NJEM [23] - Hupfer-Schroffenegger P. AUT [42] 2-0 (21-17, 21-17)
Podstawka-Simek KAN [39] - Virgen-MIramontes MEK [26] 2-0 (29-27, 21-13)
Lebl-Biza CZE [27] Casadei-Desiderio ITA [38] 2-1 (21-14, 19-21, 15-8)
Morikawa-Hasegawa JPN [43] Smedins-Smedins LAT [22] 1-2 (21-17, 16-21, 10-15)
Michalopoulos-Xenakis GRČ [11] - Sardelić-Grubišić HRV [54] 2-0 (21-10, 21-12)
Surać-Sorić HRV [51] - Zhou-Li KIN [14] 0-2 (13-21, 8-21)
Zabuslayev-Sidorenko KAZ [19] - Plachy-Barta ČEŠ [46] 2-0 (21-14, 21-4)
Nausch-Müller AUT [35] - Saulko-Rovkin KAZ [30] 0-2 (21-23, 22-24)
Tichy-Kolar ČEŠ [29] - Huseby-Hellum NOR [36] 2-0 (21-19, 21-14)
Litva-MRACKO SVK [45] - Hernandez-Jackson VEN [20] 0-2 (13-21, 22-24)
Asahi-Shiratori JPN [13] - Honti-Vocskó MAĐ [52] 2-0 (21-13, 21-13)
Zsembrovszky-Besenyei MAĐ [53] - Maia-Brenha POR [12] 0-2 (6-21, 9-21)
Babich-Nikolaev UKR [21] - Mussa-Castro VEN [44] 1-2 (21-19, 22-24, 12-15)
Hofer-Ljubicic KAN [37] - Kubala-Pavlas ČEŠ [28] 1-2 (14-21, 21-19, 14-16)
Ontiveros-Ontiveros MEK [25] - Augoustides-Flisberg JAR [40] 2-0 (21-14, 21-10)
Kuzmichev-Eremin RUS [41] - Bizzotto-Cicola ITA [24] 2-0 (21-18, 21-12)
Klyamar-Kutsmus UKR [49] - Soderberg-Hoyer DAN [16] 2-0 (21-17, 21-19)
Luna-Lario ŠPA [17] - Sutter-Weingart ŠVI [48] 2-1 (21-19, 22-24, 15-4)
Steinocher-Jurišić HRV [33] - Hakala-Kankaanpää FIN [32] 1-2 (14-21, 21-19, 11-15).

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

  • Najnovije
  • Najčitanije

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!