Tenis

Ljubičić drži vrh, Čilić pao

Deni Kirinčić • ponedjeljak, 16.07.2007.

Ivan Ljubičić i dalje drži svoju dvanaestu poziciju ATP Entry ljestvice, dok je Marin Čilić nazadovao dvadeset pozicija. Unatoč neigranju, Mario Ančić napredovao je za jednu poziciju. Sam vrh i dalje bez promjene drže Roger Federer i Rafael Nadal...

Još će puno vremena proći prije nego netko zamijeni Federera i Nadala koji i ovog tjedna predvode ATP ljestvice.

Do promjene u Topu 10 došlo je na sedmom i osmom mjestu. Na sedmom se nalazi Španjolac Tommy Robredo koji je smijenio Richarda Gasqueta. Zamjenu su napravili i Mihail Južnji te Andy Murray. Rus je prošlotjednu 14. zamijenio 13. pozicijom i tako "gurnuo" Britanca za jedno mjesto. Ljubičić je ostao na 12. mjestu s 1940 bodova.

Ančić je čak i napredovao, s 39. na 38. poziciju, dok je Ivo Karlović pao s 40. na 41. mjesto. Najveći pad zabilježio je Marin Čilić koji je sa 101. došao na 121. mjesto. Pomak od deset pozicija napravio je Roko Karanušić koji se sada nalazi na 165. mjestu ATP Entry ljestvice.

Španjolac Rafael Nadal i dalje drži prvo mjesto Race ljestvice, a slijede ga Federer, Đoković i Roddick. Ljubičić je na sedmom mjestu, a Karlović je s 27. došao na 26. Ančić se nije pomaknuo, i dalje drži 86., Čilić je pao na 117., dok je Karanušić ostvario upečatljiv pomak za čak 26 mjesta. S 206. Roko je došao na 180. poziciju.

ATP Entry lista:
1. (1.) Roger Federer (SUI) 7290
2. (2.) Rafael Nadal (ESP) 5225
3. (3.) Novak Đoković (SRB) 3310
4. (4.) Andy Roddick (USA) 3230
5. (5.) Nikolaj Davidenko (RUS) 3175
6. (6.) Fernando Gonzalez (CHI) 2780
7. (8.) Tommy Robredo (ESP) 2085
8. (7.) Richard Gasquet (FRA) 2085
9. (9.) James Blake (USA) 2075
10. (10.) Tomaš Berdych (CZE) 2045
11. (11.) Tommy Haas (GER) 2035
12. (12.) Ivan Ljubičić (HRV) 1940
13. (14.) Mihail Južnji (RUS) 1875
14. (13.) Andy Murray (GBR) 1865
15. (15.) David Ferer (ESP) 1725
16. (16.) Guillermo Canas (ARG) 1607
17. (17.) Juan Carlos Ferrero (ESP) 1470
18. (18.) Marcos Baghdatis (CYP) 1370
19. (19.) Juan Ignacio Chela (ARG) 1335
20. (20.) Carlos Moya (ESP) 1295
...
38. (39.) Mario Ančić (HRV) 765
...
41. (40.) Ivo Karlović (HRV) 742
...
121. (101.) Marin Čilić (HRV) 347
...
165. (175) Roko Karanušić (HRV) 260.

ATP Race lista:
1. (1.) Rafael Nadal (ESP) 886
2. (2.) Roger Federer (SUI) 801
3. (3.) Novak Đoković (SRB) 561
4. (4.) Andy Roddick (USA) 329
5. (5.) Nikolaj Davidenko (RUS) 325
6. (6.) Fernando Gonzalez (CHI) 293
7. (7.) Ivan Ljubičić (HRV) 280
8. (8.) Richard Gasquet (FRA) 257
9. (15.) David Ferrer (ESP) 255
10. (9.) Mihail Južnji (RUS) 249
11. (10.) Guillermo Canas (ARG) 241
11. (10.) Tommy Robredo (ESP) 241
13. (12.) Tommy Haas (GER) 240
14. (13.) Tomaš Berdych (CZE) 239
15. (14.) Marcos Baghdatis (CYP) 227
16. (16.) Andy Murray (GBR) 214
17. (19.) Carlos Moya (ESP) 209
18. (17.) Juan Carlos Ferrero (ESP) 208
19. (18.) Juan Ignacio Chela (ARG) 204
20. (22.) Paul-Henri Mathieu (FRA) 186
...
27. (26.) Ivo Karlović (HRV) 127
...
86. (86.) Mario Ančić (HRV) 33
...
117. (114.) Marin Čilić (HRV) 20
...
180. (206.) Roko Karanušić (HRV) 5.

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

TenisSkrolATP Tour

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!