Zimski sportovi
V. ZOI St. Moritz 1948. - rezultati
nedjelja, 25.01.2009.
ALPSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - Spust | |||
| 1 | Henri Orellier | Francuska | 2:55.0 |
| 2 | Franz Gabl | Austrija | 2:59.1 |
| 3 | Karl Molitor | Švicarska | 3:00.3 |
| M - Slalom | |||
| 1 | Edy Reinalter | Švicarska | 2:10.3 |
| 2 | James Couttet | Francuska | 2:10.8 |
| 3 | Henri Orellier | Francuska | 2:12.8 |
| M - Kombinacija | |||
| 1 | Henri Orellier | Francuska | 3.27 |
| 2 | Karl Molitor | Švicarska | 6.44 |
| 3 | James Couttet | Francuska | 6.95 |
| Ž - Spust | |||
| 1 | Hedy Schlunegger | Švicarska | 2:28.3 |
| 2 | Trude Jochum-Beiser | Austrija | 2:29.1 |
| 3 | Resi Hammerer | Austrija | 2:30.2 |
| Ž - Slalom | |||
| 1 | Gretchen Fraser | SAD | 1:57.2 |
| 2 | Antoinette Meyer | Švicarska | 1:57.7 |
| 3 | Erika Mahringer | Austrija | 1:58.0 |
| Ž - Kombinacija | |||
| 1 | Trude Jochum-Beiser | Austrija | 6.58 |
| 2 | Gretchen Fraser | SAD | 6.95 |
| 3 | Erika Mahringer | Austrija | 7.04 |
Vezane vijesti
Prve poratne igre
25.01.2010.
BOB
| RB | Država | Vrijeme |
| Bob četverosjed | ||
| 1 | SAD II | 5:30.1 |
| 2 | Belgija I | 5:21.3 |
| 3 | SAD I | 5:21.5 |
| Bob dvosjed | ||
| 1 | Švicarska II | 5:29.2 |
| 2 | Švicarska I | 5:30.4 |
| 3 | SAD II | 5:35.3 |
UMJETNIČKO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Klizači | |||
| 1 | Richard Button | SAD | 10 |
| 2 | Hans Gerschwiler | Švicarska | 23 |
| 3 | Edi Rada | Austrija | 33 |
| Klizačice | |||
| 1 | Barbara-Ann Scott | Kanada | 11 |
| 2 | Eva Pawlik | Austrija | 24 |
| 3 | Jeannette Altwegg | Velika Britanija | 28 |
| Parovi | |||
| 1 | Pierre Baugniet i Micheline Lannoy | Belgija | 17.5 |
| 2 | Andrea Kékessy i Ede Király | Mađarska | 26 |
| 3 | Wallace Diestelmeyer i Suzanne Morrow | Kanada | 31 |
HOKEJ NA LEDU
| RB | Država |
| 1 | Kanada |
| 2 | Češka |
| 3 | Švicarska |
SKELETON
| Skeleton | |||
| 1 | Nino Bibbia | Italija | 5:23.2 |
| 2 | John Heaton | SAD | 5:24.6 |
| 3 | John Crammond | Velika Britanija | 5:25.1 |
NORDIJSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - Skijaško trčanje - 18 km | |||
| 1 | Martin Lundström | Švedska | 1:13.50 |
| 2 | Nils Östensson | Švedska | +0.72 |
| 3 | Gunnar Eriksson | Švedska | +2.56 |
| M - Skijaško trčanje - 50 km | |||
| 1 | Nils Karlsson | Švedska | 3:47.48 |
| 2 | Harald Eriksson | Švedska | +4.72 |
| 3 | Benjamin Vanninen | Finska | +9.80 |
| M - Skijaško trčanje - 4 x 10 km štafeta | |||
| 1 | Švedska | 2:32.08 | |
| 2 | Finska | +8.98 | |
| 3 | Norveška | +12.25 | |
| Skijaški skokovi | |||
| 1 | Peter Hugsted | Norveška | 228.1 |
| 2 | Birger Rurd | Norveška | 226.6 |
| 3 | Thorleif Schjelderup | Norveška | 225.1 |
| Nordijska kombinacija | |||
| 1 | Heikki Hasu | Finska | 448.80 |
| 2 | Martti Huhtala | Finska | 433.65 |
| 3 | Sven Israelsson | Švedska | 433.40 |
BRZO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 500 m | |||
| 1 | Finn Helgessen | Norveška | 43.1 |
| 2 | Ken Bartholomoew | SAD | +0.1 |
| 3 | Thomas Byberg | Norveška | +0.1 |
| 3 | Robert Fitzgerlad | SAD | +0.1 |
| M - 1500 m | |||
| 1 | Sverre Farstad | Norveška | 2:17.6 |
| 2 | Ake Seyffarth | Švedska | +0.50 |
| 3 | Odd Lundberg | Norveška | +1.30 |
| M - 5.000 m | |||
| 1 | Reidar Liaklev | Norveška | 8:29.4 |
| 2 | Odd Lundberg | Švedska | +3.30 |
| 3 | Göthe Hedlund | Švedska | +5.40 |
| M - 10.000 m | |||
| 1 | Ake Seyffarth | Švedska | 17:26.3 |
| 2 | Lassi Parkkinen | Finska | +9.70 |
| 3 | Penntti Lamio | Finska | +16.40 |
- Najnovije
- Najčitanije


Zbog financijskih problema stadion Riazor neće biti domaćin na Svjetskom prvenstvu: 'To je realna situacija'
12 sati•Nogometni svijet

Najzanimljiviji trenuci dvoboja susjeda na ljestvici, Osijek i Gorica remizirali
10 sati•SuperSport HNL

Carević: 'Svjestan sam ja što je nogomet, u dva kola mogu ti se preokrenuti i bodovni saldo i psihologija'
10 sati•SuperSport HNL

Nate Diaz i Mike Perry najavili povratničku MMA borbu: 'Nemojte zaboraviti odakle je sve krenulo'
13 sati•Borilački

Schildenfeld o Vukovaru: 'Na početku sezone nitko nam nije davao šanse i nismo imali nikakav teret'
10 sati•SuperSport HNL

Pogledajte kako je Vukovar upisao novi poraz, Varaždin vrlo dobrim nastupom do pobjede
11 sati•SuperSport HNL

Jacques Villeneuve o Mercedesovoj dominaciji u novoj sezoni Formule 1: 'Nije to razina iz 2014. godine'
14 sati•Formula 1

Carević: 'Svjestan sam ja što je nogomet, u dva kola mogu ti se preokrenuti i bodovni saldo i psihologija'
10 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Varaždinci nadigrali i zasluženo svladali posljednjeplasirani Vukovar
3 dana•SuperSport HNL

Ovako je Istra 1961 za manje od deset minuta stigla do prednosti koja joj je donijela tri boda u Rijeci
14 sati•SuperSport HNL

Pogledajte kako je Vukovar upisao novi poraz, Varaždin vrlo dobrim nastupom do pobjede
11 sati•SuperSport HNL

Najzanimljiviji trenuci dvoboja susjeda na ljestvici, Osijek i Gorica remizirali
10 sati•SuperSport HNL

Pogledajte show Diona Drene Belje i kako je Dinamo napunio mrežu Slaven Belupa
14 sati•SuperSport HNL

Sanchez: 'Primili smo ponovno gol iz pogreške, kao protiv Strasbourga imali prilike kasnije, ali nismo zabili'
12 sati•SuperSport HNL

Pogledajte kako je Hajduk u vrlo uzbudljivom susretu upisao pobjedu protiv Lokomotive
15 sati•SuperSport HNL
Pročitaj više
Ljutić i Popović ipak bez plasmana u slalomu u Areu, slavila Mikaela Shiffrin
Ljutić nakon šestog mjesta u Areu: 'Mislim da je to solidan rezultat, pokazala sam dobro skijanje'
Ljutić ipak bez postolja, Scheib odnijela pobjedu u Areu i Mali kristalni globus
Zrinka Ljutić jako dobra u prvoj veleslalomskoj vožnji u Areu, Camille Rast na vrhu
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
KHL Sisak
Jučer u 18:48
Skijaški skokovi
07. ožujka 2026. u 11:14
Svjetski skijaški kup - tema za sve sezone
07. ožujka 2026. u 10:05
Hokej
04. ožujka 2026. u 15:18
ZOI Milano-Cortina 2026.
23. veljače 2026. u 08:58
Biatlon
28. siječnja 2026. u 16:56






