ZOI Cortina d'Ampezzo 1956. - rezultati
utorak, 27.01.2009.
ALPSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - Spust | |||
| 1 | Toni Sailer | Austrija | 2:52.2 |
| 2 | Raymond Fellay | Švicarska | 2:55.7 |
| 3 | Anderl Molterer | Austrija | 2:56.2 |
| M - Slalom | |||
| 1 | Toni Sailer | Austrija | 3:14.7 |
| 2 | Chiharu Igaya | Japan | 3:18.7 |
| 3 | Stig Sollander | Švedska | 3:20.2 |
| M - Veleslalom | |||
| 1 | Toni Sailer | Austrija | 3:00.1 |
| 2 | Anderl Molterer | Austrija | 3:06.3 |
| 3 | Walter Schuster | Austrija | 3:07.2 |
| Ž - Spust | |||
| 1 | Madeleine Berthod | Švicarska | 1:40.7 |
| 2 | Frieda Dänzer | Švicarska | 1:45.4 |
| 3 | Lucile Wheeler | Kanada | 1:45.4 |
| Ž - Slalom | |||
| 1 | Renée Colliard | Švicarska | 1:52.3 |
| 2 | Regina Schöpf | Austrija | 1:55.4 |
| 3 | Yevgenija Sidorova | SSSR | 1:56.7ž |
| Ž - Veleslalom | |||
| 1 | Ossi Reichert | Njemačka | 1:56.5 |
| 2 | Putzi Frandl | Austrija | 1:57.8 |
| 3 | Thea Hochleitner | Austrija | 1:58.2 |
Vezane vijesti
Briljantnost Tonija Sailera
27.01.2010.
BOB
| RB | Država | Vrijeme |
| Četverosjed | ||
| 1 | Švicarska I | 5:10.44 |
| 2 | Italija II | 5:12.10 |
| 3 | SAD I | 5:12.39 |
| Dvosjed | ||
| 1 | Italija I | 5:30.14 |
| 2 | Italija II | 5:31.45 |
| 3 | Švicarska I | 5:37.46 |
UMJETNIČKO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Klizači | |||
| 1 | Hayes Alan Jenkins | SAD | 13 |
| 2 | Ronald Robertson | SAD | 16 |
| 3 | David Jenkins | SAD | 27 |
| Klizačice | |||
| 1 | Tenley Albright | SAD | 12 |
| 2 | Carol Heiss | SAD | 21 |
| 3 | Ingrid Wendl | Austrija | 39 |
| Parovi | |||
| 1 | Kurt Oppelt i Sissy Schwartz | Austrija | 14 |
| 2 | Norris Bowden i Frances Dafoe | Kanada | 16 |
| 3 | László Nagy i Marianna Nagy | Mađarska | 32 |
HOKEJ NA LEDU
| RB | Država |
| 1 | SSSR |
| 2 | SAD |
| 3 | Kanada |
NORDIJSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - Skijaško trčanje - 15 km | |||
| 1 | Hallgeir Brenden | Norveška | 49.39 |
| 2 | Sixten Jernberg | Švedska | 50.14 |
| 3 | Pavel Kolčin | SSSR | 50:17 |
| M - Skijaško trčanje - 30 km | |||
| 1 | Veikko Hakulinen | Finska | 1:44.06 |
| 2 | Sixten Jernberg | Švedska | 1:44.30 |
| 3 | Pavel Kolčin | SSSR | 1:45.45 |
| M - Skijaško trčanje - 50 km | |||
| 1 | Sixten Jernberg | Švedska | 2:50.27 |
| 2 | Veikko Hakulinen | Finska | 2:51.45 |
| 3 | Fjodor Terentjev | SSSR | 2:53.32 |
| M - Skijaško trčanje - 4 x 10 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 2:15.30 | |
| 2 | Finska | 2:16.31 | |
| 3 | Švedska | 2:17.42 | |
| Skijaški skokovi | |||
| 1 | Antti Hyvärinen | Finska | 227.0 |
| 2 | Aulis Källakorpi | Finska | 225.0 |
| 3 | Harry Glaß | Njemačka | 224.5 |
| Nordijska kombinacija | |||
| 1 | Sverre Stenersen | Norveška | 455.0 |
| 2 | Bengt Eriksson | Švedska | 437.4 |
| 3 | Franciszek Gasienica-Gron | Poljska | 436.8 |
| Ž - Skijaško trčanje - 10 km | |||
| 1 | Lyubov Baranova-Kosjerva | SSSR | 38:11.0 |
| 2 | Radja Jerošina | SSSR | 38:16.0 |
| 3 | Sonja Ruthström-Edström | Švedska | 38:23.0 |
| Ž - Skijaško trčanje - 3 x 5 km štafeta | |||
| 1 | Finska | 1:09.01 | |
| 2 | SSSR | 1:09.28 | |
| 3 | Švedska | 1:09.48 |
BRZO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 500 m | |||
| 1 | Jevgeny Grišin | SSSR | 40.2 |
| 2 | Rafael Grach | SSSR | 40.8 |
| 3 | Alv Gjestvang | Norveška | 41.0 |
| M - 1500 m | |||
| 1 | Jevgeny Grišin | SSSR | 2:08.6 |
| 1 | Jury Mihajlov | SSSR | 2:08.6 |
| 3 | Toivo Salonen | Finska | 2:09.4 |
| M - 5.000 m | |||
| 1 | Boris Shilkov | SSSR | 7:48.7 |
| 2 | Sigge Ericsson | Švedska | 7:56.7 |
| 3 | Oleg Gončarenko | SSSR | 7:57.5 |
| M - 10.000 m | |||
| 1 | Sigge Ericsson | Švedska | 16:35.9 |
| 2 | Knut Johannesen | Norveška | 16:36.9 |
| 3 | Oleg Gončarenko | SSSR | 16:42.3 |
- Najnovije
- Najčitanije


Tiriel Abramović za Sportnet: 'Postat ću FNC prvak u roku dvije godine'
21 sat•FNC

Nova era Formule 1: Norris brani naslov, ali nova pravila potpuno mijenjaju poredak
1 sat•Formula 1

Mišković: Treneri i momčad imaju savršene uvjete, tako da me priče o umoru više ne zanimaju
2 sata•SuperSport HNL

Gerwyn Price najavio meč s Van Veenom: 'Neću imati milosti prema ikome'
3 sata•Pikado

Starta hrvatsko rally prvenstvo: Karlovačka oktanska priča
2 sata•Automoto

Europski pakao doigravanja za SP 2026: I dok se Italija uzda u – gubitnika, posljednje šanse imaju 'Lewa' i Džeko
2 sata•SP 2026.

Vinicius Junior: 'Kada sam sretan, svi oko mene su sretni i puni samopouzdanja'
13 sati•SP 2026.

Nominacije za ožujak: Mogu li Beljo i Kovačević obraniti titule najboljih?
2 dana•SuperSport HNL

Zajc za Sportnet: 'Kovačević radi fenomenalan posao'
1 dan•Originalno

Tiriel Abramović za Sportnet: 'Postat ću FNC prvak u roku dvije godine'
21 sat•FNC

Kako postati profesionalni pikado igrač? Od birtije do svjetskog vrha u nekoliko koraka
22 sata•Pikado

Mišković: Treneri i momčad imaju savršene uvjete, tako da me priče o umoru više ne zanimaju
2 sata•SuperSport HNL

Dalić: 'Rezultat nije primaran, ali je važan za ono što nas dalje očekuje'
16 sati•Reprezentacija

Kronologija: Slaven Belupo i Osijek remizirali bez pogodaka u Koprivnici
3 dana•SuperSport HNL

Nekadašnji hit napadač SHNL-a ponovno morao 'pod nož' i to odmah po povratku od ozljede
18 sati•Talijanski nogomet
Pročitaj više
Ljutić: 'Slalom brišem, probat ću naučiti', Kolega: 'Znam da mogu više, cilj mi je to pokazati'
Mladi Slovenac Nik Heberle doživio težak pad na testiranju na Planici
Shiffrin do 110. pobjede, Ljutić završila na posljednjem mjestu u Hafjellu
Marco Odermatt osigurao četvrti Mali kristalni globus u superveleslalomu
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Svjetski skijaški kup - tema za sve sezone
Danas u 10:32
KHL Sisak
16. ožujka 2026. u 18:48
Skijaški skokovi
07. ožujka 2026. u 11:14
Hokej
04. ožujka 2026. u 15:18
ZOI Milano-Cortina 2026.
23. veljače 2026. u 08:58
Biatlon
28. siječnja 2026. u 16:56






