Nogomet
Fabregas se boji najgoreg
Iako je svojoj momčadi donio izjednačenje u susretu s Barcelonom, Cesc Fabregas nije imao pretjeranog razloga za sreću. Naime, ostatak sezone nalazi mu se pod velikim znakom upitnika...
"Nije dobro", prokomentirao je Arsenalov kapetan po završetku sjajnog dvoboja Arsenala i Barcelone u četvrtfinalu Lige prvaka. Španjolac je u sudaru s Carlesom Puyolom, koji je njegovoj momčadi donio kazneni udarac, ozlijedio fibulu desne noge.
"Bila je to jedna od najtežih utakmica koju sam ikada igrao i jedna od najtežih za Arsenalove navijače. Barcelona ima izvrsne pojedince i odlično čuvaju loptu. No, pokazali smo svoj karakter i sretni smo s 2:2".
Vezane vijesti
Henry: "Bilo je teško napustiti teren"
01.04.2010.
Xavi: "Tko oprosti, plaća"
01.04.2010.
Wenger: "Mogli su nas dokrajčiti"
01.04.2010.
Walcott: "Barcelona kao na Playstationu"
01.04.2010.
"Za vrijeme izvođenja jedanaesterca osjećao sam se snažno. Taj trenutak nikada neću zaboraviti. Međutim, odmah potom više nisam mogao hodati", prepričao je Fabregas, koji se boji najgorih vijesti.
Pokažu li pregledi da se radi o lomu, pod znak pitanja dovodi mu se završnica klupske sezone, ali i nastup u Južnoafričkoj Republici. "Bojim se najgoreg, mislim da je nešto slomljeno. Naravno, nadam se dobrim vijestima i prilici da opet odjenem Arsenalov dres ove sezone", kaže.
22-godišnji Fabregas ove je sezone odigrao 27 utakmica u prvenstvu i postigao 15 golova te sedam utakmica u Ligi prvaka, uz četiri pogotka.
Liga prvaka
1 | Liverpool | 4 | 10:1 | +9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 9:2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 10:4 | +6 | 10 |
4 | Borussia D. | 4 | 13:6 | +7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 6:0 | +6 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 10:4 | +6 | 7 |
7 | Brest | 3 | 7:2 | +5 | 7 |
8 | Inter | 3 | 5:0 | +5 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 3:0 | +3 | 7 |
10 | Juventus | 4 | 7:5 | +2 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 6:5 | +1 | 7 |
12 | Lille | 4 | 5:4 | +1 | 7 |
13 | Celtic | 4 | 9:9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
15 | Barcelona | 3 | 10:3 | +7 | 6 |
16 | Benfica | 3 | 7:4 | +3 | 6 |
17 | Real Madrid | 4 | 9:7 | +2 | 6 |
18 | Milan | 4 | 7:6 | +1 | 6 |
19 | Feyenoord | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 3:0 | +3 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 7:5 | +2 | 5 |
22 | Stuttgart | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
23 | PSG | 3 | 2:3 | -1 | 4 |
24 | Sparta Prag | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
25 | Bayern | 3 | 10:7 | +3 | 3 |
26 | Girona | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
28 | Atlético Madrid | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
29 | Šahtar | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
30 | Bologna | 4 | 0:5 | -5 | 1 |
31 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
33 | Crvena zvezda | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
34 | Salzburg | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
35 | Young Boys | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
- Najnovije
- Najčitanije
Potop Cityja u Lisabonu, Gvardiol skrivio penal, Dinamo ispred Real Madrida
1 sat•Liga prvaka
Sučić: 'Velika pobjeda, nije lako gostovanje, ali bili smo stvarno dobri'
2 sata•Liga prvaka
Kulenović: 'Dobra utakmica od strane cijele momčadi, rani gol nas nije pokolebao'
2 sata•Liga prvaka
Bjelica: 'Imao sam jako dobar osjećaj prije utakmice, niti jednom nisam pomislio drugačije'
2 sata•Liga prvaka
Špikić: 'Praktički moj prvi dodir bio je krivi, ali nastavio sam raditi, nagradilo me golom'
2 sata•Liga prvaka
Prva pobjeda PSV-a u Ligi prvaka, Girona bez šanse
3 sata•Liga prvaka
Nema kraja problemima za Majera, preskače reprezentativno okupljanje
4 sata•Reprezentacija
Velika pobjeda Dinama u Bratislavi, nokaut faza nije daleko!
4 sata•Liga prvaka
Dinamo puno bolji u prvih 75 minuta, na kraju kažnjen za silne promašaje
9 sati•Liga prvaka
Kronologija: Dinamo potvrdio klasu i visoko slavio kod Slovana!
5 sati•Liga prvaka
Napadač iz Eredivisie i bivši veznjak Dinama umjesto da čekaju Dalićev poziv nastupat će za BIH
8 sati•Nogometni svijet
Potop Cityja u Lisabonu, Gvardiol skrivio penal, Dinamo ispred Real Madrida
1 sat•Liga prvaka
Prosinečki: 'Barcelona će sigurno pobijediti Zvezdu, a ovo što Olmo radi smo već vidjeli u Dinamu'
9 sati•Nogometni svijet
Prva pobjeda PSV-a u Ligi prvaka, Girona bez šanse
3 sata•Liga prvaka
Bjelica: 'Imao sam jako dobar osjećaj prije utakmice, niti jednom nisam pomislio drugačije'
2 sata•Liga prvaka
Liga prvaka
1 | Liverpool | 4 | 10:1 | +9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 9:2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 10:4 | +6 | 10 |
4 | Borussia D. | 4 | 13:6 | +7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 6:0 | +6 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 10:4 | +6 | 7 |
7 | Brest | 3 | 7:2 | +5 | 7 |
8 | Inter | 3 | 5:0 | +5 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 3:0 | +3 | 7 |
10 | Juventus | 4 | 7:5 | +2 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 6:5 | +1 | 7 |
12 | Lille | 4 | 5:4 | +1 | 7 |
13 | Celtic | 4 | 9:9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
15 | Barcelona | 3 | 10:3 | +7 | 6 |
16 | Benfica | 3 | 7:4 | +3 | 6 |
17 | Real Madrid | 4 | 9:7 | +2 | 6 |
18 | Milan | 4 | 7:6 | +1 | 6 |
19 | Feyenoord | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 3:0 | +3 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 7:5 | +2 | 5 |
22 | Stuttgart | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
23 | PSG | 3 | 2:3 | -1 | 4 |
24 | Sparta Prag | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
25 | Bayern | 3 | 10:7 | +3 | 3 |
26 | Girona | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
28 | Atlético Madrid | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
29 | Šahtar | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
30 | Bologna | 4 | 0:5 | -5 | 1 |
31 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
33 | Crvena zvezda | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
34 | Salzburg | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
35 | Young Boys | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Izdvojeno
Piše: Petar Jenjić
Odličan ulazak Aberdeena u sezonu pobudio je sjećanja nogometnih poklonika
Iza nas je deset kola škotskog Premiershipa u kojem vrh ljestvice ne drže dva najtrofejnija kluba. Na diobi prvog mjesta sa Celticom je...
Pročitaj više
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Obrisan korisnik01.04.2010. u 17:15Fabregas se ozlijedio kod izvođenja 11-erca. Nemoguće je da se ozlijedio prije, a onda ga izveo onako snažno, te netom poslije više nije mogao normalno hodati.
Hrvatska nogometna reprezentacija
Jučer u 23:45
UEFA Champions League 24-25
Jučer u 23:44
HNK HAJDUK SPLIT 24/25
Jučer u 23:33
HNK Šibenik 2024./2025.
Jučer u 23:26
GNK Dinamo 2024/2025
Jučer u 23:24
Manchester United FC
Jučer u 23:20