Supersport Prva NL, 17. kolo, 01.12.2023, 13:30 h, Sesvete Suci: Martin Turčin (Tuhelj), Dominik Benković (Zaprešić), Filip Sinković (Lepajci) |
Sesvete Ivor Ljubanović
18' Mateo Topić 31' (11m) |
2:0(2:0) | Solin |
Sesvete
Solin
Sesvete
Solin
1 Karlo Žiger
2 Matej Mamić
(do 85') 5 Tin Kulenović
7 Marko Guja
(do 85') 8 Tomislav Duvnjak
(do 63') 10 Mateo Topić
(do 63') 14 Nino Vukasović
19 Ivor Ljubanović
21 Mirko Sušak
(do 63') 25 Dominik Braun
28 Moses Zambrang Barnabas
Pričuvni igrači 17 Ante Matić
63' 11 Fran Čuljak
63' 13 Oliver Petrak
63' 20 Marin Brigić
85' 15 Lovro Lazar
85' Trener Mario Rac |
1 Borna Buljan
2 Marin Karabatić
3 Luka Dumančić
4 Mateo Tomić
7 Gergo Lovrencsics
8 Luka Dadić
10 Antonio Kaćunko
16 Šimun Hrgović
(do 61') 17 Karlo Vodanović
18 Lovre Borovičkić
(do 81') 21 Roko Brajković
Pričuvni igrači 20 Dino Klarić
61' 6 Mateo Jurić-Petrašilo
81' Trener Goran Granić |
Susret počinje u 13:30 sati. | |
U 17. kolu SuperSport Prve NL Sesvećani dočekuju Solin. Solinjani su na dnu ljestvice, a Sesvećani traže pobjedu za povratak pobjedama nakon poraza kod Vukovara u prošlom kolu. | |
1' | Počeo je susret. |
7' | Solidan početak na obje strane i po jedna prilika za svaku momčad, gosti su zaprijetili preko Brajkovića kojem brani Žiger, a na drugoj strani Buljan je obranio pokušaj Mamića. |
14' | Dadić je pogriješio i nije uspio dopbro izbiti loptu iz 16 metara, dodao ju je za Topića u kaznenom prostoru, on pronalazi Suška koji puca, a gosti izbijaju ispred gol linije. |
18' | GOL! Sesvete - Solin 1:0 Mrežu je zatresao Ivor Ljubanović. |
18' | Sesvećani vode 1:0! Mamić je ubacio s desne strane, lopta je išla na Ljubanovića kojeg gosti neshvatljivo puštaju i on mirno glavom zabija za vodstvo. |
30' | Kazneni udarac za Sesvete! Ljubanović je došao sam do vratara, nije ga nadmudrio, ali nakon što je Buljan odbio loptu, to nje dolazi Sušak kojeg ruši Karabatić, inače sukrivac i za prvi gol. |
31' | GOL! 2:0! Najstrožu kaznu realizirao je Mateo Topić. |
31' | Topić mirno pogađa za 2:0! |
45' | Dvije minute nadoknade. |
45'+2' | Kraj prvog dijela, 2:0. |
46' | Poćelo je drugo poluvrijeme. |
49' | Prvi pokušaj u drugom dijelu imao je Barnabas, gađao je gornji kut, ali Buljan odbija u korner. |
54' | Dosta dobar pokušaj Brajkovića koji je pucao posve iskosa, ali lopta je otišla malo pokraj vratnice. |
55' | Odmah velika prilika i na drugoj strani, Sušak je pucao iz dobre pozicije, ali lopta odlazi malo pokraj gola. |
61' | Izmjena! Izlazi Šimun Hrgović, ulazi Dino Klarić. |
63' | Izmjena! Izlazi Mateo Topić, ulazi Ante Matić. |
63' | Izmjena! Izlazi Mirko Sušak, ulazi Fran Čuljak. |
63' | Izmjena! Izlazi Tomislav Duvnjak, ulazi Oliver Petrak. |
66' | Odlična obrana Buljana, Guja se namjestio i pucao s desetak metara, brani Buljan. |
73' | Žuti karton dobio je Nino Vukasović. |
76' | Žuti karton dobio je Marin Karabatić. |
79' | Žuti karton dobio je Antonio Kaćunko. |
81' | Izmjena! Izlazi Lovre Borovičkić, ulazi Mateo Jurić-Petrašilo. |
85' | Izmjena! Izlazi Matej Mamić, ulazi Marin Brigić. |
85' | Izmjena! Izlazi Marko Guja, ulazi Lovro Lazar. |
90' | Tri minute nadoknade. |
90'+4' | Kraj, Sesvećani odnose pobjedu! |
Za komentiranje prijenosa morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!