De Bruyne: "U drugom dijelu preuzeli smo kontrolu, možda smo mogli i do četvrtog gola"
Wolfsburg je u prvoj utakmici osmine finala Europske lige iznenađujuće lako svladao Inter rezultatom 3:1, ali pogodak Palacija je Milanezima omogućio nadu u preokret na domaćem terenu u uzvratnom susretu koji će se odigrati za tjedan dana.
Dvoboj na Volkswagen Areni bolje su otvorili gosti, Palacio je postigao gol u šestoj minuti susreta, ali 20-ak minuta kasnije Naldo anulira Argentinčev zgoditak. Strateg Intera, Roberto Mancini komentirao je prvo poluvrijeme: „Utakmicu smo otvorili zaista kvalitetno, na početku smo prikazali zadovoljavajuću razinu igre, no u nastavku susreta uslijedio je pad.“
Fantastični De Bruyne je s dva gola u drugoj dionici igre donio svojoj momčadi opipljivu prednost pred uzvrat, no mladi Belgijac stoji čvrsto na zemlji i svjestan je da Vukovima prolaz u daljnju fazu nije zagarantiran: „Utakmica nije bila jednostavna za nas, pogotovo kad je Inter postigao početni gol, ali u drugom dijelu smo preuzeli kontrolu nad utakmicom, možda smo mogli i do četvrtog pogotka. Ništa još nije riješeno, sljedeći tjedan moramo dvoboj uspješno privesti kraju.“
Trener domaćina, Dieter Hecking, bio je zadovoljan izvedbom svojih pulena nakon utakmice.
„Griješili smo tijekom utakmice i primili gol koji bi nam mogao stvoriti probleme u uzvratu, ali moja je momčad ostvarila značajan podvig preokrenuvši rezultat. Stjecanje iskustva nam je neophodno, možda smo danas na terenu pokazali previše nervoze. U drugom poluvremenu smo kreirali mnogo šansi i smatram da ćemo s takvom igrom u uzvratu osigurati prolazak dalje.“
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
4 sata•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
5 sati•Ostale lige

Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
6 sati•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
6 sati•Talijanski nogomet

Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
15 sati•Europske lige

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
16 sati•Njemački nogomet

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
4 sata•Reprezentacija

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
16 sati•Njemački nogomet
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
18 sati•Reprezentacija

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
18 sati•Njemački nogomet

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
5 sati•Ostale lige

Milan riješio posao u prvom poluvremenu, Modrić odigrao cijelu utakmicu
20 sati•Talijanski nogomet
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 14:13
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 14:10
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 14:09
GNK Dinamo 2026./2027.
Danas u 14:07
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 13:50
3. NL - SJEVER 2026/27
Danas u 13:43






