Halilović: "Trebamo strpljenje i koncentraciju, a odmah bih potpisao i rani gol"
Rijeka večeras gostuje kod Aberdeena u drugom susretu trećeg pretkola Europske lige i brani 2:0 iz prvog susreta s Rujevice...
Tibor Halilović prometnuo se u jednog od važnijih igrača Rijeke i bit će jedan od glavnih aduta.
"Kod eliminacijskih utakmica najvažnije je proći u sljedeću fazu. U prvoj utakmici pokazali smo kvalitetu, dobro smo reagirali na njihove pokušaje dugačkim loptama i iz prekida, a kada su se ispuhali, a mi spustili loptu, osjetila se razlika. Nije ih bilo lako probiti, ali sve je bilo jednostavnije kada smo uspjeli. Bit će sigurno u početku njihovih naleta i pokušaja, ali kada uzmemo loptu, sve će biti lakše", kaže Tibor Halilović.
Halilović sumnja da Aberdeen ima aduta s kojima može iznenaditi Rijeku.
"Kvalitetna momčad uvijek može pronaći način, ali njihov stil je takav kakav je. Znamo da su otočke momčadi fizički moćnije, ali imat ćemo odgovor na svaki njihov pokušaj. Moramo biti smireni na početku, a prilika će već doći. Što duže na semaforu bude stajalo 0:0, bit će sve nervozniji, a bilo bi najbolje da rano dođemo do pogotka. Oni će se sigurno otvoriti i igrati agresivnije, ali to bi i nama moglo otvoriti prostor."
Halilović je zadovoljan svojoj formi i nada se da će moći Riječanima pomoći u što je većoj mogićoj mjeri.
Najpotrebniji su strpljenje i koncentracija. "Tako je, a odmah bih potpisao i rani gol. Ako krenemo kao na Rujevici, bit će dobro, njima će nervoza rasti."
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
5 sati•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
6 sati•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
7 sati•Talijanski nogomet

Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
15 sati•Europske lige

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
5 sati•Reprezentacija
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
19 sati•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
18 sati•Njemački nogomet

PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
3 sata•Ostale lige
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
4.NL Središte skupina B 2026/27.
Danas u 14:49
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 14:46
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 14:44
La Liga & španjolski nogomet 2026/27
Danas u 14:43
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 14:42
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 14:42






