Kovačević: 'Stvorili smo tih deset bodova, nisu nam poklonjeni, zaslužen prolaz na kraju'
Branimir Korać četvrtak, 29.01.2026.
Dodaj Sportnet.hr u omiljene izvore na GoogleuDinamo je unatoč porazu u Danskoj kod Midtjyllanda upisao prolaz u play-off Europske lige. Modri su završili na 23. mjestu i čekaju protivnika u sutrašnjem ždrijebu...
Midtjylland je bio bolji od Dinama i potpuno zasluženo stigao je do pobjede 2:0. Većim dijelom susreta Dinamo je imao priličnih problema, ali Mario Kovačević nije bio posebno nezadovoljan nastupom.
"Čestitam domaćinu na zasluženoj pobjedi, bilo je dosta naših dobrih stvari. Ostvarili smo na kraju što smo htjeli, plan je bio 11 bodova, ali i s deset smo prošli dalje."
Kovačević je objasnio ideju s promjenama u početnoj postavi.
"Htjeli smo biti brži i energičniji. U prvom dijelu nismo im puno toga dozvolili, ali na teškom terenu se domaćin bolje prilagodio. Prvi dio bio je solidan, vjerovao sam da možemo izdržati pritisak, no kod prvog gola se moramo brže vraćati, kod drugog nismo taktički dobro reagirali i kasnije nije bilo lako."
Trenernije pratio što se događa u ostalim susretima.
"Ja nisam pratio. Stvorili smo tih deset bodova, nisu nam poklonjeni, zaslužen prolaz na kraju."
U ždrijebu ga čekaju Bologna i Genk.
"Obje ekipe su kvalitetne, podjednake kvalitete, dobro ćemo se pripremiti, naučili smo puno toga, kompletirat ćemo se i s optimizmom čekamo ždrijeb."
Ocjena nastupa u Europskoj ligi?
"Znali smo da je Europska liga kvalitetna s puno jakih ekipa. Dobro smo krenuli, plan je bio 11 bodova, ali ostali smo bez tog jednog, sve u svemu zadovoljan sam. Vjerovali smo i kada smo imali ono krizno razdoblje, znali da je FCSB ključna utakmica za prolaz." 
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
2 sata•Engleski nogomet

Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
2 sata•Španjolski nogomet

Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
3 sata•Engleski nogomet

Bologna slavila na gostovanju kod Parme, domaćini gotovo cijelu utakmicu igrali s desetoricom
3 sata•Talijanski nogomet

Jakirović nakon novog poraza Hulla: 'Pokazali smo da se možemo natjecati na ovoj razini'
3 sata•Engleski nogomet

Gattuso uoči susreta s bivšim klubom: 'Nikad nisam pobijedio Allegrija'
4 sata•Talijanski nogomet

Jakirovićev Hull namučio vodeći Arsenal, Newcastle ispustio pobjedu u završnici
5 sati•Engleski nogomet

Bilić o Livakoviću: 'Nije dobro što ne brani, vidjet ćemo što je najbolje'
9 sati•Reprezentacija

Bilić o izostanku Perišića: 'Strašno će nam nedostajati, njega ne možemo nadomjestiti'
9 sati•Reprezentacija

Bilić otkrio detalje razgovora s Kramarićem: 'Dogovorili smo se da preskoči ovo okupljanje i to je to'
9 sati•Reprezentacija

Bilić objavio popis igrača za završnicu Lige nacija, priliku dobivaju Šotiček i Hrgović
10 sati•Reprezentacija

Hajduk ponudio navijačima dvije mogućnosti povrata novca nakon Uefine kazne
7 sati•Konferencijska liga

Bivši trener Dinama o Livaji: 'On je najbolji igrač lige'
7 sati•Konferencijska liga
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
2 dana•Europska liga

Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
2 sata•Engleski nogomet
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
Budimir emotivnim govorom oduševio Španjolce: 'To se moglo dogoditi bilo kome od nas'
Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 23:23
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 23:20
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 22:59
HNL Suđenje i suci
Danas u 22:49
Premier League & engleski nogomet 2026-27
Danas u 22:41
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 22:39






