Matheus završio finale s frakturom nosa: "Bit će sve u redu, naporno je radio"
U posljednjim minutama regularnog dijela finala Europske lige na travnjak je pao Brazilac Matheus i igrači obje momčadi odmah su tražili ulazak liječnika. Kombinacija umora i udarca koji je primio netom prije doveli su do kraćeg gubitka svijesti...
Brazilski napadač Matheus, asistent Nikoli Kaliniću za vodeći pogodak u finalu Europske lige protiv Seville, u tom susretu nije dočekao kraj na travnjaku.
Matheus je zaradio udarac u skoku i borbi za loptu, a ubrzo nakon toga, dok je Sevilla vršila posljednju zamjenu igrača, srušio se na travnjaku i ekspresno su se oko njega stvorili liječnici.
Vezane vijesti
Cijela situacija izgledala je vrlo ozbiljno, međutim Matheus je dobio brzu pomoć i sudeći prema riječima Mirona Markeviča, nije ozbiljnije ozlijeđen.
"Koliko znam, čini se da je s njim sve u redu. Naporno je radio na travnjaku i uz sve što se dogodilo i taj umor je vjerojatno utjecao. Mislim da je sada u redu", rekao je Markevič nakon susreta.
Ukrajinski mediji javljaju da je Matheus zaradio frakturu nosa i vjerojatno potres mozga što će biti potvrđeno nakon dodatnih pretraga.
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
2 sata•Engleski nogomet

Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
2 sata•Španjolski nogomet

Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
3 sata•Engleski nogomet

Bologna slavila na gostovanju kod Parme, domaćini gotovo cijelu utakmicu igrali s desetoricom
3 sata•Talijanski nogomet

Jakirović nakon novog poraza Hulla: 'Pokazali smo da se možemo natjecati na ovoj razini'
4 sata•Engleski nogomet

Gattuso uoči susreta s bivšim klubom: 'Nikad nisam pobijedio Allegrija'
4 sata•Talijanski nogomet

Jakirovićev Hull namučio vodeći Arsenal, Newcastle ispustio pobjedu u završnici
5 sati•Engleski nogomet

Bilić o Livakoviću: 'Nije dobro što ne brani, vidjet ćemo što je najbolje'
10 sati•Reprezentacija

Bilić o izostanku Perišića: 'Strašno će nam nedostajati, njega ne možemo nadomjestiti'
9 sati•Reprezentacija

Bilić otkrio detalje razgovora s Kramarićem: 'Dogovorili smo se da preskoči ovo okupljanje i to je to'
9 sati•Reprezentacija

Bilić objavio popis igrača za završnicu Lige nacija, priliku dobivaju Šotiček i Hrgović
10 sati•Reprezentacija

Hajduk ponudio navijačima dvije mogućnosti povrata novca nakon Uefine kazne
7 sati•Konferencijska liga

Bivši trener Dinama o Livaji: 'On je najbolji igrač lige'
7 sati•Konferencijska liga
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
2 dana•Europska liga

Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
2 sata•Engleski nogomet
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
Budimir emotivnim govorom oduševio Španjolce: 'To se moglo dogoditi bilo kome od nas'
Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 23:31
HNL Suđenje i suci
Danas u 23:28
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 23:23
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 22:59
Premier League & engleski nogomet 2026-27
Danas u 22:41
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 22:39







