Mourinho štiti Rooneyja tako što ga stavlja na klupu
Manager Manchester Uniteda Jose Mourinho kazao je kako nije siguran hoće li Wayne Rooney započeti susret Europa lige protiv ukrajinske Zorye jer ga želi zaštititi od kritika u slučaju ispodprosječnog nastupa...
Iako je rekao kako Wayne Rooney nije započeo dvoboj s Leicesterom u kojem je United uvjerljivo slavio isključivo zato što je izabranom taktikom "htio iskoristiti Leicesterove mane", čini se da bi Jose Mourinho mogao i protiv Zorye u Europa ligi susret započeti bez Rooneyja, ali kako Portugalac kaže, "zato jer si Rooney ne može priuštiti ispodprosječan nastup".
"(Rooney) nije trenirao jučer, odradio je tek mali dio treninga u ponedjeljak. Danas je prvi put sudjelovao u treningu s drugim igračima, a s obzirom da sutra imamo utakmicu radilo se o treningu smanjenog intenziteta. Bio sam u potpunosti uvjeren da će započeti susret, ali s obzirom na rasplet proteklih dana nisam siguran da ću ga staviti u početni sastav zbog situacije koju ste vi novinari kreirali oko njega i zbog koje si ne smije priuštiti slabiji nastup", kazao je Mourinho na konferenciji za novinare.
Moj je zadatak zaštititi ga i ne stavljati ga u teške situacije. Moram proučiti što je najbolje za njega, treba li započeti susret ako nije u potpunosti spreman, porazgovarat ću s njim i našim medicinskim osobljem, zaključio je Mourinho. Rooney je imao manjih problema s leđima početkom tjedna, a s obzirom da je bio pod udarom kritika proteklih tjedana i još je uz to United odigrao sjajnu utakmicu protiv Leicestera bez njega u početnom sastavu, opravdan je Mourinhov strah te je lako moguće da će po europsku pobjedu krenuti bez Rooneyja.
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
7 sati•Engleski nogomet

Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
8 sati•Španjolski nogomet

Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
8 sati•Engleski nogomet

Bologna slavila na gostovanju kod Parme, domaćini gotovo cijelu utakmicu igrali s desetoricom
8 sati•Talijanski nogomet

Jakirović nakon novog poraza Hulla: 'Pokazali smo da se možemo natjecati na ovoj razini'
9 sati•Engleski nogomet

Gattuso uoči susreta s bivšim klubom: 'Nikad nisam pobijedio Allegrija'
9 sati•Talijanski nogomet

Jakirovićev Hull namučio vodeći Arsenal, Newcastle ispustio pobjedu u završnici
10 sati•Engleski nogomet

Bilić o Livakoviću: 'Nije dobro što ne brani, vidjet ćemo što je najbolje'
15 sati•Reprezentacija

Bilić o izostanku Perišića: 'Strašno će nam nedostajati, njega ne možemo nadomjestiti'
14 sati•Reprezentacija

Bilić otkrio detalje razgovora s Kramarićem: 'Dogovorili smo se da preskoči ovo okupljanje i to je to'
15 sati•Reprezentacija
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
2 dana•Europska liga

Bilić objavio popis igrača za završnicu Lige nacija, priliku dobivaju Šotiček i Hrgović
15 sati•Reprezentacija

Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
7 sati•Engleski nogomet

Dinamo financijski u društvu europskih velikana, iza njega ostali Benfica i Milan
18 sati•Europska liga

Bivši trener Dinama o Livaji: 'On je najbolji igrač lige'
12 sati•Konferencijska liga
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
Budimir emotivnim govorom oduševio Španjolce: 'To se moglo dogoditi bilo kome od nas'
Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Obrisan korisnik29.09.2016. u 14:04ma bolje mu je na klupi

HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 01:51
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 01:02
HNL Suđenje i suci
Danas u 00:53
HNK Cibalia Vinkovci 2026/2027
Jučer u 23:54
NK Istra 1961 2026/27
Jučer u 23:44
HNK Rijeka 2026/2027
Jučer u 22:59






