Split dočekuje Torino na stadionu u Dugopolju
Branimir Korać ponedjeljak, 11.08.2014.
Dodaj Sportnet.hr u omiljene izvore na GoogleuNogometaši Splita prvi susret play-offa Europske lige igrat će na stadionu Hrvatskih vitezova u Dugopolju. Između Dugopolja i Poljuda, donijeli su odluku kakvu su i najavljivali...
Split se vraća na stadion Hrvatskih vitezova u Dugopolju gdje će dočekati momčad Torina u prvoj utakmici play-offa Europske lige. Već su dvaput bili domaćini na ovom stadionu u Europi, bilo je to prije tri godine kada su igrali protiv Fulhama i Domžala.
Stadion u Parku mladeži nije dobio licencu za ovu fazu natjecanja i u Splitu su bili primorani potražiti alternativu. Osim stadiona u Dugopolju u igri je bio i Poljud.
Ipak, u klubu su smatrali da ne mogu napuniti Poljud i da će imati popunjenije tribine u Dugopolju što je bio i glavni razlog za ovakvu odluku.
Prvi susret između Splita i Torina na rasporedu je 21. kolovoza, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Torinu.
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
1 sat•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
1 sat•Talijanski nogomet

Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
10 sati•Europske lige

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
11 sati•Njemački nogomet

Inter bez većih problema do važne pobjede, Sučić ušao u završnici susreta
12 sati•Talijanski nogomet

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
12 sati•Njemački nogomet

Spektakl na Old Traffordu, Manchester United u samoj završnici izbjegao novi poraz
13 sati•Engleski nogomet

Ćaleta-Car postavio rekord, iza njega je nesvakidašnja utakmica
22 sata•Talijanski nogomet
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
11 sati•Njemački nogomet

Tko možda nedostaje na Bilićevom popisu? Nekoliko imena se izdvaja
21 sat•Reprezentacija

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
13 sati•Reprezentacija

Jakirović nakon poraza od Arsenala: 'Pred nama je svijetla budućnost'
20 sati•Engleski nogomet

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
44 min•Ostale lige

Manchester United u zoni ispadanja, Carricku prijeti otkaz nakon niza loših rezultata
21 sat•Engleski nogomet
Europska liga
| 1 | Lyon | 8 | 18:5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 18:8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 13:7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 11:5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 10:4 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 11:7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 14:7 | +7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 15:9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 12:11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 15:7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 8:3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 7:6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 15:11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 17:14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 12:9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 10:7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 11:9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorec Razgrad | 8 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo | 8 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | Salzburg | 8 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2:22 | -20 | 1 |
Pročitaj više
Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Mithrandir12.08.2014. u 13:07Logična i pametna odluka.

- Obrisan korisnik11.08.2014. u 20:33treba ih ici podrzati!!

- Obrisan korisnik11.08.2014. u 19:20A Poljud ne bi napunili, al ispod 10.000 ne bi sigurno bilo

- crodevils11.08.2014. u 19:09ma bilo bi super da se i ponovi tekma protiv fulhama.. bio bi to odličan rezultat

- Obrisan korisnik11.08.2014. u 18:06dao bog da ga napune, zaslužili su

HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 09:09
GNK Dinamo 2026./2027.
Danas u 09:08
HNL Suđenje i suci
Danas u 09:05
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 08:51
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 08:51
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 08:43





