Guardiola: "Podržavam VAR, ali možda je iz jednog kuta Llorente igrao rukom"
Petar Jenjić četvrtak, 18.04.2019.
Pep Guardiola kazao je kako su uspjeli u naumu da postignu gol koji im je bio potreban za prolazak dalje, no na kraju je ipak završilo loše po njih. Iako podržava VAR, ističe kako je možda Llorente kod trećeg gola Tottenhama igrao rukom...
Fernando Llorente postigao je gol u 73. minuti i donio Tottenhamu pogodak vrijedan polufinala. Ipak, trener Cityja Pep Guardiola kazao je kako je gol možda mogao biti i poništen.
"Podržavam VAR, ali možda je iz jednog kuta Llorente igrao rukom, a iz sučevog nije. Ja sam za pošten nogomet i poštene odluke, sucu se mora pomoći. Kada je zaleđe, zaleđe je, što mogu drugo reći. Mislim da će u budućnosti, ali i u sadašnjosti, biti poštenije. To je sve."
Bila je to tijesna utakmica koja je mogla otići i na jednu i na drugu stranu.
"Bili smo blizu. Bila je to dobra utakmica za sve, 3:2 nakon 20 minuta, a u drugom poluvremenu smo napravili sve. Nije bilo lako stvarati šanse, ali mi smo ih stvorili dosta. Radili smo greške i u ovom natjecanju vas kazne, no to smo već znali. Zabili smo gol koji nam je trebao, ali na kraju je završilo loše po nas", dodao je Guardiola. 
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Jakirovićev Hull City remizirao kod 'davljenika' i ostao na visokoj petoj poziciji
3 sata•Engleski nogomet

Posljedice ispadanja: Nakon Gravine i Buffona, ostavku podnio i Gennaro Gattuso
5 sati•SP 2026.

Chelsea suspendirao Fernandeza za dvije nadolazeće utakmice
7 sati•Engleski nogomet

Budimir, Matanović, Musa, Petković, Beljo... Plusevi i minusi napadača za poziv na Svjetsko prvenstvo
9 sati•Stat Mate

Roy Keane kritizira izostavljanje Alexander-Arnolda iz engleske reprezentacije: 'To nije povezano s nogometom'
9 sati•SP 2026.

Mbappé priznao da je htio napustiti reprezentaciju: 'Čim sam promašio počeli su me nazivati majmunom'
11 sati•Nogometni svijet

Uskršnji vikend u znaku derbija: Od Etihada do Metropolitana – nogometni blagdan sva tri dana
15 sati•Sportnetissimo

KRONOLOGIJA: Hrvatska - Turska 3:0 (kvalifikacije za EP U-21)
3 dana•Reprezentacija

KRONOLOGIJA: Brazil - Hrvatska 3:1
3 dana•Reprezentacija

Brazil - Hrvatska 3:1: Smiješni kazneni udarac prelomio utakmicu i donio pobjedu Selecau
2 dana•Reprezentacija

Budimir, Matanović, Musa, Petković, Beljo... Plusevi i minusi napadača za poziv na Svjetsko prvenstvo
9 sati•Stat Mate

Uskršnji vikend u znaku derbija: Od Etihada do Metropolitana – nogometni blagdan sva tri dana
15 sati•Sportnetissimo

Englezi strahuju: Kaneova ozljeda otkrila koliko o njemu ovise
51 min•SP 2026.

Chelsea suspendirao Fernandeza za dvije nadolazeće utakmice
7 sati•Engleski nogomet

Jakirovićev Hull City remizirao kod 'davljenika' i ostao na visokoj petoj poziciji
3 sata•Engleski nogomet
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Ostale lige
Danas u 23:02
HNK Hajduk Split 2025/2026
Danas u 22:47
HNK Šibenik 2025./2026.
Danas u 22:42
Reprezentacija BiH
Danas u 22:42
SuperSport Druga NL 2025/26 (Jedinstvena treća)
Danas u 22:33






