Guardiola: "Želim da Messi karijeru završi u Barceloni"
Večeras se u trećem kolu nogometne Lige prvaka u skupini C na Camp Nou sastaju Barcelona i Manchester City. Tim povodom, izjavu za strane medije dao je Pep Guardiola, trener gostujućeg kluba, a ujedno i bivši šef momčadi iz Katalonije...
AUTOR: Antonia Matas
Više od same utakmice, Guardiola je komentirao jednog od ponajboljih igrača današnjice – Lea Messija. On je bio i jedan od ključnih pojedinaca u momčadi koju je Pep tri puta odveo do osvajanja prvenstva Španjolske te dva puta do europske krune.
Obraćajući se španjolskim medijima, rekao je kako se nada da će Messi svoju karijeru završiti u Barceloni, no i kako nije isključeno da jednoga dana odluči promijeniti okolinu i preseli se u Englesku.
Pep smatra kako Argentinac može iz različitih razloga poželjeti zaigrati u Premiershipu, a dođe li do toga, napominje kako će on biti jedan od „prosaca“ koji će se boriti da Messi odjene dres upravo njegovog kluba.
"Nisam zvao Lea Messija. Moja je najveća želja da on svoju karijeru završi ovdje, u Barceloni. Ali ako jednoga dana odluči to učiniti, a ja se nadam da neće, sigurno je da će biti cijeli popis od četiri ili pet ljudi i klubova koji će ga htjeti dovesti", rekao je Guardiola u Barceloni.
Što se tiče večerašnje utakmice izjavio je: "Ne znam koje upute dati svojim igračima kako bi kontrolirali talentiranog Messija", ali je dodao da će ovo biti dobar ispit za Manchester City protiv, po njemu, trenutno najbolje momčadi.
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
5 sati•Engleski nogomet

Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
6 sati•Španjolski nogomet

Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
6 sati•Engleski nogomet

Bologna slavila na gostovanju kod Parme, domaćini gotovo cijelu utakmicu igrali s desetoricom
6 sati•Talijanski nogomet

Jakirović nakon novog poraza Hulla: 'Pokazali smo da se možemo natjecati na ovoj razini'
7 sati•Engleski nogomet

Gattuso uoči susreta s bivšim klubom: 'Nikad nisam pobijedio Allegrija'
7 sati•Talijanski nogomet

Jakirovićev Hull namučio vodeći Arsenal, Newcastle ispustio pobjedu u završnici
8 sati•Engleski nogomet

Bivši trener Dinama o Livaji: 'On je najbolji igrač lige'
10 sati•Konferencijska liga

Bilić o Livakoviću: 'Nije dobro što ne brani, vidjet ćemo što je najbolje'
13 sati•Reprezentacija

Hajduk ponudio navijačima dvije mogućnosti povrata novca nakon Uefine kazne
10 sati•Konferencijska liga

Bilić o izostanku Perišića: 'Strašno će nam nedostajati, njega ne možemo nadomjestiti'
12 sati•Reprezentacija
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
2 dana•Europska liga

Bilić otkrio detalje razgovora s Kramarićem: 'Dogovorili smo se da preskoči ovo okupljanje i to je to'
13 sati•Reprezentacija

Bilić objavio popis igrača za završnicu Lige nacija, priliku dobivaju Šotiček i Hrgović
13 sati•Reprezentacija

Dinamo financijski u društvu europskih velikana, iza njega ostali Benfica i Milan
16 sati•Europska liga
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
Budimir emotivnim govorom oduševio Španjolce: 'To se moglo dogoditi bilo kome od nas'
Gvardiol na udaru kritika nakon poraza Cityja, oglasio se i Ibrahimović
Osasuna u završnici izbjegla poraz od Athletic Bilbaa, Budimir igrao do 80. minute
Gvardiol pogriješio kod prvog pogotka, Manchester City poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 01:51
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 01:02
HNL Suđenje i suci
Danas u 00:53
HNK Cibalia Vinkovci 2026/2027
Jučer u 23:54
NK Istra 1961 2026/27
Jučer u 23:44
HNK Rijeka 2026/2027
Jučer u 22:59






