Hoddle: "Nema govora o kaznenom udarcu. Ako je to penal, imat ćemo ih 100 na utakmicama"
Nekadašnji veliki igrač Tottenhama i bivši izbornik Engleske te trenutni komentator na britanskom BT Sportu, Glenn Hoddle, uvjeren je kako su Spursi oštećeni na početku finala Lige prvaka...
Tek što su se gledatelji namjestili na svoje pozicije i pripremili za najvažniju utakmicu sezone, dogodio se veliki šok. Nije prošlo niti pola minute, a slovenski sudac Damir Skomina pokazao je na bijelu točku. Razlog je bilo igranje rukom Mousse Sissoka.
Iako se iz usporene snimke vidi kako veznjak Tottenhama potpuno glupo drži ruku podignutom u kaznenom prostoru, neki su još uvjereni kako je njegovo igranje rukom bilo nenamjerno i nije bilo dovoljno da sudac pokaže na bijelu točku. Jedan od tih je bivši veliki igrač Tottenhama Glenn Hoddle koji sada radi na britanskom BT Sportu kao komentator.
"Nema govora o kaznenom udarcu. Sissoko je trčao unatrag dok je rukom pokazivao gledajući nešto na terenu. Da je htio zaustaviti ubačaj, obje ruke bi ispružio. Lopta ga je pogodila u prsa i nakon toga se otkotrljala po njegovoj ruci. Ako je to jedanaesterac, imat ćemo ih 100 na utakmicama", oštar je bio Hoddle. 
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
4 sata•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
6 sati•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
7 sati•Talijanski nogomet

Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
15 sati•Europske lige

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
4 sata•Reprezentacija

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
19 sati•Reprezentacija

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
18 sati•Njemački nogomet

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
3 sata•Ostale lige
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Hrvatski igrači u inozemstvu - sezona 2026-27
Danas u 14:35
MŽNL Osijek - Vinkovci
Danas u 14:34
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 14:26
Premier League & engleski nogomet 2026-27
Danas u 14:23
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 14:22
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 14:22






