Liverpool bez Dejana Lovrena i Alissona za utakmicu UEFA-inog Superkupa
Trener Liverpoola Jürgen Klopp objavio je 23 imena koja će imati na raspolaganju za Superkup protiv Chelseaja, a među njima neće biti Alissona i Dejana Lovrena...
Za utakmicu UEFA-inog Superkupa protiv Chelseaja sprema se Liverpool koji je u utorak ujutro otputovao prema Istanbulu, točnije Bešiktaš Parku, gdje će se igrati spomenuti susret.
Na raspolaganju treneru Kloppu neće biti vratar Alisson koji se, podsjetimo, ozlijedio u utakmici protiv Norwicha, kao niti hrvatski stoper Dejan Lovren zbog bolesti.
Dodajmo kako se momčadi zato priključio vratar Andy Lonergan. Iako je jasno da će Adrian biti prvi izbor nakon Alissona, Klopp ističe kako će sa spomenutim igračem potpisati ugovor na kraći period.
Liverpool: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Hoever, Kelleher, Alexander-Arnold, Elliott. 
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
5 sati•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
6 sati•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
7 sati•Talijanski nogomet

Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
15 sati•Europske lige

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
17 sati•Njemački nogomet

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
5 sati•Reprezentacija
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
4 sata•Ostale lige

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
19 sati•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
6 sati•Ostale lige

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
18 sati•Njemački nogomet

PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
3 sata•Ostale lige
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
4.NL Središte skupina B 2026/27.
Danas u 14:49
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 14:46
NK Varaždin 2026/2027
Danas u 14:44
La Liga & španjolski nogomet 2026/27
Danas u 14:43
HNK Rijeka 2026/2027
Danas u 14:42
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 14:42






