Makedonci: Ademi u stilu napadača šokirao Škupi i uništio snove
Makedonac Arijan Ademi presudio je u Ligi prvaka prvaku svoje zemlje, a prigodno je onda da su se i makedonski mediji raspisali o svom reprezentativcu...
Makedonski mediji najviše su se u porazu svog Škupija od Dinama osvrnuli na činjenicu da je ponajviše ispadanju kumovao Arijan Ademi. Makedonski reprezentativac dao je jedini gol, a i u prvom susretu je zabio i asistirao.
Tako se pridružio Mislavu Oršiću protiv Seville, Daniju Olmu protiv Ferencvaroša i još nekim igračima koji su za Dinamo zabili u oba susreta dvomeča u eliminacijskim dvobojima.
? Strijelci za #Dinamo u obje utakmice eliminacijske runde u UEFA natjecanjima od početka #HNL Lige 10:
— Marko Silov (@MarkoSilov) July 26, 2022
Ademi vs Shkupi
Oršić vs Sevilla
Olmo vs Ferencváros
Oršić i Petković vs Saburtalo
Hajrović vs Hapoel
Soudani vs Skënderbeu
Čop vs Petrolul
Soudani vs Žalgiris
Makedoncima je tako presudio njihov veznjak koji na stadionu Toše Proeski inače ponosno nosi reprezentativne boje.
"U stilu napadača, Ademi je zabio za Dinamo protiv Škupija iz prve šanse u drugom poluvremenu. Tek što se krenulo s centra, igrači Dinama stvorili su dobru akciju i Ademi se našao sam na oko šest metara ispred gola nakon dodavanja Menala te je pogodio mrežu. Također je zabio u prošloj utakmici te je bio i asistent", piše gol.mk.
Sport1 je uvod u izvještaj posvetio Makedoncu:
"Makedonski reprezentativac i Dinamov kapetan Arijan Ademi uništio je snove Škupija te je njegov pogodak bio odlučujući za eliminaciju. Samo dvije minute u drugom poluvremenu Ademi je, kao i obično iz drugog plana, pronašao šansu i zabio te je bio ključan igrač u ovom dvomeču za Dinamo", kažu.
Ovo je ukupno bio 13. Ademijev pogodak u 93. europskom nastupu za Dinamo.
FOTO: EPA/GEORGI LICOVSKI
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Fifa omogućila uvid u dokumente o spornom Infantinovu projektu, ali uz posebne uvjete
11 sati•Nogometni svijet

Barometar eurovikenda: Artetin masterclass, pothvati dva Diega i – Lisandrov sumrak ega!
11 sati•Sportnetissimo

Fiorentina Marina Pongračića s dva kasna pogotka riješila pitanje pobjednika na gostovanju
11 sati•Talijanski nogomet

Težak zdravstveni incident na utakmici La Lige 2: Igrač doživio srčano-respiratorni zastoj
12 sati•Španjolski nogomet

Hajdukov europski protivnik smijenio trenera nakon pet uzastopnih poraza u domaćem prvenstvu
13 sati•Konferencijska liga

Carrick stao u obranu Martíneza nakon niza pogrešaka: 'Ne sumnjam u njegovu predanost'
14 sati•Engleski nogomet

Vušković dobio novo priznanje u Engleskoj: The Independent ga izdvojio za posebnu nagradu
15 sati•Engleski nogomet

Vušković dobio novo priznanje u Engleskoj: The Independent ga izdvojio za posebnu nagradu
15 sati•Engleski nogomet

Vušković s Brightonom srušio Manchester City, Jakirovićev Hull ponovno ostao bez pobjede
2 dana•Engleski nogomet

Brentford ga platio 43 milijuna eura, a on na treninge dolazi Uberom: 'Znam odakle dolazim'
21 sat•Engleski nogomet

Sa samo 16 godina izjednačio rekord Bundeslige: Hrvatska ga želi, ali trenutačno igra za Njemačku
22 sata•Njemački nogomet

Vušković oduševio poznatog skauta nakon pobjede nad Cityjem: 'Uistinu talent svjetske klase'
1 dan•Engleski nogomet

Hajdukov europski protivnik smijenio trenera nakon pet uzastopnih poraza u domaćem prvenstvu
13 sati•Konferencijska liga

Zrinjski ne spušta papučicu s gasa, Zekiću i Sarajevu dobro bi došlo ubrzanje
22 sata•Ostale lige

Bivši trener Dinama usporedio Baturinu s Modrićem i otkrio u čemu mladi veznjak ima prednost
1 sat•Talijanski nogomet
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
Bivši trener Dinama usporedio Baturinu s Modrićem i otkrio u čemu mladi veznjak ima prednost
Fifa omogućila uvid u dokumente o spornom Infantinovu projektu, ali uz posebne uvjete
Barometar eurovikenda: Artetin masterclass, pothvati dva Diega i – Lisandrov sumrak ega!
Fiorentina Marina Pongračića s dva kasna pogotka riješila pitanje pobjednika na gostovanju
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 26/27
Danas u 08:32
Hrvatski igrači u inozemstvu - sezona 2026-27
Danas u 08:24
HNK Hajduk Split 2026./2027.
Danas u 08:21
GNK Dinamo 2026./2027.
Danas u 07:58
Serie A i talijanski nogomet 2026/27
Danas u 07:31
NK Osijek 2026./2027.
Danas u 06:36






