XII. ZOI Innsbruck 1976. - rezultati
srijeda, 04.02.2009.
ALPSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - spust | |||
| 1 | Franz Klammer | Austrija | 1:45.73 |
| 2 | Bernhard Russi | Švicarska | 1:46.06 |
| 3 | Herbert Plank | Italija | 1:46.59 |
| M - slalom | |||
| 1 | Piero Gros | Italija | 2:20.8 |
| 2 | Gustav Thöni | Italija | 2:03.37 |
| 3 | Willy Frommelt | Lihtenštajn | 2:04.28 |
| M - veleslalom | |||
| 1 | Heini Hemmi | Švicarska | 3:26.97 |
| 2 | Ernst Good | Švicarska | 3:27.17 |
| 3 | Ingemar Stenmark | Švedska | 3:27.41 |
| Ž - spust | |||
| 1 | Rosi Mittermaier | Njemačka | 1:46.16 |
| 2 | Brigitte Totschnigg | Austrija | 1:46.68 |
| 3 | Cynthia Nelson | SAD | 1:47.50 |
| Ž - slalom | |||
| 1 | Rosi Mittermaier | Njemačka | 1:30.54 |
| 2 | Claudia Giordani | Italija | 1:30.87 |
| 3 | Hanni Wenzel | Lihtenštajn | 1:32.20 |
| Ž - veleslalom | |||
| 1 | Kathy Kreiner | Kanada | 1:29.13 |
| 2 | Rosi Mittermaier | Njemačka | 1:29.25 |
| 3 | Danielle Debernard | Francuska | 1:29.95 |
BIATLON
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 20 km | |||
| 1 | Nikolaj Kruglov | SSSR | 1:14:12.26 |
| 2 | Heikki Ikola | Finska | 1:15:54:10 |
| 3 | Aleksandr Yelizarov | SSSR | 1:16:05.57 |
| M - 4 x 7.5 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 1:57:55.64 | |
| 2 | Finska | 2:01:45.58 | |
| 3 | Njemačka | 2:04:08.61 |
BOB
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Četverosjed | |||
| 1 | DDR I | 3:40.43 | |
| 2 | Švicarska II | Finska | 3:40.89 |
| 3 | Njemačka I | SSSR | 3:41.37 |
| Dvosjed | |||
| 1 | DDR II | 3:44.42 | |
| 2 | Njemačka I | 3:44.99 | |
| 3 | Švicarska I | 3:45.70 |
UMJETNIČKO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| Klizači | |||
| 1 | John Curry | UK | 11 |
| 2 | Vladimmir Kovaljov | SSSR | 28 |
| 3 | Toller Cranston | Kanada | 30 |
| Klizačice | |||
| 1 | Dorothy Hamill | SAD | 9 |
| 2 | Dianne de Leeuw | Nizozemska | 20 |
| 3 | Christine Errath | DDR | 28 |
| Parovi | |||
| 1 | Irina Rodnina i Aleksandar Zajcev | SSSR | 9 |
| 2 | Rolf Oesterreich i Romy Kermer | DDR | 21 |
| 3 | Uwe Kagelmann i Manuela Groß | DDR | 34 |
| Plesni parovi | |||
| 1 | Aleksandr Gorškov i Ljudmila Pahomova | SSSR | 9 |
| 2 | Irina Moisejeva i A. Minjenkov | SSSR | 27 |
| 3 | Colleen O'Connor i James Millns | SAD | 27 |
HOKEJ NA LEDU
| RB | Sportaš |
| 1 | SSSR |
| 2 | Češka |
| 3 | Njemačka |
SANJKANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - jednosjed | |||
| 1 | Detlef Günther | DDR | 3:27.688 |
| 2 | Josef Fendt | Njemačka | 3:28.196 |
| 3 | Hans Rinn | DDR | 3:28.574 |
| M - dvosjed | |||
| 1 | Hans Rinn i Norbert Hahn | DDR | 1:25.604 |
| 2 | Hans Brander i Balthasar Schwarm | Njemačka | 1:25.889 |
| 3 | Franz Schwarm i Rudolf Schmid | Austrija | 1:25.919 |
| ž - jednosjed | |||
| 1 | Margit Schumann | DDR | 2:50.621 |
| 2 | Ute Rührold | DDR | 2:50.846 |
| 3 | Elisabeth Demleitner | DDR | 2:51.056 |
NORDIJSKO SKIJANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - skijaško trčanje - 15 km | |||
| 1 | Nikolaj Bazukov | SSSR | 43:58.47 |
| 2 | Jevgenij Beljajev | SSSR | 44:01.10 |
| 3 | Arto Koivisto | Finska | 44:19.25 |
| M - skijaško trčanje - 30 km | |||
| 1 | Sergej Saveljev | SSSR | 1:30:29.38 |
| 2 | Bill Koch | SAD | 1:30:57.84 |
| 3 | Ivan Garanin | SSSR | 1:31:09.29 |
| M - skijaško trčanje - 50 km | |||
| 1 | Ivar Formo | Norveška | 2:37.30 |
| 2 | Gert-Dietmar Klause | DDR | 2:38:13.21 |
| 3 | Benny Södergren | Švedska | 2:39:29.21 |
| M - skijaško trčanje - 4 x 10 km štafeta | |||
| 1 | Finska | 2:07:59.72 | |
| 2 | Norveška | 2.09:58.36 | |
| 3 | SSSR | 2:10:51.46 | |
| Skijaški skokovi - 70 m | |||
| 1 | Hans-Georg Aschenbach | DDR | 252.0 |
| 2 | Jochen Danneberg | DDR | 246.2 |
| 3 | Karl Schnabl | Austrija | 234.8 |
| Skijaški skokovi - 90 m | |||
| 1 | Karl Schnabl | Austrija | 234.8 |
| 2 | Tonni Innauer | Austrija | 232.9 |
| 3 | Henry Glaß | DDR | 221.7 |
| Nordijska kombinacija | |||
| 1 | Ulrich Wehling | DDR | 423.39 |
| 2 | Urban Hettich | Njemačka | 418.90 |
| 3 | Konrad Winkler | DDR | 417.47 |
| Ž - skijaško trčanje - 5 km | |||
| 1 | Helena Takalo | Finska | 15:48.69 |
| 2 | Raisa Smetanina | SSSR | 15:49.73 |
| 3 | Nina Baldiševa | SSSR | 16:12.82 |
| Ž - skijaško trčanje - 10 km | |||
| 1 | Raisa Smetanina | SSSR | 30:13.41 |
| 2 | Helena Takalo | Finska | 30.14.28 |
| 3 | Galina Kulakova | SSSR | 30:38.61 |
| Ž - skijaško trčanje - 4 x 5 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 1:07:49.75 | |
| 2 | Finska | 1:08:36.57 | |
| 3 | Njemačka | 1:09:57.95 |
BRZO KLIZANJE
| RB | Sportaš | Država | Vrijeme |
| M - 500 m | |||
| 1 | Jevgenij Kulikov | SSSR | 39.17 |
| 2 | Valerij Muratov | SSSR | 39.25 |
| 3 | Daniel Immerfall | SAD | 39.54 |
| M - 1000 m | |||
| 1 | Peter Mueller | SAD | 1:19.32 |
| 2 | Jorn Didriksen | Norveška | 1:20.45 |
| 3 | Valerij Muratov | SSSR | 1:20.57 |
| M - 1500 m | |||
| 1 | Jan Egil Storholt | Norveška | 1:59.38 |
| 2 | Yuri Kondakov | SSSR | 1:59.97 |
| 3 | Hans van Helden | Nizozemska | 2:00.87 |
| M - 5000 m | |||
| 1 | Sten Stensen | Norveška | 7:24.48 |
| 2 | Piet Kleine | Nizozemska | 7:26.47 |
| 3 | Hans van Helden | Nizozemska | 7:26.54 |
| M - 10.000 m | |||
| 1 | Piet Kleine | Nizozemska | 14:50.59 |
| 2 | Sten Stensen | Norveška | 14.53.30 |
| 3 | Hans van Helden | Nizozemska | 15:02.02 |
| RB | Sportašica | Država | Vrijeme |
| Ž - 500 m | |||
| 1 | Sheila Young | SAD | 42.76 |
| 2 | Cathy Priestner | Kanada | 43.12 |
| 3 | Tatjana Averina | SSSR | 43.17 |
| Ž - 1000 m | |||
| 1 | Tatjana Averina | SSSR | 1:28.43 |
| 2 | Leh Poulos-Mueller | SAD | 1:28.57 |
| 3 | Sheila Young | SAD | 1:29.14 |
| Ž - 1500 m | |||
| 1 | Galina Stepanskaja | SSSR | 2:16.58 |
| 2 | Sheila Young | SAD | 2:17.06 |
| 3 | Tatjana Averina | SSSR | 2:17.96 |
| Ž - 3000 m | |||
| 1 | Tatjana Averina | SSSR | 4:45.19 |
| 2 | Andrea Schöne | Njemačka | 4:45.23 |
| 3 | Lisbeht Korsmo-Berg | Norveška | 4:45.24 |
| Ž - skijaško trčanje - 4 x 5 km štafeta | |||
| 1 | SSSR | 1:07:49.75 | |
| 2 | Finska | 1:08:36.57 | |
| 3 | Njemačka | 1:09:57.95 |
- Najnovije
- Najčitanije


Sergej Jakirović doveo iskusnog japanskog veznjaka uoči početka Premier lige
9 sati•Engleski nogomet

Sportski direktor Lazija uskoro bi mogao ponovno posjetiti Zagreb i završiti dugo očekivani transfer
9 sati•SuperSport HNL

Josip Šutalo uskoro bi mogao napustiti Ajax i zaigrati s reprezentativnim suigračem
10 sati•Ostale lige

Odbili ju i Ancelotti i Guardiola: Italija ponovno ima izbornika
11 sati•Nogometni svijet

Branič Istre pridružio se Bijelo-plavima, ovo mu je treći klub u Hrvatskoj
12 sati•SuperSport HNL

Službeno potvrđeno: Lokomotivin Slovenac potpisao višegodišnji ugovor s Dinamom
12 sati•SuperSport HNL

Ima li Dinamo vremena za turske sapunice ili mora po novog vratara?
12 sati•Originalno

Sjajne vijesti za Splićane nakon slavlja na Poljudu: Hajduku drastično porasle šanse za prolazak dalje
1 dan•Europska liga

Zaradio stotine milijuna eura pa postavio astronomski uvjet: Talijani otkrili koliku plaću traži Guardiola
21 sat•Nogometni svijet

Odbili ju i Ancelotti i Guardiola: Italija ponovno ima izbornika
11 sati•Nogometni svijet

Josip Šutalo uskoro bi mogao napustiti Ajax i zaigrati s reprezentativnim suigračem
10 sati•Ostale lige

Ovo je vjerojatni sastav Dinama, prijenos susreta bit će dostupan svima
3 dana•Liga prvaka

Klopp oštro na službenom predstavljanju: 'Ako prijeđete granicu i ne ostavite moju obitelj na miru, odlazim'
19 sati•Nogometni svijet

Hrvatski klupski nogomet 12 godina čekao je savršenu večer, samo jedan klub dosad to nije iskoristio
13 sati•Originalno

Pala je odluka: LeBron James izabrao klub koji želi voditi do titule prvaka!
12 sati•NBA
Pročitaj više
Aurel Benović uoči Europskoga prvenstva u Zagrebu: 'Domaća publika bit će mi vjetar u leđa, želim uživati'
Pao povijesni rekord u Tomašancima: Dražen Perak odigrao turnir karijere i zamalo srušio Krčmara
Igor Boraska: 'Stavovi Svjetskog udruženja olimpijaca nisu uvijek u skladu s onim što MOO smatra ispravnim'
Dinamo i Dinamova zaklada pridružuju se društveno odgovornom projektu 'Hodajmo za one koji ne mogu'
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
Biciklizam
Danas u 05:16
Pikado
Danas u 00:49
F1 2026
Jučer u 15:56
2026 NFL Season
23. srpnja 2026. u 10:00
Brdske automobilističke utrke
22. srpnja 2026. u 09:06
Atletika
19. srpnja 2026. u 19:51





