Ljubičić izjednačen sa Safinom

HINA ponedjeljak, 24.10.2005.

Plasmanom u finale ATP Mastersa u Madridu najbolji hrvatski tenisač Ivan Ljubičić skočio je na osmo mjesto ATP Champions Race ljestvice i sasvim se približio plasmanu na završni turnir osmorice najboljih u Šangaju...

Ljubičić je ulaskom u finale Madrida osvojio 70 bodova i tako sa 13. pozicije napravio skok za pet mjesta. "Ljubo" sada ukupno ima 346 bodova, kao i Rus Marat Safin. Mario Ančić je pao za četiri mjesta i sada zauzima 20. mjesto sa 271 bodom. Veliki skok načinio je i Ivo Karlović koji je napredovao za 22 mjesta i trenutačno je na 57. mjestu sa 103 boda.

Roko Karanušić je zadržao prošlotjednu poziciju (162), baš kao i Saša Tuksar (199) i Željko Krajan (257). U vodstvu je Švicarac Roger Federer (1245) ispred Španjolca Rafaela Nadala (953) i Amerikanca Andya Roddicka (549).

Na Entry ljestvici Ljubičić zauzima 11. mjesto sa 1765 bodova, Ančić je 21. (1360), Karlović 63. (605), Karanušić 148. (282), a Tuksar 170. (229). U vodstvu je Federer ispred (6975) ispred Nadala (4940) i Roddicka (3120).

CHAMPIONS RACE LJESTVICA:
1. (1) Roger Federer (Švi) 1245
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 953
3. (3) Andy Roddick (SAD) 549
4. (4) Lleyton Hewitt (Aus) 498
5. (5) Andre Agassi (SAD) 455
6. (6) Guillermo Coria (Arg) 437
7. (7) Nikolaj Davidenko (Rus) 393
8. (8) Marat Safin (Rus) 346
8. (13) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 346
10. (9) Gaston Gaudio (Arg) 345
11. (10) Mariano Puerta (Arg) 339
12. (12) David Nalbandian (Arg) 322
13. (14) David Ferrer (Špa) 299
14. (16) Fernando Gonzalez (Čile) 295
15. (20) Robby Ginepri (SAD) 289
16. (11) Juan Carlos Ferrero (Špa) 285
17. (18) Thomas Johansson (Šve) 275
18. (14) Richard Gasquet (Fra) 274
19. (19) Tommy Robredo (Špa) 273
20. (16) MARIo ANČIĆ (HRV) 271

ENTRY LJESTVICA:
1. (1) Roger Federer (Švi) 6975
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 4940
3. (3) Andy Roddick (SAD) 3120
4. (4) Lleyton Hewitt (Aus) 3015
5. (5) Marat Safin (Rus) 2490
6. (6) Andre Agassi (SAD) 2415
7. (7) Guillermo Coria (Arg) 2185
8. (8) Nikolaj Davidenko (Rus) 2000
9. (10) Mariano Puerta (Arg) 1834
10. (9) David Nalbandian (Arg) 1780
11. (12) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1765
12. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1730
13. (14) Radek Stepanek (Češ) 1580
14. (13) Richard Gasquet (Fra) 1530
15. (15) Thomas Johansson (Šve) 1525
16. (18) David Ferrer (Špa) 1500
17. (19) Fernando Gonzalez (Čile) 1480
18. (21) Robby Ginepri (SAD) 1460
19. (16) Juan Carlos Ferrero (Špa) 1425
20. (17) Tommy Robredo (Špa) 1370
21. (20) MARIO ANČIĆ (HRV) 1360.

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

TenisSkrol

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!