Igrači
| 4 | Marko Šutalo | 1983. | Branič
|
| 5 | Mijo Babić | 1994. | Branič
|
| 7 | Ivan Ramljak | 1990. | Krilo
|
| 9 | Josip Naletilić | 1989. | Branič
|
| 11 | Josip Bilinovac | 1990. | Branič
|
| 13 | Dalibor Peršić | 1985. | Krilo
|
| 15 | Domagoj Bošnjak | 1995. | Branič
|
| 21 | Mario Novak | 1989. | Centar
|
| 22 | Željko Šakić | 1988. | Krilo
|
| 24 | Boris Barać | 1992. | Krilo
|
| 32 | Karlo Vragović | 1989. | Branič
|
| 33 | Robert Rikić | 1990. | Centar
|
| - | Rashaun Freeman | 1984. | Krilo
|
| - | Johnathon Jones | 1988. | Branič |
Stručni stožer
| Damir Vujanović | Trener
|
| Mate Brekalo | Kondicijski trener
|
| Tomislav Sesar | Fizioterapeut
|
| Damir Sesar | Liječnik
|
| Predrag Mikulić | Team manager
|
| Josip Kožul | Sportski direktor |

Široki Brijeg, dvorana Pecara
4.500 mjesta
ABA liga 2
| 1 | MZT Skoplje Aerodrom | 3 | +9 | 5 |
| 2 | Helios Domžale | 3 | -6 | 5 |
| 3 | Sutjeska Nikšić | 2 | +16 | 4 |
| 4 | Borac Banja Luka | 2 | +11 | 4 |
| 5 | Sloboda Tuzla | 2 | +33 | 3 |
| 6 | Široki Brijeg | 2 | +16 | 3 |
| 7 | TFT Skoplje | 2 | +5 | 3 |
| 8 | Vojvodina | 1 | +17 | 2 |
| 9 | Zlatibor | 1 | +16 | 2 |
| 10 | Mornar Barsko zlato | 1 | +14 | 2 |
| 11 | Student m:tel | 2 | -17 | 2 |
| 12 | Podgorica | 2 | -37 | 2 |
| 13 | Vršac | 2 | -38 | 2 |
| 14 | Radnički Kragujevac | 1 | -6 | 1 |
| 15 | Jahorina | 1 | -16 | 1 |
| 16 | Primorje | 1 | -17 | 1 |