Igrači
| 6 | Ive Ivanov | 1985. | Centar
|
| 8 | Šime Olivari | 1990. | Krilo
|
| 9 | Romeo Travis | 1984. | Krilo
|
| 12 | Dwight Thorne | 1988. | Branič
|
| 13 | Franko Šango | 1992. | Krilo
|
| 14 | Franko Kaštropil | 1984. | Centar
|
| 15 | Ante Delaš | 1988. | Branič
|
| 17 | Marko Ramljak | 1993. | Krilo
|
| 19 | Jozo Brkić | 1986. | Centar
|
| 20 | Bariša Krasić | 1978. | Krilo
|
| 22 | Ivan Batur | 1991. | Krilo
|
| 23 | Jusuf Nurkić | 1994. | Centar
|
| 30 | Vedran Morović | 1983. | Branič
|
| 31 | Goran Vrbanc | 1984. | Branič
|
| 33 | Toni Prostran | 1991. | Branič |
Stručni stožer
| Ante Nazor | Trener
|
| Ante Matulović | Pomoćni trener
|
| Rajko Vidaković | Pomoćni trener
|
| Mladen Babić | Fizioterapeut |

Višnjik
9.200 mjesta
ABA liga
| 1 | Crvena zvezda | 26 | +282 | 48 |
| 2 | Cedevita | 26 | +115 | 45 |
| 3 | Partizan | 26 | +160 | 44 |
| 4 | Cibona | 26 | +82 | 43 |
| 5 | Budućnost VOLI | 26 | +64 | 41 |
| 6 | Igokea | 26 | -78 | 39 |
| 7 | Krka | 26 | +5 | 38 |
| 8 | MZT Skoplje Aerodrom | 26 | -4 | 38 |
| 9 | Mega Basket | 26 | -11 | 38 |
| 10 | Petrol Olimpija | 26 | -16 | 37 |
| 11 | Radnički Kragujevac | 26 | -122 | 36 |
| 12 | Szolnoki Olaj (-1) | 26 | -134 | 33 |
| 13 | Zadar | 26 | -180 | 33 |
| 14 | Široki Brijeg | 26 | -163 | 32 |