Igrači
6 | Ive Ivanov | 1985. | Centar
|
8 | Šime Olivari | 1990. | Krilo
|
9 | Romeo Travis | 1984. | Krilo
|
12 | Dwight Thorne | 1988. | Branič
|
13 | Franko Šango | 1992. | Krilo
|
14 | Franko Kaštropil | 1984. | Centar
|
15 | Ante Delaš | 1988. | Branič
|
17 | Marko Ramljak | 1993. | Krilo
|
19 | Jozo Brkić | 1986. | Centar
|
20 | Bariša Krasić | 1978. | Krilo
|
22 | Ivan Batur | 1991. | Krilo
|
23 | Jusuf Nurkić | 1994. | Centar
|
30 | Vedran Morović | 1983. | Branič
|
31 | Goran Vrbanc | 1984. | Branič
|
33 | Toni Prostran | 1991. | Branič |
Stručni stožer
Ante Nazor | Trener
|
Ante Matulović | Pomoćni trener
|
Rajko Vidaković | Pomoćni trener
|
Mladen Babić | Fizioterapeut |
Višnjik
9.200 mjesta
Premijer liga
1 | Zadar | 33 | +576 | 64 |
2 | Split | 33 | +457 | 61 |
3 | Cibona | 33 | +125 | 55 |
4 | Cedevita Junior | 33 | +210 | 54 |
5 | Dinamo Zagreb | 33 | +230 | 53 |
6 | Zabok | 33 | +13 | 50 |
7 | Dubrovnik | 33 | -45 | 48 |
8 | Dubrava | 33 | -93 | 47 |
9 | Šibenka | 33 | -57 | 46 |
10 | Alkar | 33 | -172 | 42 |
11 | Škrljevo | 33 | -350 | 40 |
12 | Bosco | 33 | -894 | 34 |
ABA liga
1 | Crvena zvezda | 26 | +433 | 48 |
2 | Partizan | 26 | +457 | 46 |
3 | Budućnost VOLI | 26 | +204 | 45 |
4 | Mega Basket | 26 | +106 | 42 |
5 | Cedevita Olimpija | 26 | +51 | 42 |
6 | Zadar | 26 | +42 | 40 |
7 | Igokea | 26 | -77 | 39 |
8 | Studentski centar | 26 | -35 | 37 |
9 | Split | 26 | -105 | 37 |
10 | Borac Čačak | 26 | -117 | 36 |
11 | FMP | 26 | -163 | 36 |
12 | Cibona | 26 | -156 | 35 |
13 | Mornar Barsko zlato | 26 | -326 | 32 |
14 | Krka | 26 | -314 | 31 |