Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 12 | ![]() | Marko Galić | 24 | 0 | 0 | 1/0 | 2190 |
| 1 | ![]() | Luka Marijanović | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 450 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 26 | ![]() | Noa Godec | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 617 |
| 4 | ![]() | Renato Kelić | 17 | 0 | 0 | 2/0 | 1052 |
| 14 | ![]() | Dino Matić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | ![]() | Filip Mekić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 146 |
| 6 | ![]() | Pedro Henrique de Britto Ramos | 21 | 0 | 0 | 3/0 | 1039 |
| 5 | ![]() | Petar Rubić | 21 | 0 | 0 | 7/0 | 1674 |
| 25 | ![]() | Sven Sopić | 27 | 3 | 0 | 2/0 | 2288 |
| 15 | ![]() | Karlo Stapić | 27 | 2 | 1 | 5/0 | 2366 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 24 | ![]() | David Bosak | 27 | 2 | 0 | 7/0 | 2294 |
| 28 | ![]() | David Bošnjak | 15 | 1 | 1 | 1/1 | 554 |
| 14 | ![]() | Petar Brlek | 16 | 2 | 0 | 1/0 | 985 |
| 9 | ![]() | Andrija Bubnjar | 23 | 1 | 0 | 3/0 | 1387 |
| 17 | ![]() | Domagoj Čavar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | ![]() | Marin Grujević | 24 | 1 | 1 | 7/0 | 1589 |
| 8 | ![]() | Marin Kuzminski | 25 | 0 | 0 | 5/0 | 1439 |
| 17 | ![]() | Matej Marojević | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2 | ![]() | Maroje Medo | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 244 |
| 22 | ![]() | Luka Meštrović | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| 21 | ![]() | Marko Pervan | 29 | 5 | 3 | 2/0 | 2018 |
| 13 | ![]() | Luka Rajković | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 117 |
| 16 | ![]() | Ivo Vukić | 19 | 1 | 0 | 1/0 | 884 |
| 11 | ![]() | David Žabec | 28 | 9 | 1 | 6/0 | 2448 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 18 | ![]() | Luka Bartolović | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 149 |
| 7 | ![]() | Gabrijel Boban | 24 | 9 | 1 | 1/0 | 1869 |
| 10 | ![]() | Petar Mišić | 25 | 1 | 1 | 4/0 | 1107 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Tomislav Čuljak | trener |

Stadion HNK Cibalia
10.000 mjesta
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 33 | +20 | 65 |
| 2 | Cibalia | 33 | +18 | 58 |
| 3 | Sesvete | 33 | +14 | 57 |
| 4 | Dugopolje | 33 | +2 | 54 |
| 5 | Dubrava Tim Kabel | 33 | -7 | 47 |
| 6 | BSK Bijelo Brdo | 33 | 0 | 42 |
| 7 | Karlovac 1919 | 33 | -5 | 42 |
| 8 | Opatija | 33 | -7 | 40 |
| 9 | Orijent 1919 | 33 | -1 | 38 |
| 10 | Hrvace | 33 | -12 | 36 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 33 | -14 | 35 |
| 12 | Jarun | 33 | -8 | 33 |

