Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 12 | ![]() | Josip Dizdar | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 615 |
| 1 | ![]() | Mario Gudelj | 9 | 0 | 0 | 1/2 | 733 |
| 12 | ![]() | Ivo Guljelmović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 4 | ![]() | Tomislav Arković | 5 | 0 | 0 | 4/1 | 327 |
| 4 | ![]() | Dario Barada | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 48 |
| 13 | ![]() | Josip Baturina | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 42 |
| 6 | ![]() | Luka Bradarić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | ![]() | Bruno Brajković | 13 | 1 | 0 | 4/1 | 1141 |
| 23 | ![]() | Ivan Krstanović | 11 | 0 | 0 | 3/0 | 939 |
| 2 | ![]() | Dominik Pavlek | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
![]() | Mate Puljiz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Niko Radujković | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 439 |
| 6 | ![]() | Leonardo Simoni Paixao | 5 | 0 | 0 | 2/0 | 203 |
| 14 | ![]() | Roko Šangulin | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | ![]() | Marko Šuto | 13 | 1 | 0 | 2/0 | 1170 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 19 | ![]() | Dominik Babić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 16 | ![]() | Roko Brajković | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 141 |
| 20 | ![]() | David Čondrić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 22 | ![]() | Boubacar Diallo | 10 | 0 | 0 | 4/0 | 405 |
| 7 | ![]() | Gojko Gadže | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 204 |
| 15 | ![]() | Joseph Iyendjock | 12 | 0 | 0 | 2/0 | 954 |
| 22 | ![]() | Tin Jukić-Peladić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 17 | ![]() | Ivan Krolo | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 225 |
| 8 | ![]() | Marino Kukoč | 13 | 0 | 1 | 3/0 | 881 |
| 10 | ![]() | Josip Majić | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
![]() | Ante Matić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Mateo Mendes | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Mateo Mendeš | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 248 |
| 2 | ![]() | Božo Prusina | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1180 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 24 | ![]() | Roko Čotić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 70 |
| 98 | ![]() | Tomislav Gudelj | 13 | 4 | 1 | 1/0 | 1019 |
![]() | Mario Jelavić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Revaz Kobidze | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | ![]() | Krešimir Nazor | 14 | 1 | 0 | 3/0 | 570 |
| 20 | ![]() | Fran Petković | 14 | 2 | 0 | 2/0 | 622 |
| 10 | ![]() | Leonardo Petrović | 12 | 1 | 0 | 2/0 | 730 |
| 9 | ![]() | Marijan Šuto | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 45 |
| 9 | ![]() | Jere Vrcić | 13 | 3 | 0 | 3/0 | 872 |
| 7 | ![]() | Ante Vukušić | 12 | 0 | 0 | 4/0 | 557 |
| 21 | ![]() | Ante Žužul | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Marijan Karoglan | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 20 | +6 | 38 |
| 2 | Sesvete | 21 | +10 | 35 |
| 3 | Cibalia | 20 | +9 | 35 |
| 4 | Dugopolje | 21 | +2 | 34 |
| 5 | Karlovac 1919 | 20 | +6 | 30 |
| 6 | Dubrava Tim Kabel | 20 | -2 | 29 |
| 7 | BSK Bijelo Brdo | 20 | +3 | 26 |
| 8 | Orijent 1919 | 20 | +1 | 23 |
| 9 | Opatija | 21 | -12 | 22 |
| 10 | Hrvace | 21 | -9 | 21 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 20 | -7 | 20 |
| 12 | Jarun | 20 | -7 | 19 |

