Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 1 | ![]() | Ivan Bosančić | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 450 |
| 30 | ![]() | Patrik Mohorović | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 720 |
| 30 | ![]() | Marin Radnić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 18 | ![]() | Dominik Balić | 12 | 1 | 0 | 4/0 | 825 |
| 17 | ![]() | Duje Marin Buličić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | ![]() | Karlo Bungić | 12 | 0 | 0 | 4/0 | 1080 |
| 4 | ![]() | Jakov Karabatić | 9 | 0 | 0 | 1/0 | 758 |
| 22 | ![]() | Marin Karabatić | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1077 |
| 3 | ![]() | Anđelo Kordić | 8 | 0 | 0 | 2/0 | 676 |
| 28 | ![]() | Zoran Nižić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 24 | ![]() | Roko Tudor | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 295 |
| 29 | ![]() | Ante Utrobičić | 11 | 0 | 0 | 6/0 | 960 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 10 | ![]() | Andrija Balić | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 628 |
| 8 | ![]() | Ante Bašić | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 55 |
| 25 | ![]() | Niko Garić | 12 | 2 | 1 | 1/0 | 729 |
| 20 | ![]() | Antonio Klarić-Kukuz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | ![]() | Marin Kuzmanić | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 63 |
| 14 | ![]() | Franjo Lazar | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 132 |
| 26 | ![]() | Stipe Mušura | 13 | 2 | 0 | 5/0 | 593 |
| 20 | ![]() | Festim Shatri | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 512 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 23 | ![]() | Josip Balić | 13 | 3 | 1 | 1/0 | 949 |
| 21 | ![]() | Fran Ćavar | 11 | 1 | 0 | 4/0 | 547 |
| 9 | ![]() | Boško Jemo | 12 | 0 | 0 | 2/0 | 706 |
| 16 | ![]() | Leo Perić | 10 | 3 | 0 | 2/0 | 477 |
| 4 | ![]() | Dominik Plazibat | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 27 | ![]() | Antonio Repić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
| 7 | ![]() | Bruno Zdunić | 8 | 1 | 1 | 1/0 | 473 |
| 28 | ![]() | Marino Žeravica | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Hari Vukas | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 17 | +6 | 32 |
| 2 | Dugopolje | 17 | +4 | 30 |
| 3 | Cibalia | 17 | +7 | 29 |
| 4 | Dubrava Tim Kabel | 17 | 0 | 26 |
| 5 | Karlovac 1919 | 16 | +6 | 24 |
| 6 | BSK Bijelo Brdo | 17 | +4 | 23 |
| 7 | Sesvete | 17 | +1 | 23 |
| 8 | Orijent 1919 | 17 | +2 | 20 |
| 9 | Jarun | 17 | -3 | 19 |
| 10 | Hrvace | 16 | -5 | 17 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 17 | -8 | 14 |
| 12 | Opatija | 17 | -14 | 14 |

