Momčilo Raspopović
Branič, 30 godina, rođen 18.03.1994. u Podgorica (Crna Gora), 183 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Gorica, 2023/24 | 20 | 0 | 1 | 3/0 | 1556 |
Gorica, 2022/23 | 24 | 1 | 1 | 5/2 | 1644 |
Rijeka, 2020/21 | 9 | 0 | 1 | 3/0 | 261 |
Rijeka, 2019/20 | 25 | 2 | 2 | 2/0 | 1568 |
Rijeka, 2018/19 | 12 | 1 | 0 | 4/1 | 1013 |
Rijeka, 2017/18 | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 585 |
Dnevnik utakmica - 2023/24
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
28.01.2024. | Gorica - Lokomotiva | 1 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 45 |
24.01.2024. | Gorica - Rijeka | 2 : 3 | 0 | 0 | 1/0 | 89 |
15.12.2023. | Gorica - Varaždin | 1 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 75 |
09.12.2023. | Gorica - Istra 1961 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.12.2023. | Hajduk - Gorica | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
26.11.2023. | Gorica - Rudeš | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
10.11.2023. | Slaven Belupo - Gorica | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.11.2023. | Gorica - Osijek | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 75 |
01.11.2023. | Gorica - Radnik Križevci | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
21.10.2023. | Gorica - Dinamo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
08.10.2023. | Lokomotiva - Gorica | 1 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
30.09.2023. | Varaždin - Gorica | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 33 |
23.09.2023. | Istra 1961 - Gorica | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 58 |
17.09.2023. | Gorica - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 79 |
02.09.2023. | Rudeš - Gorica | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 84 |
25.08.2023. | Gorica - Slaven Belupo | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
20.08.2023. | Osijek - Gorica | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.08.2023. | Dinamo - Gorica | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
29.07.2023. | Gorica - Lokomotiva | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
23.07.2023. | Gorica - Varaždin | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Gradski stadion Velika Gorica
6.000 mjesta
SuperSport HNL
1 | Dinamo | 36 | +37 | 82 |
2 | Rijeka | 36 | +39 | 74 |
3 | Hajduk | 36 | +28 | 68 |
4 | Osijek | 36 | +19 | 57 |
5 | Lokomotiva | 36 | +7 | 51 |
6 | Varaždin | 36 | -8 | 42 |
7 | Gorica | 36 | -15 | 41 |
8 | Istra 1961 | 36 | -18 | 41 |
9 | Slaven Belupo | 36 | -26 | 33 |
10 | Rudeš | 36 | -63 | 9 |