Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Laurentiu Branescu | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Jan Paolo Debijađi | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Kristijan Kahlina | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 3240 | ||
Marko Veriga | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Marijan Čabraja | 26 | 1 | 0 | 5/0 | 2267 | ||
Igor Čagalj | 28 | 0 | 0 | 10/1 | 2468 | ||
Aleksandar Jovičić | 27 | 0 | 0 | 5/0 | 2342 | ||
Krešimir Krizmanić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | ||
Nemanja Ljubisavljević | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | ||
Nasiru Moro | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 344 | ||
Giorgi Mtčedlišvili | 22 | 0 | 2 | 4/0 | 1638 | ||
Musa Muhammed | 26 | 1 | 1 | 7/0 | 1821 | ||
Godfrey Oboabona | 14 | 0 | 0 | 3/0 | 1215 | ||
Matija Špičić | 15 | 0 | 2 | 3/0 | 1075 | ||
Damir Žutić | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 163 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Octavian-Ronaldo-Andrei Deaconu | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 105 | ||
Hrvoje Humeljak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Martin Maloča | 27 | 0 | 0 | 10/0 | 1921 | ||
Mario Marina | 30 | 2 | 1 | 18/1 | 2551 | ||
Michal Maslowski | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 440 | ||
Justin Mathieu | 8 | 0 | 0 | 2/0 | 311 | ||
Dinko Matošević | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 39 | ||
Farouk Miya | 30 | 5 | 2 | 7/1 | 1848 | ||
Marko Muhar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Luka Sedlaček | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Joey Suk | 27 | 5 | 1 | 7/0 | 2227 | ||
Martin Šroler | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 289 | ||
Adrian Zenko | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
David Aršakian | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 29 | ||
Marko Dabro | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 57 | ||
Matija Dvorneković | 33 | 4 | 4 | 4/0 | 1900 | ||
Kristijan Lovrić | 30 | 10 | 6 | 9/0 | 1963 | ||
Pape Cherif Ndiaye | 16 | 8 | 0 | 3/0 | 986 | ||
Lukasz Zwolinski | 33 | 14 | 1 | 6/0 | 2782 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Rajko Vidović | Trener |
Gradski stadion Velika Gorica
6.000 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +54 | 92 |
2 | Rijeka | 36 | +34 | 67 |
3 | Osijek | 36 | +25 | 62 |
4 | Hajduk | 36 | +20 | 62 |
5 | Gorica | 36 | +11 | 59 |
6 | Lokomotiva | 36 | +8 | 49 |
7 | Slaven Belupo | 36 | -12 | 37 |
8 | Inter-Zaprešić | 36 | -44 | 31 |
9 | Istra 1961 | 36 | -42 | 25 |
10 | Rudeš | 36 | -54 | 14 |