Jurica Karabatić
Branič, 46 godina, rođen 22.07.1978. u Split, 196 cm, 87 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Istra 1961, 2011/12 | 19 | 1 | 0 | 1/0 | 1669 |
Karlovac 1919, 2010/11 | 30 | 0 | 0 | 3/0 | 2700 |
Karlovac 1919, 2009/10 | 29 | 1 | 0 | 4/0 | 2558 |
Dnevnik utakmica - 2011/12
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
04.12.2011. | Osijek - Istra 1961 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
26.11.2011. | Istra 1961 - Karlovac 1919 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
19.11.2011. | Istra 1961 - Slaven Belupo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.11.2011. | Cibalia - Istra 1961 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
29.10.2011. | Istra 1961 - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
25.10.2011. | Varaždin - Istra 1961 | 0 : 1 * | 0 | 0 | 1/0 | 120 |
22.10.2011. | Split - Istra 1961 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
30.09.2011. | Inter-Zaprešić - Istra 1961 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
24.09.2011. | Rijeka - Istra 1961 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.09.2011. | Rudar Labin - Istra 1961 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.09.2011. | Istra 1961 - Zadar | 1 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
10.09.2011. | Šibenik - Istra 1961 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
27.08.2011. | Istra 1961 - Lokomotiva | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
24.08.2011. | Istra 1961 - Mladost Ždralovi | 7 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
20.08.2011. | Varaždin - Istra 1961 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
13.08.2011. | Istra 1961 - Hajduk | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
06.08.2011. | Lučko - Istra 1961 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
30.07.2011. | Istra 1961 - Osijek | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
22.07.2011. | Karlovac 1919 - Istra 1961 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Aldo Drosina
9.800 mjesta
MAXtv Prva liga
1 | Dinamo | 30 | +62 | 75 |
2 | Hajduk | 30 | +26 | 54 |
3 | Slaven Belupo | 30 | +14 | 52 |
4 | Split | 30 | +11 | 50 |
5 | Cibalia | 30 | 0 | 45 |
6 | Zagreb | 30 | -6 | 45 |
7 | Lokomotiva | 30 | 0 | 44 |
8 | Osijek | 30 | +7 | 43 |
9 | Istra 1961 | 30 | +2 | 42 |
10 | Zadar | 30 | -15 | 40 |
11 | Inter-Zaprešić | 30 | 0 | 38 |
12 | Rijeka | 30 | 0 | 38 |
13 | Lučko | 30 | -7 | 31 |
14 | Šibenik | 30 | -12 | 27 |
15 | Karlovac 1919 (-1) | 30 | -28 | 24 |
16 | Varaždin (-1) | 30 | -54 | 8 |