Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 1 | ![]() | Marijan Ćorić | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1080 |
| 12 | ![]() | Vanja Iveša | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 720 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 6 | ![]() | Manolo Bilić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | ![]() | Toni Burić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 23 | ![]() | Tomislav Čuljak | 23 | 1 | 2 | 7/1 | 2054 |
| 26 | ![]() | Joao Escoval | 12 | 0 | 1 | 1/0 | 1000 |
| 17 | ![]() | Aleksandar Jovičić | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 550 |
| 26 | ![]() | Nikola Matas | 11 | 1 | 0 | 2/0 | 987 |
| 4 | ![]() | Franjo Prce | 14 | 0 | 0 | 1/0 | 1260 |
| 5 | ![]() | Oliver Sumić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | ![]() | Ivan Zgrablić | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 900 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 25 | ![]() | Renato Escobar Baruffi Bady | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 708 |
![]() | Luka Franić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Dino Halilović | 23 | 1 | 0 | 10/1 | 1606 |
![]() | Colin Gabriel Jacques | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 27 | |
| 15 | ![]() | Kristijan Jakić | 11 | 0 | 0 | 3/0 | 824 |
![]() | Darius Jalinous | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Josip Krznarić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
![]() | Oh Kyu-Bin | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Dejan Maksimović | 24 | 3 | 1 | 4/0 | 1486 |
| 55 | ![]() | Cosmin-Gabriel Matei | 12 | 2 | 1 | 2/0 | 992 |
| 14 | ![]() | Paolo Matteoni | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | ![]() | Andrea Ottochian | 13 | 2 | 2 | 2/0 | 908 |
| 3 | ![]() | Antonio Pavić | 8 | 0 | 1 | 2/0 | 484 |
| 8 | ![]() | Nikola Prelčec | 24 | 1 | 0 | 3/0 | 839 |
| 29 | ![]() | Saša Urošević | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
| 25 | ![]() | Aljoša Vojnović | 21 | 1 | 1 | 8/0 | 1818 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 9 | ![]() | Ivan Antunović | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 306 |
| 26 | ![]() | Nikola Badrov | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 22 | ![]() | Andrej Kerić | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 129 |
| 18 | ![]() | Goran Roce | 12 | 3 | 0 | 3/0 | 934 |
![]() | Elvis Trešnjić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Goran Tomić | Trener |
| Ivo Šupe | Pomoćni trener |
| Slavko Blagojević | Pomoćni trener |
| Antonijo Cinotti | Kondicijski trener |
| Martin Kolar | Analitičar |
| Ivica Matas | Trener vratara |
| Viktor Novačić | Rehabilitacija |
| Marijan Brkljača | Fizioterapeut |
| Ljubomir Rnjak | Fizioterapeut |
| Stefan Marković | Fizioterapeut |

Aldo Drosina
9.800 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
| 1 | Dinamo | 36 | +34 | 73 |
| 2 | Rijeka | 36 | +43 | 70 |
| 3 | Hajduk | 36 | +32 | 66 |
| 4 | Osijek | 36 | +15 | 56 |
| 5 | Lokomotiva | 36 | -1 | 51 |
| 6 | Slaven Belupo | 36 | -10 | 43 |
| 7 | Inter-Zaprešić | 36 | -21 | 43 |
| 8 | Rudeš | 36 | -21 | 40 |
| 9 | Istra 1961 | 36 | -32 | 27 |
| 10 | Cibalia | 36 | -39 | 26 |

